Date | TL | B | C | TLS | PF | Brevet | GPscc / pl. | Ech.1 / pl. | Ech.2 / pl. | Ech.3 / pl. | Dept - Club | Juges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/04/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67.50 | 39 - CLUB CANIN FORET DE LA JOUX | GISSELBRECHT Philippe MARTIN Rene LAILLE Andre |
15/03/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84.75 | 02 - CANIN CLUB DE BUCY-LE-LONG - Champ. De France | TERRIER Roland PHALIPPOU Alain ROLAND Georges |
21/04/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 196.75 | 39 - CLUB CANIN FORET DE LA JOUX | TERRIER Roland MARTIN Rene ROPP Jean-Marie |
10/03/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 193.50 | 77 - C.E.C. VAUX LE PENIL | ROPP Jean-Marie POTTIN Bernard CHIALI Alain GISSELBRECHT Philippe |
13/01/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 188.50 | 71 - EDUCATION ET SPORTS CANIN CHATENOY LE ROYAL | GISSELBRECHT Philippe MARTIN Rene VERVILLE Rolland |
01/10/2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 182.50 | 71 - EDUCATION & SPORTS CANINS DE CHALON-GIVRY | MARTIN Rene VERVILLE Rolland POTTIN Bernard |
23/07/2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 169.25 | 69 - C.C.T. DE VILLEFRANCHE SUR SAONE | VERVILLE Rolland MARTIN Rene ROPP Jean-Marie VACHER Jacques |
03/10/2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71.00 | 71 - EDUCATION & SPORTS CANINS DE CHALON-GIVRY | BERGEVIN Jean-Claude MARTIN Rene POTTIN Bernard |
28/03/2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51.00 | 89 - CERCLE CANIN DE L'AUXERROIS | POTTIN Bernard CHAUMILLON Didier ROLAND Georges |
21/02/2015 | - | - | - | - | - | - | 97.25 | - | - | - | 38 - CLUB CANIN COTOIS PAYS BIEVRES-LIERS - GP SCC | LE MOIGNE Paul TAGLIAFICO Jean-Louis NICOLI Serge |
10/01/2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | 189.75 | - | 71 - EDUCATION ET SPORT CANIN MONTCELLIEN | MARTIN Rene POTTIN Bernard |
25/10/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | 193.00 | - | 89 - CERCLE CANIN DE L'AUXERROIS | LAILLE Andre GISSELBRECHT Philippe CARRIERE Jean-Pierre |
22/03/2014 | - | - | - | - | - | - | - | 194.50 | - | - | 89 - CERCLE CANIN DE L'AUXERROIS | ROLAND Georges POTTIN Bernard CHAUMILLON Didier |
11/01/2014 | - | - | - | - | - | 192.00 | - | - | - | - | 71 - EDUCATION ET SPORT CANIN MONTCELLIEN | MARTIN Rene POTTIN Bernard |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
19/09/2020 | 212.00 | 2 | 21 - ASSOCIATION D'EDUCATION CANINE LAMARCHOISE | AEBISCHER Daniel | 3 |
06/10/2018 | 281.00 | 1 | 21 - ASSOCIATION D'EDUCATION CANINE LAMARCHOISE | BORTOLUZZI Michel | 3 |
05/05/2018 | Coupe : 0.00 Champ. : 0.000 |
- | 78 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'EPONE - Coupe de France | BERGEVIN Jean-Claude RIVAL Christine BRANDEL Maria (Suède) VARSANI Viktoria (Allemagne) |
Champ. France |
08/04/2018 | 284.50 | 2 | 71 - EDUCATION ET SPORT CANIN MONTCELLIEN | SAUVAGE Aime | 3 |
17/06/2017 | 224.00 | 4 | 71 - CERCLE CANIN DU CHAROLAIS | VERVILLE Rolland | 3 |
12/11/16 | 234.00 | - | 03 - CLUB D'EDUCATION CANINE DU VAL D'ALLIER | RIVIERE Michel | 3 |
27/08/16 | 205.00 | 7 | 69 - C.C.T. DE VILLEFRANCHE SUR SAONE | AEBISCHER Daniel | 3 |
02/07/16 | 273.50 | 1 | 71 - EDUCATION & SPORTS CANINS DE CHALON-GIVRY | VERVILLE Rolland | 3 |
05/03/16 | 140.00 | - | 39 - CERCLE CYNOPHILE DAMPARISIEN | RIVAL Christine | 3 |
02/05/2015 | 264.00 | - | 17 - CLUB DU CHIEN D'UTILITE DES CARRIERES NOIRES - Champ. de France | BOCK Michel CATTRYSSE Rudy (Belgique) VERVILLE Rolland |
2 |
28/03/2015 | 279.50 | 1 | 71 - EDUCATION & SPORTS CANINS DE CHALON-GIVRY | BERGEVIN Jean-Claude | 2 |
14/06/2014 | 292.00 | 1 | 71 - CERCLE CANIN DU CHAROLAIS | DOPP Claude | 2 |
03/05/2014 | 236.50 | 5 | 67 - TRAINING CLUB CANIN DE STRASBOURG - Champ. France | NOMINE Christelle SAVENDER-RANNE Carina (Finlande) |
1 |
05/04/2014 | 269.50 | 1 | 71 - EDUCATION & SPORTS CANINS DE CHALON-GIVRY | VERVILLE Rolland | 1 |
14/09/2013 | 255.00 | 2 | 21 - AMICALE DIJONNAISE DES SPORTS CANINS – Champ. Régional | AEBISCHER Daniel | 1 |
14/09/2013 | 92.00 | - | 21 - AMICALE DIJONNAISE DES SPORTS CANINS – Champ. Régional | AEBISCHER Daniel | Brevet |