Home Accueil  Rechercher des clubs   > 46 - CLUB CANIN DU LOT

CLUB CANIN DU LOT

N° SCC : 1994 - N° Habilitation : HA1994

Informations du club

M. ARRIGHI Robert
05 65 35 09 27 - 06 87 54 43 27
171, rue Berlioz
46000 - CAHORS
rd.arrighi@gmail.com

route de Flottes
46090 PRADINES

Ring, RCI, Obéissance, Agility, Cavage

http://clubcanindulot.com/
44.48070,1.39409

Concours organisés

20/07/2024 - Ring - B 1 2 3
13/04/2024 - Obeissance - B 1 2 3
02/03/2024 - IGP-FH - C 1 2 3
15/07/2023 - Ring - B 1 2 3
15/04/2023 - Obeissance - B 1 2 3
04/03/2023 - IGP-FH - C 1 2 3
23/07/2022 - Ring - B 1 2 3
05/03/2022 - IGP-FH - C 1 2 3
17/07/2021 - Ring - B 1 2 3
03/04/2021 - Obeissance - B 1 2 3
06/03/2021 - IGP-FH - C 1 2 3
18/07/2020 - Ring - B 1 2 3
04/04/2020 - Obeissance - B 1 2 3
07/03/2020 - IGP-FH - C 1 2 3 + FH
20/07/2019 - Ring - B 1 2 3
06/04/2019 - Obeissance - B 1 2 3
02/03/2019 - RCI - C 1 2 3 + FH
21/07/2018 - Ring - B 1 2 3
07/04/2018 - Obeissance - B 1 2 3
03/03/2018 - RCI - C 1 2 3
15/07/2017 - Ring - B 1 2 3
01/04/2017 - Obeissance - B 1 2 3
25/03/2017 - Ring - selectif
11/03/2017 - RCI - C 1 2 3 + FCI
16/07/2016 - Ring - B 1 2 3
09/04/2016 - Obeissance - B 1 2 3
05/03/2016 - RCI - C 1 2 3 + FCI
18/07/2015 - Ring - B 1 2 3
11/04/2015 - Obeissance - B 1 2 3
07/03/2015 - RCI - C 1 2 3 + FCI
04/10/2014 - Ring - B 1 2 3 + Champ. Régional
19/07/2014 - Ring - B 1 2 3
12/04/2014 - Obeissance - B 1 2 3
08/03/2014 - RCI - C 1 2 3 + FCI
20/07/2013 - Ring - B 1 2 3
06/04/2013 - Obeissance - B 1 2 3
09/03/2013 - RCI - C 1 2 3
21/07/2012 - Ring - B 1 2 3
07/04/2012 - Obeissance - B 1 2 3
10/03/2012 - RCI - C 1 2 3 + FCI
23/07/2011 - Ring - B 1 2 3
11/06/2011 - Obeissance - B 1 2 3
12/03/2011 - RCI - C 1 2 3 + FCI
24/07/2010 - Ring - Brevet 1 2 3
12/06/2010 - Obeissance - B 1 2 3
13/03/2010 - RCI - C 1 2 3 + FCI

Les chiens du club en activité

Nom / Origines Race Propriétaire Ring Mondioring Campagne Pistage IGP-FH Obéissance
MAMBO VOM SCHLOSS RICKENS
DUC
/ JIGGY VOM SCHLOSS RICKENS
BBM M
Fiche
11/04/2016
Mme SATGE BEATRICE Ring 3 - - - - -
ODIN DES BORDS DE LA DORDOGNE BA M
Fiche
M. LACHAUD BERNARD Ring Brevet - - - - -
OLAF DU GEX D'EMPLUME BEAUCERON M
Fiche
Mme SATGE BEATRICE Ring 2 - - - - -
OPS CROISE F
Fiche
Mme DELEPLANQUE SYLVIE - - - - - Obeissance 2
ORION DES COLLINES DU BOISCHAUT BA M
Fiche
M. ARRIGHI ROBERT Ring 1 - - - - -
PAX DES LOUPS DE L'ATLAS BBM M
Fiche
Mme DONNADIEU FANNY Ring Brevet - - - - -
POLKO D'HERRERA DEL ALCANTARA BA M
Fiche
M. LETIEC DAMIEN Ring 1 - - - - -
ROUCHKA DES RIVES DE LA MAMIKA BBM F
Fiche
M. SAMSON BERNARD Ring 1 - - - - -
RUBBY DES PLAINES AGENNAISE BBM F
Fiche
Mme DE VELLIS JULIE Ring Brevet - - - - -
S'BROUCK DE LA NICHE LEERSOISE BBM M
Fiche
Mme DONNADIEU FANNY Ring Brevet - - - - -
SONIC DES LOUPS DE TILLIERES BBM M
Fiche
Mme FARENC NATHALIE Ring 1 - - - - -
STANLEY CROISE M
Fiche
Mme COYLE SUSAN - - - - - Obeissance 2
SULTAN-ROBIN DE LA VALLEE D'ALBION BA M
Fiche
M. MALINGUAGGI JOSEPH - - - - - Obeissance 1
SUMMER CROISE F
Fiche
M. DUFRESNE FREDERIC - - - - - Obeissance 1
THEMIS DE LA FLAM BLANCHE BBM F
Fiche
Mme BOUGIE CHRISTEL - - - - - Obeissance 1