Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
16/07/11 | 280.00 | 2 | 2 | 69 - CLUB DU CHIEN DE DEF. ET DE POLICE DE LYON | FONTAINE Daniel | SERRANO Pierre Niv.1 THOULOUZE Julien Niv.1 |
Date | TL | B | C | TLS | PF | Brevet | GPscc / pl. | Ech.1 / pl. | Ech.2 / pl. | Ech.3 / pl. | Dept - Club | Juges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/03/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191.75 | 44 - SAINT MARS CHIENS - Champ. de France | -1 |
25/01/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195.50 | 19 - CYNO-CLUB CORREZIEN | VACHER Jacques ARAGON Jean-Louis |
04/01/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.75 | 25 - CENTRE CANIN DE CHEMAUDIN | POTTIN Bernard MARTIN Rene ROPP Jean-Marie |
23/03/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 194.75 | 33 - C. E. C. ET SPORTIVE DE MERIGNAC | PRIGENT Andre VACHER Jacques CHIALI Alain |
16/03/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191.00 | 60 - CLUB CANIN DE CHANTILLY - Champ. de France | PARIS Noel CHAUMILLON Didier ROLAND Georges |
09/03/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 198.25 | 87 - CLUB CYNOPHILE DU CHATENET EN DOGNON | CHIALI Alain VACHER Jacques |
12/01/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 193.00 | 37 - CLUB TOURANGEAU DU CHIEN DE SPORT | ROPP Jean-Marie RIGAUD Bernard ROLAND Georges |
05/01/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195.50 | 19 - CYNO-CLUB CORREZIEN | VACHER Jacques DASTUGUE Aime |
10/11/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.50 | 18 - CLUB CANIN BERRUYER | BOISSEAU Michel POTTIN Bernard ROLAND Georges |
06/10/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191.50 | 71 - EDUCATION & SPORTS CANINS DE CHALON-GIVRY | TERRIER Roland MARTIN Rene POTTIN Bernard |
08/09/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 189.50 | 03 - AMICALE CANINE DOMERATOISE - champ. régional | VACHER Jacques MEZZANATTO Jean-Bernard ROLAND Georges |
21/04/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 178.50 | 25 - CLUB CANIN PONTISSALIEN | MARTIN Rene MANGIONE Bruno ROPP Jean-Marie |
17/03/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96.50 | 25 - CYNO-CLUB DU PLATEAU DE MAICHE - Championnat de France | LAUDIER Georges PHALIPPOU Alain QUARTESAN Serge |
04/02/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184.00 | 69 - CLUB DU CHIEN DE DEF. ET DE POLICE DE LYON | PAIN Alain LAUDIER Georges VERVILLE Rolland |
28/01/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 189.50 | 69 - C.C.T. DE VILLEFRANCHE SUR SAONE | VERVILLE Rolland CHIALI Alain NICOLI Serge |
14/01/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 185.00 | 38 - EDUC. CANINE DE VILLE SOUS ANJOU | PHALIPPOU Alain VERVILLE Rolland VACHER Jacques |
01/10/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 193.00 | 71 - EDUCATION & SPORTS CANINS DE CHALON-GIVRY | TERRIER Roland MARTIN Rene POTTIN Bernard |
10/09/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 194.00 | 03 - AMICALE CANINE DOMERATOISE | MEZZANATTO Jean-Bernard VACHER Jacques ROLAND Georges |
05/02/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190.00 | 69 - CLUB DU CHIEN DE DEF. ET DE POLICE DE LYON | PAIN Alain NICOLI Serge VERVILLE Rolland |
29/01/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 187.00 | 69 - C.C.T. DE VILLEFRANCHE SUR SAONE | |
20/11/2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197.50 | 01 - CENTRE CYNOPHILE DU VAL DE SAONE | MARTIN Rene NICOLI Serge ROLAND Georges |
02/10/2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.00 | 71 - EDUCATION & SPORTS CANINS DE CHALON-GIVRY | VERVILLE Rolland MARTIN Rene POTTIN Bernard |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
20/02/2010 | 247.5 | 9 | 2 | 69 - CLUB DU CHIEN DE DEF. ET DE POLICE DE LYON - Champ. Régional | SCHOTT Alfred VERVILLE Roland |
GLEREAN Lois Niv.3 SOUVENBRIE Fabien Niv.2 |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
22/09/2013 | 247.50 | 3 | 69 - CERCLE DU CHIEN DE DEFENSE DE LYON | CAILLEAU Jean-Marc | 3 |
27/10/2012 | 294.50 | 1 | 38 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE VIENNE | BEYER Michel | 3 |
13/10/2012 | 267.50 | 1 | 69 - CLUB DU CHIEN DE DEF. ET DE POLICE DE LYON – Champ. Régional | GIRAUDI Gian-Franco | 3 |
05/11/11 | 258.00 | 4 | 73 - SECTION CYNOPHILE D'AITON - Champ. Régional | BUSSER Paul | 3 |
27/02/11 | 254.50 | 4 | 07 - AMICALE CANINE D'AUBENAS - 1er sélectif | ROSER Bernard | 3 |
21/8/2010 | 181.00 | 5 | 37 - NE Berger Belge - Challenge Marcel Racque | BUSSER Paul | 3 |