Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
22/06/2019 | 290.100 | 10 | 3 | 31 - CLUB CANIN DE CARAMAN | DELPECH Jean-Claude | LEBRETON EDDY Niv. 2 LEBRETON STEVENS Niv. 1 MILHAUD DAMIEN Niv. 1 |
25/08/2018 | 281.050 | 9 | 3 | 12 - AMICALE SPORT CANIN DECAZEVILLE | MARTIN Richard | ANTUNES JEROME Niv. 2 THIRIET NICOLAS Niv. 1 BLANC GUILLAUME Niv. 2 |
19/05/2018 | 304.700 | 13 | 3 | 34 - EDUCATION CANINE DU DARDAILLON | RIVIERE Michel | AUDISIO JEAN-CHARLES Niv. 2 TOUACHE Thierry Niv. 2 |
16/09/2017 | 260.400 | 4 | 2 | 84 - C.E.C. LE CALIMERO | BOUTERIGE Jean-Claude | AZZOPARDI BRUNO Niv. 2 ROUSSIOT JEREMY Niv. 2 MARTINEZ Laurent Niv. 2 |
27/05/2017 | 273.600 | 2 | 2 | 34 - CLUB CANIN DE MAUGUIO CARNON | AGREMONT Andre | BLANC GUILLAUME Niv. 2 LAIGLE JULIEN Niv. 1 |
22/10/2016 | 237.600 | 7 | 2 | 34 - CLUB CANIN DE MAUGUIO CARNON | DELPECH Jean-Claude | SINTES Fabrice Niv. 3 BRIAL Pierre Niv. 1 |
10/09/2016 | 234.600 | 7 | 2 | 84 - CLUB PERNOIS DU CHIEN DE DEFENSE | FONTAINE Daniel MUNTO Claude BRUEL Jean-Claude |
ALAZARD Andy Niv. 2 MARTINEZ Laurent Niv. 2 BENCHIMOL BENJAMIN Niv. 1 PAPPALARDO Franck Niv. 1 |
05/03/2016 | 153.800 | 16 | 1 | 34 - CLUB CANIN DE MAUGUIO CARNON | MOUCHEGHIAN Tony | CHABOT Michael Niv. 2 AUDISIO JEAN-CHARLES Niv. 1 |
20/02/2016 | 180.200 | 7 | 1 | 13 - CERCLE CANIN VELAUXIEN | BILLAT Yves | OCARD Lionel Niv. 2 REANT Xavier Niv. 1 MOREAU Ludovic Niv. 1 |
06/02/2016 | 189.500 | 2 | 1 | 34 - SPORTING CLUB CANIN 113 | MUNTO Claude | MARTINEZ Laurent Niv. 2 EYRAUD Johan Niv. 2 VAGNATI Pascal Niv. 2 |
12/09/2015 | 90.100 | 0 | Brevet | 71 - EDUCATION & SPORTS CANINS DE CHALON-GIVRY | SAUVAGE Aimé | BAHEUX Frédéric Niv. 2 ROMERO Denis Niv. 1 GROSSIR Kévin Niv. 1 |