Date | TL | B | C | TLS | PF | Brevet | GPscc / pl. | Ech.1 / pl. | Ech.2 / pl. | Ech.3 / pl. | Dept - Club | Juges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/02/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59.00 | 45 - CANIS CLUB D'INGRE | NICOLI Serge QUARTESAN Serge |
14/01/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 167.00 | 38 - EDUC. CANINE DE VILLE SOUS ANJOU | PHALIPPOU Alain VERVILLE Rolland VACHER Jacques |
03/12/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 155.00 | 31 - CLUB CYNOPHILE MONTREJEAU | PRIGENT Andre VACHER Jacques MEZZANATTO Jean-Bernard |
05/11/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88.00 | 17 - CLUB CANIN EDUCATION AGILITY SAINTAIS | CHIALI Alain PHALIPPOU Alain RIGAUD Bernard |
01/10/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.50 | 71 - EDUCATION & SPORTS CANINS DE CHALON-GIVRY | TERRIER Roland MARTIN Rene POTTIN Bernard |
12/03/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 185.50 | 41 - CERCLE CANIN MONTRICHARDAIS | ROLAND Georges |
20/02/2010 | 83.50 | - | - | - | - | - | 83.50 | - | - | - | 71 - EDUCATION & SPORTS CANINS DE CHALON SUR SAONE - Grand Prix SCC - Espoirs | PHALIPPOU Alain ROPP Jean-Marie QUARTESAN Serge |
Date | Total | A | B | C | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/7/2010 | 262 | 98 | 83 | 81 | RCI 1 | 73 - ASSOCIATION CANINE ALBERTVILLOISE RCI C 1 2 NT SCBA | HOF Francis CLEMENT Philippe |
DECORTE Cyrille Niv.3 WEBER Franck Niv.3 |
Date | Total | Piste1 | Piste2 | Place | Echelon | Dept - Club | Juges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14/12/2013 | - | 77 | 0 | 6 | FCI 3 | 33 - AMBES SPORT CANIN | SIONNIERE Daniel BARRERE Robert BRUNA Xavier |
27/04/2013 | 90.00 | 0 | 0 | 6 | FCI 3 | 71 - EDUCATION & SPORTS CANINS DE CHALON-GIVRY | CAILLEAU Jean-Marc CASSEVILLE Francois |
23/02/2013 | 84.00 | 84 | 0 | 3 | FCI 3 | 66 - SPORT CANIN PYRENEES CATALANES | BRUNA Jean |
12/01/2013 | - | 97 | 0 | 2 | FCI 3 | 11 - CROCS CANINS AUDOIS | DASTUGUE Aime |
08/09/2012 | 98.00 | 98 | 0 | 1 | FCI 1 | 71 - EDUCATION & SPORTS CANINS DE CHALON-GIVRY - NT BA | CLEMENT Marie SINGER Remy CAILLEAU Jean-Marc CASSEVILLE Francois |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
25/09/2010 | 97.250 | 0 | Brevet | 19 - CLUB CYNOPHILE DU PAYS DE BRIVE | BOSTVIRONNOIS Georges | GOSNET Frederic Niv.1 LASSON William Niv.1 SCHIED Niv.1 |