Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
15/06/2019 | 220.50 | 7 | 74 - EDUCATION CANINE THONONAISE | VERVILLE Rolland | 2 |
11/06/16 | 127.00 | - | 69 - CLUB DU CHIEN DE POLICE DE CORBAS | ARAGON Jean-Louis | 2 |
15/11/2014 | 210.50 | 8 | 73 - CLUB CANIN DES PAYS DU GRAND LAC – Champ. Régional | BOISSEAU Michel | 2 |
20/09/2014 | 210.00 | 6 | 38 - CLUB DU CHIEN DE DEFENSE ET D'UTILITE DE CHARTREUSE | DOPP Claude | 2 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
28/05/11 | 262.724 | 9 | 3 | 74 - EDUCATION CANINE THONONAISE | SCHLEININGER Corinne | SINTES Fabrice Niv.2 BECHKERT Mehdi Niv.1 BLIND Laurent Niv.1 |
13/11/2010 | 263.400 | 3 | 2 | 39 - CERCLE CYNOPHILE DAMPARISIEN | ELETTO Louis JOB Patrick |
BARTHELEMY Yohann Niv.1 GRENIER Jonathan Niv.1 DUPLAN Jordan Niv.1 ROUSSIOT Jeremy Niv.1 |
02/10/2010 | 248.200 | 4 | 2 | 39 - CLUB CANIN DU VAL DE BIENNE | DEPREZ Gilles | RIVET Bertrand Niv.2 BORRAS Gregory Niv.1 |
18/09/2010 | 235.800 | 4 | 2 | 74 - ENTENTE CANINE ANNEMASSIENNE | BOSTVIRONNOIS Georges | POLLET Gregory Niv.2 BECHKER Mehdi Niv.2 |
29/05/2010 | 270.000 | 3 | 2 | 74 - EDUCATION CANINE THONONAISE - Coupe des clubs | FONTAINE Daniel | BRAGUE Mathieu Niv.2 CHAVEZ Tizoc Niv.1 |