Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2015 | 1.00 | 0 | Championnat de France | 11 - AMICALE D'EDUCATION CANINE DE LA PIEGE - Champ. de France | FONTAINE Daniel LINCLAU Valeer RIVIERE Michel |
HEURTEL Loic Niv.3 MASSART Francois-Xavier Niv.2 HAULTCOEUR Cédric Niv.2 |
04/04/2015 | 357.50 | 2 | 3 | 26 - CENTRE EDUCATION CANINE DE MONTELIMAR | PITON Dominique | TOUACHE Thierry Niv.3 RIOUFFREYT Gaël Niv.1 |
21/03/2015 | 330.00 | 4 | 3 | 13 - CERCLE CANIN VELAUXIEN | FONTAINE Daniel | TOUACHE Thierry Niv.3 FENNETEAU Steeve Niv.2 MONNIER Christophe Niv.1 |
17/01/2015 | 301.00 | 9 | 3 | 66 - PERPIGNAN SPORT CANIN | PITON Dominique MUNTO Claude |
HEURTEL Loic Niv.3 PECORA Paolo Niv.3 |
25/10/2014 | 342.00 | 4 | 3 | 980 - CLUB MONEGASQUE D'AGILITY ET D'EDUCATION | PITON Dominique | MOGUEZ Philippe Niv.3 PENSIER Bastien Niv.2 TOUACHE Thierry Niv.2 |
03/05/2014 | 335.50 | 3 | 3 | 66 - PERPIGNAN SPORT CANIN | DIPALO Michel | MANFREDI Jérémie Niv.1 COUCHIES Bruno Niv.2 LONG Philippe Niv.1 |
19/04/2014 | 307.00 | 4 | 3 | 26 - CENTRE EDUCATION CANINE DE MONTELIMAR | LICHTLE Bernard | SCHOUPPE David Niv.2 MAILLOT Emmanuel Niv.1 RIOUFFREYT Gaël Niv.1 |
22/03/2014 | 333.50 | 6 | 3 | 13 - CERCLE CANIN VELAUXIEN | PITON Dominique | DEROUBAIX Jean-Michel Niv.2 TORRERO DORADO Juan Francisco Niv.1 FENNETEAU Steeve Niv.1 |
01/03/2014 | 325.00 | 2 | 3 | 13 - INSTIT CANINE CLUB CANIN AURIOLAIS | DIPALO Michel | TOUACHE Thierry Niv.2 MICHEL Cédric Niv.1 MAILLOT Emmanuel Niv.1 |
26/10/2013 | 294.00 | 6 | 3 | 980 - CLUB MONEGASQUE D'AGILITY ET D'EDUCATION | PITON Dominique | MOGUEZ Philippe Niv.3 TOUACHE Thierry Niv.2 MOREAU Ludovic Niv.1 |
31/08/2013 | 251.00 | 3 | GPF2 | 45 - CANIS CLUB D'INGRE - Champ. de France | PITON Dominique HUBERT Stephane LANGLOIS William |
DEGOUT Laurent Niv.3 DUPUY Victorien Niv.3 DAVARD Yoann Niv.3 |
11/05/2013 | 274.00 | 1 | 2 | 66 - PERPIGNAN SPORT CANIN | CLEMENT Philippe | LESCURE Christophe Niv.2 LONG Philippe Niv.1 COUCHIES Bruno Niv.1 |
30/03/2013 | 194.00 | 3 | 2 | 83 - CLUB CANIN DU CANTON BRIGNOLAIS | RACLIN Sylvain | HANTZ Michael Niv.3 BOLINAGA VENERO Sylvain Niv.1 |
23/02/2013 | 272.50 | 1 | 2 | 13 - CENTRE DE DRESSAGE DE LA COTE BLEUE | DIPALO Michel | SCHOUPPE David Niv.2 MOREAU Ludovic Niv.1 MARTINEZ Laurent Niv.1 |
02/02/2013 | 291.00 | 1 | 2 | 13 - CERCLE CANIN VELAUXIEN | FONTAINE Daniel | TOUACHE Thierry Niv.2 PENSIER Bastien Niv.2 HEURTEL Loic Niv.2 |
15/12/2012 | 225.00 | 3 | 2 | 83 - CLUB CANIN DE PUGET SUR ARGENS | DIPALO Michel JACQUEMIN Christian |
AMATO Antony Niv.2 MOREAU Ludovic Niv.1 PENSIER Bastien Niv.1 |
27/10/2012 | 232.50 | 5 | 2 | 980 - CLUB MONEGASQUE D'AGILITY ET D'EDUCATION | PITON Dominique | MOGUEZ Philippe Niv.3 SCHOUPPE David Niv.2 TOUACHE Thierry Niv.2 |
08/09/2012 | 178.50 | 4 | GPF1 | 33 - CLUB BORDELAIS D'EDUCATION CANINE - Champ. France | TISSERAND Camille SALAZAR Ricardo (Espagne) JACQUEMIN Christian PECHEREAU Michel |
GIROUX Cyrille Niv.3 MASSART Francois-Xavier Niv.2 ROSER Frédéric Niv.3 |
12/05/2012 | 193.50 | 2 | 1 | 66 - PERPIGNAN SPORT CANIN | CLEMENT Philippe | MARTIN Franck Niv.1 LONG Philippe Niv.1 HERLEQUIN Olivier Niv.1 |
04/02/2012 | 97.00 | 0 | Brevet | 13 - CENTRE DE DRESSAGE DE LA COTE BLEUE | DIPALO Michel | SCHOUPPE David Niv.2 PENSIER Bastien Niv.1 |
04/02/2012 | 164.00 | 6 | 1 | 13 - CENTRE DE DRESSAGE DE LA COTE BLEUE | DIPALO Michel | SCHOUPPE David Niv.2 PENSIER Bastien Niv.1 |