Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
12/09/2015 | 144.50 | 5 | 71 - EDUCATION & SPORTS CANINS DE CHALON-GIVRY | BOCK Michel | 3 |
27/09/2014 | 214.00 | 4 | 24 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE SOURZAC | BUSSER Paul | 3 |
18/05/2013 | 221.00 | 3 | 76 - AMICALE CANINE DE MONTIVILLIERS – Champ. Régional | HEDE Richard | 3 |
16/03/2013 | 191.50 | 16 | 36 - C.E.C. DE VILLEDIEU SUR INDRE | BUSSER Paul | 3 |
23/02/2013 | 193.00 | 21 | 80 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'ABBEVILLE - Sélectif | BEJOTTES Franz BUSSER Paul |
3 |
08/09/2012 | 261.00 | 3 | 71 - EDUCATION & SPORTS CANINS DE CHALON-GIVRY - NT BA | 3 | |
15/10/11 | 210.00 | 5 | 77 - USM VILLEPARISIS - Champ. Régional | ROSER Bernard | 3 |
24/09/11 | 260.00 | 1 | 78 - EDUCATION CANINE DU MESNIL-ST-DENIS | BORTOLUZZI Michel | 3 |
02/07/11 | 251.00 | 1 | 67 - AMICALE DU CHIEN DE DEFENSE DE MOTHERN - NT BA | ROSER Bernard | 3 |
26/02/11 | 151.50 | 23 | 59 - CLUB CYNOPHILE CAUDRESIEN - 1er sélectif | BOISSEAU Michel | 3 |
2/7/2010 | 203.50 | 3 | 73 - ASSOCIATION CANINE ALBERTVILLOISE NT SCBA | VERVILLE Rolland | 3 |