Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
09/03/2013 | 322.300 | 5 | 3 | 90 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE BELFORT-NORD | DEPREZ Gilles | BARTHELEMY Yoan Niv. 2 BODEMER Alec Niv. 1 KUHNEL Loïc Niv. 1 |
24/11/2012 | 339.350 | 11 | 3 | 21 - CLUB SPORTIF DU CHIEN D'UTILITE DIJONNAIS | LICHTLE Bernard | GRENIER Jonathan Niv. 2 MILLET Grégory Niv. 2 |
17/11/2012 | Blanc | 0 | 3 | 25 - CENTRE CANIN DE CHEMAUDIN | ELETTO Louis | GRENIER Jonathan Niv. 2 MASSON Yannick Niv. 1 |
03/11/2012 | 367.950 | 7 | 3 | 39 - CERCLE CYNOPHILE DAMPARISIEN | MARTIN Richard PEPIN Serge |
GRENIER JONATHAN Niv. 2 MASSON Yannick Niv. 1 MILLET Grégory Niv. 2 DUMORTIER Nathan Niv. 1 |
01/09/2012 | 0.000 | 9 | championnat regional | 25 - CENTRE CANIN DE CHEMAUDIN - Champ. Régional | SAUVAGE Aimé | MARCOS Michael Niv. 3 MILLET Grégory Niv. 2 |
10/09/11 | 282.150 | 6 | championnat regional | 70 - SPORTING CANIN DE L'ILE VERTE VESOUL- Champ. Régional Franche Comté | BEYER Michel | CASOLE Aurélien Niv.3 MALLET Romain Niv.2 |
30/07/11 | Blanc | 0 | 3 | 45 - SPORT CANIN 45 | JOB Patrick | SARPEDON Jean Marie Niv.2 GRENIER JONATHAN Niv.1 |
04/06/11 | 340.187 | 11 | 3 | 69 - EDUC. CANINE DE SOURCIEUX-LES-MINES | MARTIN Richard | LE GAC Yann Niv.2 GRENIER JONATHAN Niv.1 |
26/03/11 | 356.125 | 3 | 3 | 39 - CLUB CANIN DU VAL DE BIENNE - Coupe des clubs | SONET Lionel | MILLET Grégory Niv.2 FOUAFIA Karim Niv.1 |
05/03/11 | 314.050 | 5 | 3 | 21 - CLUB SPORTIF DU CHIEN D'UTILITE DIJONNAIS | FONTAINE Daniel | MILLET Grégory Niv.2 TRONC Florian Niv.1 |
13/11/2010 | 317.300 | 7 | 3 | 39 - CERCLE CYNOPHILE DAMPARISIEN | ELETTO Louis JOB Patrick |
BARTHELEMY Yohann Niv.1 GRENIER Jonathan Niv.1 DUPLAN Jordan Niv.1 ROUSSIOT Jeremy Niv.1 |
02/10/2010 | 286.400 | 1 | 2 | 39 - CLUB CANIN DU VAL DE BIENNE | DEPREZ Gilles | RIVET Bertrand Niv.2 BORRAS Gregory Niv.1 |