Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
03/04/2010 | 336.850 | 25/30 | 02 - CLUB CANIN DE LAON DRESSAGE - Jury B | TOUY Philippe BERNARD Philippe |
HANTZ Michael Niv.3 DUBUCHE Laurent Niv.3 |
24/04/2010 | 272.096 | 30/30 | 60 - AMICALE CANINE DE VILLERS SAINT PAUL - Jury C | RICCI Luigi DUTERNE Gerard |
LAUNAY Murphy Niv.3 RODRIGUEZ Remy Niv.3 |
15/05/2010 | 319.687 | 24/30 | 59 - CLUB DU CHIEN DE DEF. RENAULT DOUAI - Jury A | MARTIN Richard JOB Patrick |
MONESTIE Marc Niv.3 ATTRA Xavier Niv.3 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
08/09/2012 | 312.950 | 12 | 3 | 02 - CANIN CLUB DE BUCY-LE- LONG | DUTERNE Gérard | BOULANGER Alexandre Niv. 2 HAVOT Eric Niv. 2 ORIENTAL Wilfrantz Niv. 2 |
16/06/2012 | 328.900 | 5 | 3 | 93 - CLUB CANIN DU VAL DE L'OURCQ (C.C.V.O.) | PEPIN Serge | CHARRIER Sebastien Niv. 2 GARGUILLO Gianni Niv. 2 |
28/04/2012 | 297.737 | 9 | 3 | 60 - CLUB DES AMIS DU CHIEN DE DEFENSE D'ONS EN BRAY | CHIRAT Michel | ORIENTAL Wilfrantz Niv. 2 CHARRIER Sebastien Niv. 2 |
03/03/2012 | 371.525 | 3 | 3 | 59 - CLUB DU CHIEN DE DEF. RENAULT DOUAI | FIN Jean-Pierre | DOCHY Valentin Niv. 2 CEYTE Sébastien Niv. 2 |
18/02/2012 | 317.300 | 11 | 3 | 59 - CLUB CANIN D'EMMERIN | BOISSEAU Michel | HAULTCOEUR Cedric Niv. 3 VAILLANT Teddy Niv. 1 VELGE Jeremy Niv. 1 |
29/10/11 | 365.475 | 3 | 3 | 59 - CLUB DU CHIEN DE DEF. RENAULT DOUAI | MOUCHEGHIAN Tony PEPIN Serge |
DEBOISSY Arnaud Niv.2 BOURDEAUDUCQ Arnaud Niv.2 DE BOSSCHER David Niv.2 BOUTONNET Matthieu Niv.1 |
08/10/11 | 247.225 | 16 | championnat regional | 59 - GROUPEMENT DE CHIENS DE POLICE DE WATTRELOS - Champ. Régional Nord Picardie | BEYER Michel | BEYER Frédéric Niv.2 AMENDOLA Michaël Niv.3 |
24/09/11 | 343.870 | 2 | 3 | 59 - UNION CANINE DES FLANDRES | RICCI Luigi | MASSART François Xavier Niv.2 DURIEUX Maxime Niv.1 |
27/08/11 | 343.700 | 7 | 3 | 59 - LES MORDUS DU DOUAISIS | BEYER Michel | BOULANGER Alexandre Niv.2 WAIN Frederic Niv.1 |
19/02/11 | 350.900 | 14 | 3 | 59 - ASSOCIATION CYNOPHILE BRUAYSIENNE | VOLLE Eric | AMENDOLA Michaël Niv.3 DEREMETZ Jéremy Niv.1 |
12/02/11 | 340.950 | 8 | 3 | 27 - AMICALE CANINE DE PRESSAGNY | LENNE Fabrice | MAVUANGA Hervé Niv.3 LELOUP Alexandre Niv.1 |
29/01/11 | 353.200 | 4 | 3 | 76 - CLUB CANIN DE SAINT ROMAIN DE COLBOSC | SONET Lionel | HAULTCOEUR Cedric Niv.3 HAULTCOEUR Cyril Niv.2 CARON Cédric Niv.1 |
13/11/2010 | 351.750 | 10 | 3 | 59 - CLUB D'EDUC. CANINE AUBERTOIS | CAVAILLE Eric | MASSART Francois-Xavier Niv.2 BOSCH GARCIA Oriol Niv.1 VELGE Jeremy Niv.1 |
30/10/2010 | 311.800 | 13 | 3 | 59 - CLUB DU CHIEN DE DEF. RENAULT DOUAI | AMENDOLA Serge PEPIN Serge |
VELGE Jeremy Niv.1 SAID Sofiane Niv.2 DENIAU Dominique Niv.2 |
08/10/2010 | 381.600 | 1 | championnat regional | 59 - EMULATION CANINE MAUBEUGEOISE - Champ. Régional NORD | SONET Lionel | CASOLE Aurelien Niv.3 HAVOT Eric Niv.2 |
11/09/2010 | 349.170 | 8 | 3 | 62 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE BEUVRY | BERNARD Philippe | DEDECKER Boris Niv.1 NOISETTE Xavier Niv.1 DEREMETZ Jeremy Niv.1 HAULTCOEUR Cyril Niv.2 |
28/08/2010 | 357.050 | 7 | 3 | 59 - LES MORDUS DU DOUAISIS | SIMON Patrick | VANEHUIN Geoffrey Niv.3 PHILIPPE Adriano Niv.1 |