Date | TL | B | C | TLS | PF | Brevet | GPscc / pl. | Ech.1 / pl. | Ech.2 / pl. | Ech.3 / pl. | Dept - Club | Juges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/01/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.00 | 67 - TRAINING CLUB CANIN D'INGWILLER | LAILLE Andre MIRITSCH Lionel GISSELBRECHT Philippe |
11/01/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 187.25 | 88 - CLUB CANIN DE LA VOLOGNE | ROPP Jean-Marie MIRITSCH Lionel GISSELBRECHT Philippe |
19/10/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97.75 | 52 - CLUB CANIN U.J.B. | LAILLE Andre ROPP Jean-Marie GISSELBRECHT Philippe |
14/09/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96.00 | 54 - CLUB CANIN DE SOMMERVILLER | GISSELBRECHT Philippe LAILLE Andre ROPP Jean-Marie |
31/08/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 182.00 | 67 - TRAINING CLUB CANIN D'INGWILLER | GISSELBRECHT Philippe MIRITSCH Lionel CARRIERE Jean-Pierre |
13/04/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88.50 | 25 - CLUB CANIN PONTISSALIEN | MARTIN Rene GISSELBRECHT Philippe ROPP Jean-Marie |
06/04/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184.75 | 57 - TRAINING CLUB CANIN DE THIONVILLE | CHAUMILLON Didier TERRIER Roland GISSELBRECHT Philippe |
23/02/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197.00 | 67 - CLUB CANIN DE MOMMENHEIM | GISSELBRECHT Philippe MIRITSCH Lionel ROPP Jean-Marie |
26/01/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 182.50 | 67 - TRAINING CLUB CANIN D'INGWILLER | MIRITSCH Lionel POTTIN Bernard GISSELBRECHT Philippe |
10/11/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 192.00 | 67 - A. C. D. DE VENDENHEIM | GISSELBRECHT Philippe TERRIER Roland MIRITSCH Lionel |
25/08/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 142.00 | 67 - TRAINING CLUB CANIN D'INGWILLER | POTTIN Bernard MIRITSCH Lionel GISSELBRECHT Philippe |
21/04/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92.50 | 25 - CLUB CANIN PONTISSALIEN | MARTIN Rene MANGIONE Bruno ROPP Jean-Marie |
31/03/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 168.00 | 57 - TRAINING CLUB CANIN DE THIONVILLE | CHAUMILLON Didier MIRITSCH Lionel |
03/12/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.00 | 67 - CLUB CANIN DE HAGUENAU | GERVASONI Charles QUARTESAN Serge |
12/11/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91.50 | 67 - A. C. D. DE VENDENHEIM | -1 |
27/08/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 193.50 | 67 - TRAINING CLUB CANIN D'INGWILLER | CARRIERE Jean-Pierre MIRITSCH Lionel POTTIN Bernard |
30/04/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159.00 | 25 - CLUB CANIN PONTISSALIEN | -1 |
26/03/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84.50 | 57 - T. C. C. STIRING-FORBACH & ENVIRONS | TERRIER Roland MIRITSCH Lionel |
29/01/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 197.00 | - | 67 - TRAINING CLUB CANIN D'INGWILLER | CARRIERE Jean-Pierre MIRITSCH Lionel POTTIN Bernard |
13/11/2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | 180.00 | - | 67 - A. C. D. DE VENDENHEIM | ARAGON Jean-Louis MIRITSCH Lionel NICOLI Serge |
28/08/2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | 186.00 | - | 67 - TRAINING CLUB CANIN D'INGWILLER - Champ. Régional | QUARTESAN Serge MIRITSCH Lionel TERRIER Roland |
Date | Total | A | B | C | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/09/11 | 262 | 0 | 0 | 0 | RCI 2 | 67 - A. C. D. DE VENDENHEIM | SINGER Remy ROSER Bernard |
ROBIN Sylvain Niv.1 |
02/07/11 | 218 | 74 | 79 | 65 | RCI 2 | 67 - AMICALE DU CHIEN DE DEFENSE DE MOTHERN - NT BA | CLEMENT Marie HOFF Francis |
ROBERT Jerome Niv.3 SIMON Dominique Niv.1 |
24/7/2010 | 249 | 88 | 73 | 88 | RCI 1 | 67 - TRAINING CLUB CANIN D'ERSTEIN C 1 2 | VOTQUENNE Jean-Pierre REUTHER Francis |
ARNOLD Alain DEROSA Thomas |