Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
22/02/2014 | 189.00 | - | 66 - SPORT CANIN PYRENEES CATALANES | RIVAL Christine | 3 |
28/04/2012 | 257.00 | 1 | 66 - OBEDIENCE CANINE CATALANE | BUSSER Paul | 3 |
03/03/2012 | 123.00 | 21 | 69 - CLUB DU CHIEN DE POLICE DE CORBAS - sélectif | BOCK Michel | 3 |
24/09/11 | 234.50 | 4 | 66 - CLUB D'UTIL. ET D'EDUC. CANINE DE ST CYPRIEN | BUSSER Paul | 3 |
27/02/11 | 188.00 | 13 | 07 - AMICALE CANINE D'AUBENAS - 1er sélectif | ROSER Bernard | 3 |
08/01/11 | 272.00 | 2 | 66 - PERPIGNAN SPORT CANIN | MUNTO Claude MITROPOLITIS Claude |
3 |