Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
04/04/2015 | 3.00 | 0 | 3 | 26 - CENTRE EDUCATION CANINE DE MONTELIMAR | PITON Dominique | TOUACHE Thierry Niv.3 RIOUFFREYT Gaël Niv.1 |
21/03/2015 | 261.50 | 7 | 3 | 13 - CERCLE CANIN VELAUXIEN | FONTAINE Daniel | TOUACHE Thierry Niv.3 FENNETEAU Steeve Niv.2 MONNIER Christophe Niv.1 |
17/01/2015 | 265.50 | 11 | 3 | 66 - PERPIGNAN SPORT CANIN | PITON Dominique MUNTO Claude |
HEURTEL Loic Niv.3 PECORA Paolo Niv.3 |
25/10/2014 | 307.33 | 7 | 3 | 980 - CLUB MONEGASQUE D'AGILITY ET D'EDUCATION | PITON Dominique | MOGUEZ Philippe Niv.3 PENSIER Bastien Niv.2 TOUACHE Thierry Niv.2 |
03/05/2014 | 305.50 | 6 | 3 | 66 - PERPIGNAN SPORT CANIN | DIPALO Michel | MANFREDI Jérémie Niv.1 COUCHIES Bruno Niv.2 LONG Philippe Niv.1 |
19/04/2014 | 260.00 | 3 | 3 | 26 - CENTRE EDUCATION CANINE DE MONTELIMAR | LICHTLE Bernard | SCHOUPPE David Niv.2 MAILLOT Emmanuel Niv.1 RIOUFFREYT Gaël Niv.1 |
22/03/2014 | 321.16 | 7 | 3 | 13 - CERCLE CANIN VELAUXIEN | PITON Dominique | DEROUBAIX Jean-Michel Niv.2 TORRERO DORADO Juan Francisco Niv.1 FENNETEAU Steeve Niv.1 |
01/03/2014 | 251.50 | 7 | 3 | 13 - INSTIT CANINE CLUB CANIN AURIOLAIS | DIPALO Michel | TOUACHE Thierry Niv.2 MICHEL Cédric Niv.1 MAILLOT Emmanuel Niv.1 |
26/10/2013 | 270.50 | 8 | 3 | 980 - CLUB MONEGASQUE D'AGILITY ET D'EDUCATION | PITON Dominique | MOGUEZ Philippe Niv.3 TOUACHE Thierry Niv.2 MOREAU Ludovic Niv.1 |
31/08/2013 | 227.00 | 8 | GPF2 | 45 - CANIS CLUB D'INGRE - Champ. de France | PITON Dominique HUBERT Stephane LANGLOIS William |
DEGOUT Laurent Niv.3 DUPUY Victorien Niv.3 DAVARD Yoann Niv.3 |
11/05/2013 | 243.00 | 2 | 2 | 66 - PERPIGNAN SPORT CANIN | CLEMENT Philippe | LESCURE Christophe Niv.2 LONG Philippe Niv.1 COUCHIES Bruno Niv.1 |
30/03/2013 | 226.00 | 1 | 2 | 83 - CLUB CANIN DU CANTON BRIGNOLAIS | RACLIN Sylvain | HANTZ Michael Niv.3 BOLINAGA VENERO Sylvain Niv.1 |
23/02/2013 | 248.00 | 2 | 2 | 13 - CENTRE DE DRESSAGE DE LA COTE BLEUE | DIPALO Michel | SCHOUPPE David Niv.2 MOREAU Ludovic Niv.1 MARTINEZ Laurent Niv.1 |
02/02/2013 | 266.00 | 2 | 2 | 13 - CERCLE CANIN VELAUXIEN | FONTAINE Daniel | TOUACHE Thierry Niv.2 PENSIER Bastien Niv.2 HEURTEL Loic Niv.2 |
15/12/2012 | 251.00 | 2 | 2 | 83 - CLUB CANIN DE PUGET SUR ARGENS | DIPALO Michel JACQUEMIN Christian |
AMATO Antony Niv.2 MOREAU Ludovic Niv.1 PENSIER Bastien Niv.1 |
27/10/2012 | 258.00 | 1 | 1 | 980 - CLUB MONEGASQUE D'AGILITY ET D'EDUCATION | PITON Dominique | MOGUEZ Philippe Niv.3 SCHOUPPE David Niv.2 TOUACHE Thierry Niv.2 |
08/09/2012 | 172.00 | 6 | GPF1 | 33 - CLUB BORDELAIS D'EDUCATION CANINE - Champ. France | TISSERAND Camille SALAZAR Ricardo (Espagne) JACQUEMIN Christian PECHEREAU Michel |
GIROUX Cyrille Niv.3 MASSART Francois-Xavier Niv.2 ROSER Frédéric Niv.3 |
12/05/2012 | 197.00 | 1 | 1 | 66 - PERPIGNAN SPORT CANIN | CLEMENT Philippe | MARTIN Franck Niv.1 LONG Philippe Niv.1 HERLEQUIN Olivier Niv.1 |
04/02/2012 | 169.00 | 5 | 1 | 13 - CENTRE DE DRESSAGE DE LA COTE BLEUE | DIPALO Michel | SCHOUPPE David Niv.2 PENSIER Bastien Niv.1 |