Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
13/07/2013 | 209.00 | 4 | 31 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE VILLEMUR | ORTEGA Joseph | 3 |
24/02/2013 | 184.00 | - | 04 - CLUB CANIN SPORTIF DE MANOSQUE - Sélectif | BUSSER Paul | 3 |
14/07/2012 | 264.00 | 2 | 31 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE VILLEMUR | PRIGENT Andre | 3 |
07/04/2012 | 279.00 | 1 | 82 - CLUB CANIN BESSINOIS | ORTEGA Joseph | 3 |
23/10/2010 | 215.00 | 5 | 31 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE VILLEMUR - Championnat Régional Obé | SCHAFFNER Gilbert | 3 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
17/03/2012 | 284.680 | 7 | 3 | 82 - CENTRE D'EDUCATION CANINE DE MONTAUBAN | DELPECH Jean-Claude | BETHENCOURT Stéphane Niv. 2 ROBINEAU Sylvie Niv. 1 |
11/02/2012 | 289.674 | 12 | 3 | 31 - CLUB CANIN DU FRONTONNAIS | BARQUISSEAU Joël | PREUD'HOMME Jean luc Niv. 2 BAHEUX Frédéric Niv. 1 |
05/02/11 | 283.800 | 19 | 3 | 31 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE VILLEMUR | MARTIN Richard DUTEIL Christian |
BOURGADE Rémi Niv.2 MORIN Patrice Niv.1 PIGNY Sylvain Niv.2 NEURY Deyvis Niv.1 |
27/11/2010 | 226.500 | 4 | 2 | 82 - CLUB CYNOPHILE DE CASTELSARRASIN | PECHEREAU Michel | KORBER Thomas Niv.3 PIGNY Sylvain Niv.1 |
30/10/2010 | 220.200 | 4 | 2 | 31 - AMICALE BLAGNACAISE DU CHIEN D'UTILITE | AGREMONT André | ALAN Jean-Marc Niv.2 MONESTIE Marc Niv.3 |
16/10/2010 | 258.000 | 7 | 2 | 31 - CANIS CLUB DE BALMA - Coupe des clubs | BERNEUIL Daniel | BETHENCOURT Stephane Niv.2 RODRIGUEZ Manuel Niv.2 |
01/05/2010 | 235.200 | 4 | 2 | 31 - CLUB TOULOUSAIN CHIEN DE DEFENSE & DE POLICE - Coupe des clubs | DEJARDIN Francis | FERREIRA Lionel Niv.2 BETHENCOURT Stephane Niv.2 ROBINEAU Sylvie Niv.1 |
13/02/2010 | 259.200 | 2 | 2 | 31 - CLUB CANIN DU FRONTONNAIS | CHIRAT Michel | BERRUETA GONZALEZ Ruben Niv.2 RODRIGUEZ Jerome Niv.1 PIGNY Sylvain Niv.1 |
23/01/2010 | 210.000 | 2 | 2 | 31 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE VILLEMUR | AGREMONT André | BLANC Guillaume CLAVERIE Frederic |