Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
21/03/2015 | 304.00 | 6 | 3 | 13 - CERCLE CANIN VELAUXIEN | FONTAINE Daniel | TOUACHE Thierry Niv.3 FENNETEAU Steeve Niv.2 MONNIER Christophe Niv.1 |
25/10/2014 | 260.50 | 2 | 2 | 980 - CLUB MONEGASQUE D'AGILITY ET D'EDUCATION | PITON Dominique | MOGUEZ Philippe Niv.3 PENSIER Bastien Niv.2 TOUACHE Thierry Niv.2 |
13/09/2014 | 188.50 | 3 | 1 | 83 - CLUB CANIN DU CANTON BRIGNOLAIS - Champ. de France | ROSER Bernard OPPIZI Carlo DIPALO Michel |
ROSER Frédéric Niv.3 GIROUX Cyrille Niv.3 DEROUBAIX Jean-Michel Niv.3 |
01/03/2014 | 194.00 | 1 | 1 | 13 - INSTIT CANINE CLUB CANIN AURIOLAIS | DIPALO Michel | TOUACHE Thierry Niv.2 MICHEL Cédric Niv.1 MAILLOT Emmanuel Niv.1 |
26/10/2013 | 195.00 | 2 | 1 | 980 - CLUB MONEGASQUE D'AGILITY ET D'EDUCATION | PITON Dominique | MOGUEZ Philippe Niv.3 TOUACHE Thierry Niv.2 MOREAU Ludovic Niv.1 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
30/01/2016 | Blanc | 0 | 3 | 13 - C.E.C. DE FOS SUR MER | FONTAINE Daniel | TOUACHE Thierry Niv. 2 PERSONNAT Julien Niv. 1 |
26/07/2013 | 249.000 | 5 | 2 | 05 - CLUB CANIN GAPENCAIS | SAUVAGE Aimé | LANGLAIT Olivier Niv. 3 TOUACHE Thierry Niv. 1 |
08/12/2012 | 252.600 | 5 | 2 | 84 - EDUCATION CANINE AUBIGNANAISE | TOUY Philippe KARCENTY Alain |
FAIVRE Didier Niv. 2 VAGNATI Pascal Niv. 2 CARBONNELLE Yannick Niv. 2 ALAZARD Andy Niv. 1 |
11/12/2010 | 275.400 | 4 | 2 | 84 - EDUCATION CANINE AUBIGNANAISE | HEDE Richard | RODRIGUEZ Rémy Niv.2 FAIVRE Didier Niv.1 |