Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2012 | 100.00 | 13 | 1 | 28 - SPORT CANIN CLOYSIEN | LAURIER Christian | JAFFRAIN Hervé Niv.1 LEFEBVRE Cedric Niv.1 SHANMUGALINGAM Ajanthan Niv.1 |
17/09/11 | 92.00 | 0 | Brevet | 03 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE VICHY - Grand Prix Dobermann | FONTAINE Daniel | GRIMOIRE Johnny Niv.3 GUY Jonathan Niv.1 |
Date | TL | B | C | TLS | PF | Brevet | GPscc / pl. | Ech.1 / pl. | Ech.2 / pl. | Ech.3 / pl. | Dept - Club | Juges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/12/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.00 | 02 - CANIN CLUB DE BUCY-LE- LONG | LAILLE Andre LAUDIER Georges POTTIN Bernard |
08/12/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141.50 | 77 - LE MEE SPORT CANIN | BERGEVIN Jean-Claude LAILLE Andre CARRIERE Jean-Pierre |
10/11/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.00 | 18 - CLUB CANIN BERRUYER | BOISSEAU Michel POTTIN Bernard ROLAND Georges |
10/03/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96.00 | 77 - C.E.C. VAUX LE PENIL | POTTIN Bernard BERGEVIN Jean-Claude MARTIN Rene |
28/01/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.50 | 27 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'EVREUX | VACHER Jacques BERGEVIN Jean-Claude BONNIN Dominique |
03/12/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.00 | 62 - AMICALE CANINE DE OYE PLAGE - Champ. Régional | POTTIN Bernard LAILLE Andre |
19/02/11 | - | - | - | - | - | - | 179.00 | - | - | - | 17 - CLUB ROCHELAIS DU CHIEN DE TRAVAIL - Grand Prix SCC | GERVASONI Charles RIGAUD Bernard |
29/01/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 178.00 | - | 27 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'EVREUX | BONNIN Dominique TERRIER Roland LAILLE Andre |
22/01/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 189.50 | - | 76 - CLUB D'EDUCATION CANINE VALERIQUAISE - Champ. Régional | POTTIN Bernard JAFFRE Robert BONNIN Dominique |
08/01/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 02 - CANIN CLUB DE BUCY-LE- LONG | POTTIN Bernard |
4/12/2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | 160.00 | - | 62 - AMICALE CANINE DE OYE PLAGE | POTTIN Bernard BONNIN Dominique |
6/11/2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80.00 | - | 61 - CLUB CANIN DU PERCHE - Champ. Régional | LAILLE Andre ROLAND Georges LAGUESSE-PAQUAY Jean-Pierre |
28/08/2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | 189.50 | - | 17 - CLUB CYNOPHILE AUNISIEN - Champ. Régional | PHALIPPOU Alain CHIALI Alain CHIALI Alain |
06/03/2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | 182.00 | - | 77 - C.E.C. VAUX LE PENIL | CARRIERE Jean-Pierre LAILLE Andre |
30/1/2010 | 85.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'EVREUX | CHIALI Alain |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
19/10/2013 | 237.050 | 14 | 3 | 78 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'EPONE | LENNE Fabrice | MAILLOT Gaetan Niv. 2 TOSTAIN Samuel Niv. 2 DUBUCHE Laurent Niv. 3 |
21/09/2013 | 257.125 | 23 | 3 | 27 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'EVREUX | SIMON Patrick LENNE Fabrice |
BOUTET Gaêtan Niv. 2 ORTEGA Roman Niv. 1 BOUTONNET Matthieu Niv. 2 DUBOIS Damien Niv. 1 |
13/04/2013 | 252.200 | 6 | 3 | 76 - CLUB D'EDUCATION CANINE VALERIQUAISE | AMENDOLA Serge | MALLET Romain Niv. 3 HANTIER Cédric Niv. 1 |
09/03/2013 | 315.425 | 10 | 3 | 95 - C.U.E.C. D'ARGENTEUIL | FIN Jean-Pierre GORON Roger |
RENAUD Stephane Niv. 2 AMENDOLA Michaël Niv. 2 |
20/10/2012 | Blanc | 0 | 3 | 78 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'EPONE | BERNARD Philippe | GOUX Sébastien Niv. 2 DUBOIS Damien Niv. 1 |
09/06/2012 | 320.650 | 9 | 3 | 78 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'EPONE | SCHLEININGER Corinne | ROBINEAU Sylvie Niv. 1 VERSCHUREN Chloé Niv. 1 CASOLE Aurélien Niv. 3 |
29/10/11 | 304.575 | 18 | championnat regional | 95 - CLUB BEAUCHAMPOIS D'EDUC. CANINE - Champ. IDF Junior | SECRETAIN Pierre-Yves | DEBROUWER Rémi Niv.3 ANGRAND Serge Niv.2 |
22/10/11 | 328.900 | 6 | 3 | 78 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'EPONE | DEPREZ Gilles | SIMON Rémi Niv.2 LELOUP Alexandre Niv.1 |
17/09/11 | 309.925 | 1 | 3 | 03 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE VICHY - Grand Prix Dobermann | FONTAINE Daniel | ISSARTE Eric Niv.3 BOULANGER Alexandre Niv.2 |
07/08/2010 | 261.600 | 7 | 2 | 95 - CLUB CANIN DU VAL D'OISE | GORON Roger | SAID Sofiane Niv.2 ORIENTAL Wilfrantz Niv.1 CASOLE Aurelien Niv.3 |