Date | TL | B | C | TLS | PF | Brevet | GPscc / pl. | Ech.1 / pl. | Ech.2 / pl. | Ech.3 / pl. | Dept - Club | Juges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/03/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 188.25 | 41 - AMICALE DU CHIEN DE RECHERCHE DU PAYS DE CHAMBORD | ROLAND Georges CHIALI Alain PARIS Noel |
26/10/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197.75 | 17 - CLUB CANIN EDUCATION AGILITY SAINTAIS | RIGAUD Bernard CHIALI Alain TAGLIAFICO Jean-Louis |
19/10/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.75 | 41 - CERCLE CANIN MONTRICHARDAIS | ROLAND Georges CHAUMILLON Didier LAILLE Andre |
15/03/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 157.00 | 02 - CANIN CLUB DE BUCY-LE-LONG - Champ. De France | TERRIER Roland PHALIPPOU Alain ROLAND Georges |
19/01/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.25 | 37 - CLUB TOURANGEAU DU CHIEN DE SPORT | PERRET Pascal PAIN Alain ROLAND Georges |
15/12/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 194.00 | 18 - SPORT CANIN VIERZONNAIS | ROLAND Georges LAILLE Andre VACHER Jacques |
17/03/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.75 | 86 - AMICALE DES UTILISATEURS DE CHIEN DE ST CYR | TAGLIAFICO Jean-Louis JAFFRE Robert GISSELBRECHT Philippe |
20/01/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195.00 | 37 - CLUB TOURANGEAU DU CHIEN DE SPORT | POTTIN Bernard PAIN Alain ROLAND Georges |
09/12/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190.00 | 33 - C. E. C. ET SPORTIVE DE MERIGNAC | GISSELBRECHT Philippe PARIS Noel CHAUMILLON Didier |
26/08/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 186.75 | 17 - CLUB CYNOPHILE AUNISIEN | CHAUMILLON Didier RIGAUD Bernard PERRET Pascal PHALIPPOU Alain |
18/03/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61.50 | 39 - CLUB CANIN FORET DE LA JOUX | CARRIERE Jean-Pierre CHIALI Alain RIGAUD Bernard |
21/01/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 193.50 | 37 - CLUB TOURANGEAU DU CHIEN DE SPORT | CHAUMILLON Didier PAIN Alain ROLAND Georges |
17/12/2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197.00 | 18 - SPORT CANIN VIERZONNAIS | ROLAND Georges CHAUMILLON Didier LAILLE Andre |
19/11/2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.00 | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES | PERRET Pascal CHAUMILLON Didier |
29/10/2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195.25 | 41 - CERCLE CANIN MONTRICHARDAIS | ROLAND Georges PAIN Alain |
01/10/2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 194.25 | 85 - CLUB CANIN YONNAIS | PERRET Pascal CHIALI Alain CHAUMILLON Didier |
24/09/2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89.00 | 44 - CLUB NANTAIS D'EDUCATION CANINE | VACHER Jacques RIGAUD Bernard |
19/03/2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 194.00 | 88 - CLUB CANIN DE LA VOLOGNE | VACHER Jacques MARTIN Rene MIRITSCH Lionel |
05/03/2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 186.00 | 41 - AMICALE DU CHIEN DE RECHERCHE DU PAYS DE CHAMBORD | CHIALI Alain CHAUMILLON Didier BERGEVIN Jean-Claude |
21/11/2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.75 | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES | POTTIN Bernard CHAUMILLON Didier VACHER Jacques |
14/03/2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 142.00 | 77 - C.E.C. VAUX LE PENIL | LAILLE Andre CHIALI Alain RIGAUD Bernard |
28/02/2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197.75 | 41 - AMICALE DU CHIEN DE RECHERCHE DU PAYS DE CHAMBORD | ROLAND Georges CHAUMILLON Didier BERGEVIN Jean-Claude |
31/01/2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175.75 | 27 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'EVREUX | BERGEVIN Jean-Claude PAIN Alain BONNIN Dominique |
17/01/2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 - CLUB TOURANGEAU DU CHIEN DE SPORT | ROLAND Georges MARTIN Rene BONNIN Dominique |
20/12/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98.50 | 49 - CLUB CANIN SPORTIF ET D'EDUC. D'ANGERS | CHIALI Alain VACHER Jacques RIGAUD Bernard |
01/11/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.00 | 41 - CERCLE CANIN MONTRICHARDAIS | ROLAND Georges CHIALI Alain POTTIN Bernard |
18/10/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74.00 | 44 - CLUB CANIN MACHECOULAIS | RIGAUD Bernard NICOLI Serge PARIS Noel |
13/09/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160.50 | 86 - CYNO CLUB PICTAVE | PARIS Noel JAFFRE Robert |
01/02/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197.00 | 45 - CERCLE CYNOPHILE DE BEAUCE | BERGEVIN Jean-Claude POTTIN Bernard PAIN Alain |
25/01/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197.00 | 27 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'EVREUX | ROPP Jean-Marie ROLAND Georges BONNIN Dominique |
11/01/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 193.00 | 37 - CLUB TOURANGEAU DU CHIEN DE SPORT | PAIN Alain CHAUMILLON Didier ROLAND Georges |
04/01/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 167.25 | 45 - CANIS CLUB D'INGRE | CHAUMILLON Didier PAIN Alain LAILLE Andre |
09/11/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197.25 | 61 - CLUB CANIN DU PERCHE | CHIALI Alain RIGAUD Bernard |
09/11/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197.25 | 61 - CLUB CANIN DU PERCHE | CHIALI Alain RIGAUD Bernard |
02/11/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 134.50 | 17 - CLUB CANIN EDUCATION AGILITY SAINTAIS | CHIALI Alain PHALIPPOU Alain NICOLI Serge |
26/10/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 172.00 | 86 - CLUB CANIN MELUSIN | BERGEVIN Jean-Claude PAIN Alain |
21/09/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 196.25 | 86 - CYNO CLUB PICTAVE | CHAUMILLON Didier LAUDIER Georges PARIS Noel |
07/09/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.00 | 03 - AMICALE CANINE DOMERATOISE | VACHER Jacques MEZZANATTO Jean-Bernard ROLAND Georges |
23/03/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 139.50 | 33 - C. E. C. ET SPORTIVE DE MERIGNAC | PRIGENT Andre VACHER Jacques CHIALI Alain |
16/03/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 148.50 | 60 - CLUB CANIN DE CHANTILLY - Champ. de France | PARIS Noel CHAUMILLON Didier ROLAND Georges |
23/02/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 194.50 | 44 - BOUGUENAIS SPORT CANIN | CHIALI Alain VACHER Jacques MEZZANATTO Jean-Bernard |
09/02/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 188.50 | 41 - CERCLE CANIN MONTRICHARDAIS | PAIN Alain VACHER Jacques POTTIN Bernard |
02/02/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 196.50 | 45 - CANIS CLUB D'INGRE | BERGEVIN J.Claude LAUDIER Georges RIGAUD Bernard |
26/01/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 172.50 | 27 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'EVREUX | CARRIERE Jean-Pierre NICOLI Serge BONNIN Dominique |
12/01/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197.00 | 37 - CLUB TOURANGEAU DU CHIEN DE SPORT | ROPP Jean-Marie RIGAUD Bernard ROLAND Georges |
05/01/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 196.50 | 45 - CERCLE CYNOPHILE DE BEAUCE | NICOLI Serge LAUDIER Georges ROLAND Georges |
15/12/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92.50 | 49 - CLUB CANIN SPORTIF ET D'EDUC. D'ANGERS | CHIALI Alain LAUDIER Georges PAIN Alain |
08/12/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 189.00 | 86 - EDUC. ET SPORT CANINS CHATELLERAUDAIS | CHIALI Alain CHAUMILLON Didier VACHER Jacques |
01/12/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 165.50 | 49 - CLUB CYNOPHILE ANGEVIN | RIGAUD Bernard LAUDIER Georges ROLAND Georges |
17/11/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 167.00 | 44 - SAINT MARS CHIENS | RIGAUD Bernard CHIALI Alain NICOLI Serge |
10/11/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 172.00 | 18 - CLUB CANIN BERRUYER | BOISSEAU Michel POTTIN Bernard ROLAND Georges |
10/11/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180.50 | 61 - CLUB CANIN DU PERCHE | -1 |
27/10/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195.00 | 86 - CLUB CANIN MELUSIN | ROLAND Georges LAILLE Andre PAIN Alain |
29/09/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.00 | 44 - CLUB NANTAIS D'EDUCATION CANINE | VACHER Jacques MEZZANATTO Jean-Bernard RIGAUD Bernard |
08/09/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159.50 | 03 - AMICALE CANINE DOMERATOISE - champ. régional | VACHER Jacques MEZZANATTO Jean-Bernard ROLAND Georges |
25/08/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74.00 | 17 - CLUB CYNOPHILE AUNISIEN | PHALIPPOU Alain NICOLI Serge RIGAUD Bernard |
17/03/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143.00 | 25 - CYNO-CLUB DU PLATEAU DE MAICHE - Championnat de France | LAUDIER Georges PHALIPPOU Alain QUARTESAN Serge |
25/02/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 187.00 | 44 - BOUGUENAIS SPORT CANIN | VACHER Jacques LAGUESSE-PAQUAY Jean-Pierre CHIALI Alain |
04/02/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 198.00 | 45 - CANIS CLUB D'INGRE | NICOLI Serge QUARTESAN Serge |
28/01/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 172.50 | 27 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'EVREUX | VACHER Jacques BERGEVIN Jean-Claude BONNIN Dominique |
14/01/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197.00 | 37 - CLUB TOURANGEAU DU CHIEN DE SPORT | LAUDIER Georges ROLAND Georges POTTIN Bernard |
07/01/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 167.00 | 45 - CERCLE CYNOPHILE DE BEAUCE | ROLAND Georges PAIN Alain POTTIN Bernard |
17/12/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 186.50 | 49 - CLUB CANIN SPORTIF ET D'EDUC. D'ANGERS | PAIN Alain LAILLE Andre PARIS Noel |
29/10/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95.50 | 86 - CLUB CANIN MELUSIN - Champ. Régional | NICOLI Serge PAIN Alain ROLAND Georges |
10/09/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117.00 | 03 - AMICALE CANINE DOMERATOISE | MEZZANATTO Jean-Bernard VACHER Jacques ROLAND Georges |
12/03/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 193.50 | 41 - CERCLE CANIN MONTRICHARDAIS | ROLAND Georges |
19/02/11 | - | - | - | - | - | - | 188.50 | - | - | - | 17 - CLUB ROCHELAIS DU CHIEN DE TRAVAIL - Grand Prix SCC | GERVASONI Charles RIGAUD Bernard |
05/02/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 195.00 | - | 45 - CANIS CLUB D'INGRE | POTTIN Bernard ROLAND Georges LAUDIER Georges |
15/01/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 169.50 | - | 37 - CLUB TOURANGEAU DU CHIEN DE SPORT | PAIN Alain JAFFRE Robert ROLAND Georges |
08/01/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 184.00 | - | 45 - CERCLE CYNOPHILE DE BEAUCE | NICOLI Serge BONNIN Dominique LAILLE Andre |
27/11/2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | 180.00 | - | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES - Champ. Régional | BONNIN Dominique VACHER Jacques LAILLE Andre |
25/9/2010 | - | - | - | - | - | - | - | 196.00 | - | - | 44 - CLUB NANTAIS D'EDUCATION CANINE | CHIALI Alain MEZZANATTO Jean-Bernard VACHER Jacques |
06/03/2010 | - | - | - | - | - | - | - | 177.00 | - | - | 77 - C.E.C. VAUX LE PENIL | CARRIERE Jean-Pierre LAILLE Andre |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
26/11/2016 | Blanc | 0 | 1 | 41 - CERCLE CANIN MONTRICHARDAIS | DEL PUPPO Jean-Marcel SELOSSE Jean-Claude |
BOUCHER Benoit Niv.3 BOUGRIER Olivier Niv.1 BEDIN Jean-Christophe Niv.3 |
26/11/2016 | Blanc | 0 | 2 | 41 - CERCLE CANIN MONTRICHARDAIS | DEL PUPPO Jean-Marcel SELOSSE Jean-Claude |
BOUCHER Benoit Niv.3 BOUGRIER Olivier Niv.1 BEDIN Jean-Christophe Niv.3 |
22/08/2015 | 224.0 | 5 | 2 | 37 - ENTENTE CANINE DE LUYNES | SELOSSE Jean-Claude BERNARD Laurent |
|
11/08/2012 | Blanc | 0 | Brevet | 41 - CERCLE CANIN MONTRICHARDAIS | SCHOTT Alfred ROLAND Georges |
PRIEUR Niv.2 BEDIN Jean-Christophe Niv.1 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
23/06/2018 | Blanc | 0 | 1 | 41 - CERCLE CANIN MONTRICHARDAIS | RIVIERE Michel | BLAIS DOMINIQUE Niv. 2 CZESNIEWSKI MEHDI Niv. 2 |
24/06/2017 | Blanc | 0 | Brevet | 41 - CERCLE CANIN MONTRICHARDAIS | DELPECH Jean-Claude | DENIAU DOMINIQUE Niv. 2 DOUCET ANTOINE Niv. 1 |
18/04/2015 | Blanc | 0 | 2 | 41 - CERCLE CANIN MONTRICHARDAIS - Coupe des Clubs | BOISSEAU Michel | BOUCHER Benoît Niv. 2 ZANOLIN-DUPIN Jean Niv. 1 BOUGRIER Olivier Niv. 1 |
31/05/2014 | 250.800 | 7 | 2 | 37 - ENTENTE CANINE DE LUYNES | JOB Patrick | TAREFET Sofiane Niv. 2 PELLEGRY Bruno Niv. 1 |
12/04/2014 | 243.800 | 10 | 2 | 41 - CERCLE CANIN MONTRICHARDAIS | BOSTVIRONNOIS Georges | CHARRIER Sebastien Niv. 3 BLOSCH Marceau Niv. 1 |
13/07/2013 | 211.000 | 8 | 2 | 37 - CLUB TOURANGEAU DU CHIEN DE SPORT | MARTIN Richard | MONESTIE Marc Niv. 3 LEROY Cédric Niv. 1 |
15/06/2013 | Blanc | 0 | 1 | 41 - CERCLE CANIN MONTRICHARDAIS - Challenge du Berger Français | POIRIER Jean-Pierre | DAVARD Yoann Niv. 2 SIMON Rémi Niv. 2 |
20/04/2013 | Blanc | 0 | 2 | 41 - CERCLE CANIN MONTRICHARDAIS | DEL PUPPO Jean-Marcel | DAVARD Yoann Niv. 2 SIMON Rémi Niv. 2 |
22/09/2012 | 173.050 | 7 | 1 | 37 - CLUB D'EDUCATION CANINE AMBOISIEN | DEL PUPPO Jean-Marcel | DAVARD Yoann Niv. 2 SHANMUGALINGAM Ajanthan Niv. 1 |
14/07/2012 | 171.400 | 8 | 1 | 37 - CLUB TOURANGEAU DU CHIEN DE SPORT | CHIRAT Michel | HAMEL Eric Niv. 2 SARPEDON Jean Marie Niv. 2 |
02/06/2012 | Blanc | 0 | 2 | 36 - C.E.C. ISSOLDUNOIS | MARTIN Richard | |
21/04/2012 | 164.800 | 8 | 1 | 41 - CERCLE CANIN MONTRICHARDAIS | AUBRY Frédéric | SIMON Rémi Niv. 2 DAVARD Yoann Niv. 1 |
17/07/11 | 169.200 | 2 | 1 | 37 - CLUB TOURANGEAU DU CHIEN DE SPORT | DETRAIT Jean | BOUTET Gaêtan Niv.2 ROYER Thomas Niv.1 |
04/06/11 | 179.650 | 9 | 1 | 36 - C.E.C. ISSOLDUNOIS | AMENDOLA Serge | AMENDOLA Alexandre Niv.2 DEPLAGNE Julien Niv.1 |
11/12/2010 | 160.400 | 6 | 1 | 41 - CERCLE CANIN MONTRICHARDAIS | BOISSEAU Michel | NOUFRAY Julien Niv.2 DEPLAGNE Julien Niv.1 |
06/11/2010 | 174.700 | 3 | 1 | 86 - EDUC. ET SPORT CANINS CHATELLERAUDAIS | RIVIERE Michel | BOUCHER Benoit Niv.2 ROYER Thomas Niv.1 |