Date | TL | B | C | TLS | PF | Brevet | GPscc / pl. | Ech.1 / pl. | Ech.2 / pl. | Ech.3 / pl. | Dept - Club | Juges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/11/2010 | - | - | - | - | - | 89.25 | - | - | - | - | 61 - CLUB CANIN DU PERCHE - Champ. Régional | LAILLE Andre ROLAND Georges LAGUESSE-PAQUAY Jean-Pierre |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
17/07/11 | 195.600 | 4 | 2 | 37 - CLUB TOURANGEAU DU CHIEN DE SPORT | DETRAIT Jean | BOUTET Gaêtan Niv.2 ROYER Thomas Niv.1 |
02/07/11 | 133.800 | 4 | 2 | 53 - CLUB LAVALLOIS DU CHIEN DE TRAVAIL | TISSERAND Camille | CALVEZ Jimmy Niv.2 HARDY Mathias Niv.1 LAGUESSE PAQUAY Oliver Niv.1 |
06/03/11 | 261.600 | 6 | 2 | 14 - CLUB UTILIS.CYNOPH.VALLEE DE L'ORNE - Coupe des clubs | SECRETAIN Pierre-Yves | FOUILLEUL Thierry Niv.2 BERTHOU Romain Niv.1 |
09/10/2010 | 269.800 | 2 | 2 | 61 - SPORT CANIN ALENCONNAIS | ALART Guy | MALLET Romain Niv.2 ALART Kevin Niv.1 |
11/09/2010 | 200.750 | 5 | 2 | 14 - CLUB UTILIS.CYNOPH.VALLEE DE L'ORNE - Champ. Régional B NORMANDIE | FROMAGE Georges SECRETAIN Pierre-Yves |
DEBOISSY Arnaud Niv.1 DUBUCHE Laurent Niv.3 GOUJON Jose Niv.2 |
03/07/2010 | 190.200 | 3 | 2 | 53 - CLUB LAVALLOIS DU CHIEN DE TRAVAIL | GLADIEUX Serge | ATTRA Xavier Niv.3 HARDY Mathias Niv.1 |