Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
04/04/2015 | 340.00 | 4 | 3 | 26 - CENTRE EDUCATION CANINE DE MONTELIMAR | PITON Dominique | TOUACHE Thierry Niv.3 RIOUFFREYT Gaël Niv.1 |
21/03/2015 | 357.00 | 1 | 3 | 13 - CERCLE CANIN VELAUXIEN | FONTAINE Daniel | TOUACHE Thierry Niv.3 FENNETEAU Steeve Niv.2 MONNIER Christophe Niv.1 |
07/03/2015 | 282.00 | 5 | 3 | 13 - INSTIT CANINE CLUB CANIN AURIOLAIS | RACLIN Sylvain | RIOUFFREYT Gaël Niv.1 SHANMUGALINGAM Ajanthan Niv.1 |
17/01/2015 | 333.50 | 4 | 3 | 66 - PERPIGNAN SPORT CANIN | PITON Dominique MUNTO Claude |
HEURTEL Loic Niv.3 PECORA Paolo Niv.3 |
08/11/2014 | 23.00 | 7 | 3 | 83 - C. C. ROQUEBRUNOIS - ANDRE CABASSE | MARMOT Dominique | MOREAU Ludovic Niv.2 THIBAULT Jordan Niv.2 REY Damien Niv.1 |
22/03/2014 | 361.00 | 3 | 3 | 13 - CERCLE CANIN VELAUXIEN | PITON Dominique | DEROUBAIX Jean-Michel Niv.2 TORRERO DORADO Juan Francisco Niv.1 FENNETEAU Steeve Niv.1 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
04/01/2014 | Blanc | 0 | 3 | 13 - CLUB CANIN DE MARIGNANE | FOURNEL Jenny | MONESTIE Marc Niv. 3 TEISSIER Philippe Niv. 2 SCHOUPPE David Niv. 1 |
23/11/2013 | 340.725 | 18 | 3 | 13 - CLUB CANIN DE MOURIES | MITROPOLITIS Claude | ISSARTE Eric Niv. 2 ALAZARD Andy Niv. 1 MOREAU Ludovic Niv. 1 |
02/11/2013 | 356.312 | 8 | 3 | 13 - CENTRE DE DRESSAGE DE LA COTE BLEUE | VOLLE Eric | AZZOPARDI Bruno Niv. 3 ALAZARD Andy Niv. 1 |
12/10/2013 | 359.475 | 14 | championnat regional | 13 - CLUB CANIN DE MARIGNANE - Champ. régional | VOLLE Eric FOURNEL Jenny |
SCHLERNITZAUER Laurent Niv. 3 VAGNATI Pascal Niv. 2 ALAZARD Andy Niv. 1 MOREAU Ludovic Niv. 1 |
12/01/2013 | 287.050 | 14 | 3 | 13 - GROUPEMENT AMICAL DE DRESSAGE DE MARSEILLE | KARCENTY Alain | VAGNATI Pascal Niv. 2 MOREAU Ludovic Niv. 1 |
05/01/2013 | 344.487 | 9 | 3 | 13 - CLUB CANIN DE MARIGNANE | ELETTO Louis | TEISSIER Philippe Niv. 2 ALAN Jean Marc Niv. 2 SCHLERNITZAUER Laurent Niv. 3 |
17/11/2012 | 328.900 | 12 | 3 | 83 - ASSOCIATION DIVERTY CHIEN | VOLLE Eric | MALLET Romain Niv. 3 MADELEINE Jerome Niv. 1 |
27/10/2012 | 285.450 | 5 | 3 | 83 - CLUB CANIN DE DRESSAGE MARIUS DURBEC | LICHTLE Bernard | AZZOPARDI Bruno Niv. 3 BEZEGHAL-KEBIR Karim Niv. 2 VAGNATI Pascal Niv. 1 |
13/10/2012 | 358.875 | 11 | championnat regional | 06 - FLAIRS ET CROCS AZUREENS - Champ. Régional | BILLAT Yves TOUY Philippe |
LANGLAIT Olivier Niv. 3 AZZOPARDI Bruno Niv. 3 SCHATTEMAN Grégory Niv. 2 PENSIER Bastien Niv. 1 |
22/09/2012 | 366.025 | 5 | 3 | 84 - C.E.C. LE CALIMERO | CAVAILLE Eric | MARTINEZ Laurent Niv. 2 LEYMARIE Guillaume Niv. 2 |
17/08/2012 | 327.800 | 10 | 3 | 83 - SPORTING CLUB CANIN DU REVEST | KARCENTY Alain MITROPOLITIS Claude |
MUGNIER Alexis Niv. 2 BAUSMAYER Adrien Niv. 1 |
31/03/2012 | 333.850 | 9 | 3 | 84 - CLUB DU CHIEN D'UTILITE CADEROUSSE | FONTAINE Daniel | FAIVRE Didier Niv. 2 SCHATTEMAN Grégory Niv. 2 TOUACHE Thierry Niv. 1 |
26/11/11 | Blanc | 0 | 3 | 13 - SECTION CANINE EUROCOPTER | DEJARDIN Francis | CHARPAGNE Maxime Niv.2 PUYGRENIER David Niv.2 |
12/11/11 | 307.400 | 9 | 3 | 83 - ASSOCIATION DIVERTY CHIEN - Concours 2 | MOUCHEGHIAN Tony | FAIVRE Didier Niv.2 CARTA Jérémy Niv.1 |
08/10/11 | 280.200 | 5 | 2 | 13 - C.E.C. DE FOS SUR MER- Champ. Régional SCMA | KARCENTY Alain BARQUISSEAU Joël |
SCHOUPPE David Niv.1 EYRAUD Johan Niv.2 KORBER Thomas Niv.3 AZZOPARDI Bruno Niv.2 |
19/08/11 | 269.400 | 3 | 2 | 83 - SPORTING CLUB CANIN DU REVEST | KARCENTY Alain RICCI Luigi |
SCHLERNITZAUER Laurent Niv.2 AZZOPARDI Bruno Niv.2 VAGNATI Pascal Niv.1 |
08/01/11 | 265.900 | 5 | 2 | 13 - CLUB CANIN DE MARIGNANE | BORTOLUZZI Michel | EYRAUD Johan Niv.2 DARMANDE Florian Niv.1 |
21/08/2010 | 286.800 | 1 | 2 | 83 - SPORTING CLUB CANIN DU REVEST | CAVAILLE Eric | SCHLERNITZAUER Lorent Niv.3 EYRAUD Johan Niv.2 CASILLAS HERNANDEZ Francisco Niv.1 |
24/07/2010 | 280.200 | 2 | 2 | 06 - AMICALE DU CHIEN DE TRAVAIL D'ANTIBES | MUNTO Claude | EYRAUD Johan Niv.2 MUGNIER Alexis Niv.1 AZZOPARDI Bruno Niv.1 |