Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
23/03/2013 | 338.800 | 25/30 | 94 - CLUB DES AMIS DU CHIEN DE SUCY EN BRIE - Sélectif 1 Jury B | BRUEL Jean-Claude CAPON Jean-Claude |
BERRUETA Gonzales Ruben Niv. 3 PINAT Johnny Niv. 3 |
20/04/2013 | 338.525 | 20/30 | 91 - CLUB DU CHIEN D'OLLAINVILLE - Sélectif 2 Jury A | FONTAINE Daniel DUTEIL Christian |
HAULTCOEUR Cedric Niv. 3 WIERZBA Jérome Niv. 3 |
18/05/2013 | 365.200 | 8/28 | 78 - EDUCATION CANINE DU MESNIL-ST-DENIS - Sélectif 3 Jury C | BARQUISSEAU Joël BOISSEAU Michel |
BOUCHER Benoît Niv. 3 CASOLE Aurélien Niv. 3 |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
17/03/2012 | 356.125 | 19/32 | 94 - CLUB DES AMIS DU CHIEN DE SUCY EN BRIE - Sélectif 1 Jury B | GLADIEUX Serge GORON Roger |
PRIGENT François Xavier Niv. 3 VANHOVE Jimmy Niv. 3 |
14/04/2012 | 344.212 | 18/30 | 78 - C.E.C. DE VERSAILLES Sélectif 2 Jury A | DEL PUPPO Jean-Marcel MALAISE Maurice |
KORBER Thomas Niv. 3 DARDENNE Claude Niv. 3 |
12/05/2012 | 287.298 | 18/26 | 71 - EDUCATION ET SPORTS CANINS MACONNAIS - Sélectif 3 Jury C | DEJARDIN Francis PITON Dominique |
DOSTA Fernando Niv. 3 CHARLES Damien Niv. 3 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
27/09/2014 | Blanc | 0 | 1 | 78 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE MAUREPAS | POIRIER Jean-Pierre | DENIAU Dominique Niv. 2 QUINCHON Jonathan Niv. 1 |
27/09/2014 | Blanc | 0 | 2 | 78 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE MAUREPAS | POIRIER Jean-Pierre | DENIAU Dominique Niv. 2 QUINCHON Jonathan Niv. 1 |
27/09/2014 | Blanc | 0 | 3 | 78 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE MAUREPAS | POIRIER Jean-Pierre | DENIAU Dominique Niv. 2 QUINCHON Jonathan Niv. 1 |
15/02/2014 | 334.400 | 15 | 3 | 28 - CANIS CLUB CHARTRAIN | DUTEIL Christian LEONI Jean-François |
BOUTET Gaêtan Niv. 2 DAVID Christopher Niv. 1 ROBERT Cyril Niv. 2 LEFEUVRE Guillaume Niv. 1 |
25/01/2014 | 344.300 | 8 | 3 | 41 - SPORT CANIN ST LAURENT-NOUAN | SIMON Patrick | PRIEUR Gérald Niv. 2 SIMON Eric Niv. 2 |
26/10/2013 | 324.225 | 22 | championnat regional | 77 - USM VILLEPARISIS - Champ. régional | PEPIN Serge | CHARRIER Sebastien Niv. 3 LANGLAIT Olivier Niv. 3 BORTOLUZZI Stéphane Niv. 2 |
19/10/2013 | 359.150 | 7 | 3 | 78 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'EPONE | LENNE Fabrice | MAILLOT Gaetan Niv. 2 TOSTAIN Samuel Niv. 2 DUBUCHE Laurent Niv. 3 |
21/09/2013 | 333.300 | 2 | 3 | 78 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE MAUREPAS | CAPON Jean-Claude | AMENDOLA Alexandre Niv. 2 AMENDOLA Michaël Niv. 2 |
31/08/2013 | 353.287 | 9 | 3 | 91 - CLUB DU CHIEN D'OLLAINVILLE | GORON Roger SECRETAIN Pierre-Yves |
RENAUD Stephane Niv. 2 ROBERT Cyril Niv. 2 PRIEUR Gérald Niv. 2 |
25/05/2013 | 342.749 | 5 | 3 | 91 - AMICALE CYNOPHILE DE MARCOUSSIS | CHANE KANE Jean-Luc | BAROLIN Jean Charles Iguël Niv. 3 QUINCHON Jonathan Niv. 1 |
16/02/2013 | 369.800 | 10 | 3 | 28 - CANIS CLUB CHARTRAIN | BERNARD Laurent | CASOLE Aurélien Niv. 3 ROBERT Grégory Niv. 1 BOUBET Benjamin Niv. 1 |
24/11/2012 | 360.250 | 10 | championnat regional | 91 - AMICALE CYNOPHILE DE MARCOUSSIS - Champ. Régional | BERNARD Philippe | HAULTCOEUR Cedric Niv. 3 BORDIER Cyril Niv. 2 |
01/09/2012 | 354.475 | 12 | 3 | 91 - CLUB DU CHIEN D'OLLAINVILLE | CARRIERE Jean-Pierre | CHARRIER Sebastien Niv. 2 ROBERT Cyril Niv. 1 BAROLIN Jean Charles Miguël Niv. 2 |
21/07/2012 | 380.600 | 3 | 3 | 77 - CLUB AMILLIS SPORT CANIN | AUBRY Frédéric | DENIAU Dominique Niv. 2 SARPEDON Jean Marie Niv. 2 |
28/04/2012 | 379.500 | 1 | 3 | 91 - AMICALE CYNOPHILE DE MARCOUSSIS | LENNE Fabrice | BORDIER Cyril Niv. 2 GUILLOTEAU Pascal Niv. 2 |
18/02/2012 | 377.575 | 3 | 3 | 91 - CLUB DU CHIEN D'OLLAINVILLE | DUTERNE Gérard SIMON Patrick |
GUILLOTEAU Pascal Niv. 2 LECONTE Timothée Niv. 2 LEGENDRE Frederic Niv. 1 |
29/10/11 | 347.000 | 10 | championnat regional | 95 - CLUB BEAUCHAMPOIS D'EDUC. CANINE - Champ. IDF Junior | SECRETAIN Pierre-Yves | DEBROUWER Rémi Niv.3 ANGRAND Serge Niv.2 |
15/10/11 | 368.275 | 3 | 3 | 95 - C.U.E.C. D'ARGENTEUIL | HEDE Richard | CASOLE Aurélien Niv.3 WILLIATE Romain Niv.1 |
10/09/11 | 366.850 | 3 | 3 | 91 - CLUB DU CHIEN D'OLLAINVILLE | SECRETAIN Pierre-Yves SONET Lionel |
GUILLOTEAU Pascal Niv.2 GIROUX Cyrille Niv.2 PRIEUR Gérald Niv.2 TOSTAN Samuel Niv.1 |
18/06/11 | 364.650 | 5 | 3 | 78 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE MAUREPAS | AMENDOLA Serge | BORDIER Cyril Niv.2 DENIAU Dominique Niv.2 |
30/04/11 | 367.400 | 1 | 3 | 91 - AMICALE CYNOPHILE DE MARCOUSSIS | SONET Lionel | BAROLIN Jean Charles Miguël Niv.2 GUILLOTEAU Pascal Niv.2 |
21/03/2010 | 286.000 | 3 | 2 | 95 - A.S.E.C. ST OUEN L'AUMONE | AMENDOLA Serge | AMENDOLA Michael Niv.3 CASOLE Aurelien Niv.3 |