Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
14/03/2015 | 369.600 | 6/30 | 83 - CLUB CANIN DU CANTON BRIGNOLAIS - Sélectif 1 | M. BILLAT Yves M. DEPREZ Gilles |
M. SINTES Fabrice M. VERRY Johann |
11/04/2015 | Forfait | 0/30 | 34 - POUSSAN SPORT CANIN 34 - Sélectif 2 | M. AGREMONT André M. ALART Guy |
M. VILLAIN Axel M. MABIRE Manuel |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
22/03/2014 | 349.800 | 15/29 | 66 - CLUB CANIN ILLIBERIEN - Sélectif 1 Jury B | ELETTO Louis PEPIN Serge |
BAROLIN Jean Charles Iguël Niv. 3 CADOUX FLORIAN Niv. 3 |
19/04/2014 | 357.775 | 9/28 | 13 - CLUB CANIN DE MOURIES - Sélectif 2 Jury A | MARTIN Richard CHEVALIER Bernard |
MONESTIE Marc Niv. 3 CHARLES Damien Niv. 3 |
17/05/2014 | 356.950 | 9/28 | 83 - SPORTING CLUB CANIN DU REVEST - Sélectif 3 Jury C | BOUTERIGE Jean-Claude BERNARD Philippe |
LANGLAIT Olivier Niv. 3 HAULTCOEUR Cyril Niv. 3 |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
17/03/2012 | 356.774 | 13/30 | 59 - ASSOCIATION CYNOPHILE BRUAYSIENNE - Sélectif 1 Jury C | DEJARDIN Francis PITON Dominique |
DOSTA Fernando Niv. 3 CHARLES Damien Niv. 3 |
14/04/2012 | 361.548 | 13/29 | 76 - CLUB DU CHIEN D'UTILITE BLEVILLAIS-LE HAVRE - Sélectif 2 Jury B | GLADIEUX Serge GORON Roger |
PRIGENT François Xavier Niv. 3 VANHOVE Jimmy Niv. 3 |
12/05/2012 | 372.812 | 2/28 | 60 - CLUB DU CHIEN DE DEFENSE DE BEAUVAIS - Sélectif 3 Jury A | DEL PUPPO Jean-Marcel MALAISE Maurice |
KORBER Thomas Niv. 3 DUCROCQ Bruno Niv. 3 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2016 | 349.250 | 5 | 3 | 60 - CLUB DU CHIEN DE DEFENSE DE BEAUVAIS | CAPON Jean-Claude | BAUSMAYER Adrien Niv. 2 CHARTON Alexis Niv. 2 |
12/03/2016 | 377.575 | 1 | 3 | 13 - CLUB CANIN DE MOURIES | SAORIN Daniel | CHARTON Alexis Niv. 2 AUDISIO JEAN-CHARLES Niv. 1 |
31/01/2015 | 387.200 | 1 | 3 | 13 - CLUB CANIN DE MOURIES | DEPREZ Gilles | VIGNAL Jimmy Niv. 2 CHARTON Alexis Niv. 1 |
17/01/2015 | 380.974 | 3 | 3 | 34 - EDUCATION CANINE RESTINCLIERES | KARCENTY Alain | SCHLERNITZAUER Laurent Niv. 3 |
29/11/2014 | 371.437 | 3 | championnat regional | 34 - CLUB CANIN DE MAUGUIO CARNON - Champ. Régional | ELETTO Louis | CHARLES Damien Niv. 3 MARTINEZ Laurent Niv. 2 |
15/11/2014 | 384.450 | 3 | 3 | 34 - EDUCATION CANINE PALAVASIENNE | FONTAINE Daniel | SARPEDON Jean Marie Niv. 2 HERDUIN Nicolas Niv. 1 |
23/08/2014 | 345.587 | 21 | 3 | 37 - ENTENTE CANINE DE LUYNES - NE Bergers Belges | CHIRAT Michel | KORBER Thomas Niv. 2 VILLAIN Axel Niv. 2 |
26/07/2014 | 386.650 | 1 | 3 | 64 - EDUCATION CANINE ET SPORTIVE DE PAU-LESCAR | CAVAILLE Eric | MORENO YANCI Asier Niv. 2 VOISIN Jérémy Niv. 2 SOULE Jérémy Niv. 1 |
11/01/2014 | 366.475 | 6 | 3 | 07 - AMICALE CANINE ROCHEMAURE | DELPECH Jean-Claude ELETTO Louis |
MARCOS Michael Niv. 3 SCHATTEMAN Grégory Niv. 2 CARBONNELLE Yannick Niv. 2 LE DALLOUR Arnaud Niv. 1 |
07/12/2013 | 379.500 | 3 | 3 | 13 - EDUCATION SPORT CANIN DE MAILLANE | KARCENTY Alain | SINTES Fabrice Niv. 3 CLOSIER Charlay Niv. 1 |
21/09/2013 | 362.175 | 7 | championnat regional | 34 - CLUB CYNOPHILE DU CLAPAS - Champ. régional | KARCENTY Alain | SINTES Fabrice Niv. 3 MARTINEZ Laurent Niv. 2 |
26/07/2013 | 390.775 | 1 | 3 | 05 - CLUB CANIN GAPENCAIS | SAUVAGE Aimé | LANGLAIT Olivier Niv. 3 TOUACHE Thierry Niv. 1 |
06/07/2013 | 388.300 | 1 | 3 | 34 - CLUB CANIN DE MAUGUIO CARNON | CHEVALIER Bernard | CHARRET Lionel Niv. 2 MARTINEZ Laurent Niv. 2 |
12/01/2013 | 381.150 | 2 | 3 | 13 - GROUPEMENT AMICAL DE DRESSAGE DE MARSEILLE | KARCENTY Alain | VAGNATI Pascal Niv. 2 MOREAU Ludovic Niv. 1 |
17/11/2012 | 371.900 | 5 | championnat regional | 30 - A.S.C. SPORTIVE DE CARSAN - Champ. Régional | MARTIN Richard | CEYTE Sébastien Niv. 3 GOURDAIN Meddi Niv. 2 |
20/10/2012 | 376.750 | 1 | 3 | 12 - CLUB CANIN DU SUD AVEYRON | BOSTVIRONNOIS Georges | MARTINEZ Laurent Niv. 2 DENIS Grégory Niv. 2 |
08/09/2012 | 399.300 | 1 | 3 | 11 - C.E.S.C. DE LA CLAPE | TOUY Philippe | |
28/07/2012 | 383.910 | 1 | 3 | 29 - C.C.U. DE KERMENHIR | HEDE Richard | LE FLOCH Nicolas Niv. 2 BAUSMAYER Adrien Niv. 1 |
09/06/2012 | 377.250 | 2 | 3 | 34 - EDUCATION CANINE DU DARDAILLON | AGREMONT André | SINTES Fabrice Niv. 2 WILLIATE Romain Niv. 1 |
04/02/2012 | 379.687 | 4 | 3 | 34 - CLUB CYNOPHILE DU CLAPAS | DELPECH Jean-Claude | SCHLERNITZAUER Laurent Niv. 2 WILLIATE Romain Niv. 1 |
10/12/11 | 332.200 | 17 | 3 | 84 - EDUCATION CANINE AUBIGNANAISE | VOLLE Eric | FAIVRE Didier Niv.2 TOUACHE Thierry Niv.1 EYRAUD Johan Niv.2 |
05/11/11 | 337.650 | 9 | 3 | 43 - CLUB D'EDUCATION CANINE DU VELAY | LICHTLE Bernard | MILLET Grégory Niv.2 GERBAUD Hervé Niv.1 DAURAT Sylvain Niv.1 |
15/10/11 | 380.250 | 1 | championnat regional | 60 - CLUB CANIN DE MERU - Champ. Régional Picardie | FROMAGE Georges | BILLOD Jérémy Niv.3 DARDENNE Claude Niv.3 |
19/08/11 | 352.000 | 7 | 3 | 83 - SPORTING CLUB CANIN DU REVEST | KARCENTY Alain RICCI Luigi |
SCHLERNITZAUER Laurent Niv.2 AZZOPARDI Bruno Niv.2 VAGNATI Pascal Niv.1 |
30/07/11 | 387.750 | 1 | 3 | 29 - C.C.U. DE KERMENHIR | GLADIEUX Serge | CASOLE Aurélien Niv.3 LE FLOCH Nicolas Niv.1 |
02/07/11 | 373.450 | 9 | 3 | 80 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'ABBEVILLE | AMENDOLA Serge | SAID Sofian Niv.2 ABRAHAM Maxence Niv.1 |
14/05/11 | 351.175 | 2 | 3 | 60 - CLUB DU CHIEN DE DEFENSE DE BEAUVAIS - Coupe des clubs | POIRIER Jean-Pierre | MALLET Romain Niv.2 MASSART François Xavier Niv.2 |
23/04/11 | 380.875 | 3 | 3 | 34 - POUSSAN SPORT CANIN 34 | TOUY Philippe | SCHATTEMAN Grégory Niv.2 THOULOUZE Julien Niv.1 |
22/01/11 | 289.200 | 1 | 2 | 76 - C.S.C. du PAYS DE BRAY | CAVAILLE Eric | MASSART François Xavier Niv.2 MELLOR Patrick Niv.2 |
25/09/2010 | 260.400 | 3 | 2 | 60 - AMICALE CANINE DE VILLERS SAINT PAUL | CAPON Jean-Claude | HAULTCOEUR Cedric Niv.3 DEREMETZ Jeremy Niv.1 |
22/05/2010 | 193.500 | 2 | 1 | 60 - CLUB DU CHIEN DE DEFENSE DE BEAUVAIS - Champ. Régional SC L'OISE | CHIRAT Michel | CHARPAGNE Maxime Niv.2 MALLET Romain Niv.2 JUBERT Vincent Niv.1 |
13/03/2010 | 98.900 | 0 | Brevet | 02 - CERCLE CYNOPHILE DE SAINT-QUENTIN | DUTERNE Gérard | SAID Sofiane Niv.2 DOHR David Niv.1 |