Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
21/11/2015 | 133.050 | 8 | 1 | 69 - CLUB DU CHIEN DE POLICE DE CORBAS | PITON Dominique | CEYTE Sébastien Niv. 2 PERSONNAT Julien Niv. 1 |
07/11/2015 | 162.600 | 6 | 1 | 43 - CLUB D'EDUCATION CANINE DU VELAY | LICHTLE Bernard | SINTES Fabrice Niv. 3 LE DALLOUR Arnaud Niv. 1 |
13/06/2015 | 165.900 | 9 | 1 | 42 - CLUB CANIN FOREZIEN | AMENDOLA Serge MARTIN Richard |
LECOMTE Romain Niv. 2 MARCOS Michael Niv. 3 FERREOL Johan Niv. 1 LE DALLOUR Arnaud Niv. 1 |
23/05/2015 | 168.650 | 0 | 1 | 69 - EDUC. CANINE DE SOURCIEUX-LES-MINES | VOLLE Eric | CHARRET Lionel Niv. 2 LE DALLOUR Arnaud Niv. 1 |
25/04/2015 | 176.900 | 5 | 1 | 43 - C.E.C. DE ST FERREOL D'AUROURE | FONTAINE Daniel | CEYTE Sébastien Niv. 2 MEYRAND Jonathan Niv. 1 |
11/10/2014 | 147.200 | 6 | 1 | 38 - CLUB D'EDUC. ET SPORT CANIN BERJALLIEN | LICHTLE Bernard | HERMANN Lonni-Anthony Niv. 2 CHABOT Michael Niv. 1 |
14/06/2014 | 154.500 | 15 | 1 | 42 - CLUB CANIN FOREZIEN | FONTAINE Daniel | BILLOD Jérémy Niv. 3 HERMANN Lonni-Anthony Niv. 1 AIT MANSOUR Mourad Niv. 2 |
09/06/2012 | 84.600 | 0 | Brevet | 42 - CLUB CANIN FOREZIEN | BOSTVIRONNOIS Georges FONTAINE Daniel |
WIERZBA Jérome Niv. 2 AIT MANSOUR Mourad Niv. 1 MARTINEZ Régis Niv. 1 CHARRET Lionel Niv. 2 |