Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
20/10/2018 | 195.00 | - | 69 - CERCLE DU CHIEN DE TRAVAIL DE FRONTENAS - Challenge Inter races | SAUVAGE Aime | 2 |
17/02/2018 | 225.00 | 2 | 34 - AMICAL CLUB CANIN CASTELNAU CASTRIES | BUSSER Paul | 2 |
21/10/2017 | 188.00 | - | 33 - PEUJARD SPORT CANIN | DEL PUPPO Jean-Marcel | 2 |
07/10/2017 | 260.50 | - | 42 - CLUB DES AMIS DU CHIEN DU FOREZ | ARAGON Jean-Louis | 2 |
09/09/2017 | 154.00 | 7 | 76 - CLUB D'EDUCATION CANINE VALERIQUAISE | PAIN Alain | 2 |
01/07/2017 | 260.00 | 3 | 26 - CENTRE EDUCATION CANINE DE MONTELIMAR | 2 | |
24/06/2017 | 226.50 | - | 13 - CERCLE CANIN VELAUXIEN | MUNTO Claude | 2 |
08/04/2017 | 227.50 | - | 33 - C. E. C. ET SPORTIVE DE MERIGNAC | BUSSER Paul | 2 |
10/09/16 | 146.00 | 9 | 69 - CERCLE DU CHIEN DE DEFENSE DE LYON | CAILLEAU Jean-Marc | 2 |
03/09/16 | 232.00 | 6 | 77 - SPORTS ET LOISIRS CANINS DE TORCY | FIN Jean-Pierre | 2 |
07/05/16 | 252.50 | - | 33 - CANIS CLUB PESSACAIS-ILLACAIS - Coupe de France | Ton HOFFMANN (Pays Bas) BEGUE Ingrid BOISSEAU Michel |
1 |
23/04/16 | 259.00 | 7 | 07 - AMICALE CANINE D'AUBENAS | MITROPOLITIS Claude | 1 |
26/03/16 | 257.00 | 4 | 24 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE SOURZAC | BUSSER Paul | 1 |
26/09/2015 | 141.00 | - | 77 - SPORTS ET LOISIRS CANINS DE TORCY | AEBISCHER Daniel | 1 |
26/09/2015 | 81.00 | - | 77 - SPORTS ET LOISIRS CANINS DE TORCY | AEBISCHER Daniel | Brevet |