Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
19/08/2017 | 3.00 | 0 | 3 | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES - NE Berger Belge | PITON Dominique | RABILLE Jean Niv.2 CAMUS Yannick Niv.2 CADOUX FLORIAN Niv.1 |
29/07/2017 | 285.50 | 8 | 3 | 61 - PASSION CHIEN | BONDAR ALEXANDRU | DUBOIS Damien Niv.2 PLASSARD STEPHANE Niv.1 |
15/07/2017 | 340.16 | 3 | 3 | 08 - AMICALE CANINE ARDENNAISE DE WARCQ | BEYAERT Martial | HAULTCOEUR Cédric Niv.3 GREGORIEFF DAMIEN Niv.1 LE PERRUN YANNICK Niv.1 |
15/04/2017 | 3.00 | 0 | 3 | 10 - LES CROCS DU MERIOT | MARMOT Dominique | MOREAU Ludovic Niv.2 GUEDIN JACKY Niv.1 |
04/03/2017 | 331.00 | 3 | 3 | 51 - L'ESPOIR CANIN | DERVIN Yonnel | RAVON Raphaël Niv.1 GUEDIN JACKY Niv.1 |
18/02/2017 | 365.00 | 3 | 3 | 77 - COULOMMIERS SPORT CANIN | RIVIERE Michel | HERBTS MAXIME Niv.3 ORTEGA-NOUARAULT ROMAN Niv.1 |
15/10/2016 | 329.50 | 6 | 3 | 95 - C.E.C. SAINT LEU LA FORET | MULLENDERS ANNE-SOPHIE LANGLOIS William |
LANGLOIS Willam Niv.1 RAVON Raphaël Niv.1 CHERLAT VITALI Niv.1 |
28/05/2016 | 3.00 | 0 | Championnat de France | 64 - AGIL’ASSAT Championnat France et GP SCC | -1 | |
26/03/2016 | 385.30 | 1 | 3 | 10 - LES CROCS DU MERIOT | DERVIN Yonnel | FOUILLEUL David Niv.1 BEDIN Jean-Christophe Niv.1 |
12/03/2016 | 369.00 | 2 | 3 | 08 - AMICALE CANINE ARDENNAISE DE WARCQ | RICCI Luigi | HERBTS MAXIME Niv.3 DUBOIS Damien Niv.2 ORTEGA-NOUARAULT ROMAN Niv.1 |
23/01/2016 | 334.00 | 3 | 3 | 59 - AMICALE CANINE DE GRANDE-SYNTHE | SAIA Alexandro | VERSCHUEREN Tommy Niv.3 DEBEL Bruno Niv.1 |
22/08/2015 | 264.00 | 10 | 3 | 37 - ENTENTE CANINE DE LUYNES | BEYER Michel | GIROUX Cyrille Niv.3 BAUSMAYER Adrien Niv.1 |
01/08/2015 | 306.50 | 5 | 3 | 61 - PASSION CHIEN | CARRIERE Jean-Pierre | DUBOIS Damien Niv.2 SHANMUGALINGAM Ajanthan Niv.1 |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
28/03/2015 | 349.800 | 9/32 | 08 - CLUB CANIN DE L'ARGONNE DE VOUZIERS 08 - Sélectif 1 | M. AGREMONT André M. ALART Guy |
M. VILLAIN Axel M. MABIRE Manuel |
25/04/2015 | 330.737 | 17/30 | 57 - TRAINING CLUB CANIN DE METZ - Sélectif 2 | M. BERNARD Laurent M. BORTOLUZZI Michel |
M. TAREFET Sofiane M. DOSTA Fernando |
23/05/2015 | 337.166 | 12/26 | 67 - CLUB CANIN SELESTAT - Sélectif 3 | M. BILLAT Yves M. DEPREZ Gilles |
M. SINTES Fabrice M. VERRY Johann |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
15/03/2014 | 362.637 | 8/28 | 55 - CLUB CANIN DE BAR-LE-DUC - Sélectif 1 Jury C | BOUTERIGE Jean-Claude BERNARD Philippe |
LANGLAIT Olivier Niv. 3 HAULTCOEUR Cyril Niv. 3 |
12/04/2014 | 326.997 | 14/27 | 68 - TRAINING CLUB MINIER DE WITTENHEIM - Sélectif 2 Jury B | ELETTO Louis PEPIN Serge |
BAROLIN Jean Charles Iguël Niv. 3 CADOUX FLORIAN Niv. 3 |
10/05/2014 | 347.350 | 7/24 | 51 - AMICALE DU CHIEN D'UTILISATION DE VITRY LE FRANCOIS - Sélectif 3 Jury A |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
04/10/2014 | 336.320 | 5 | championnat regional | 10 - CLUB CANIN DE ROMILLY - Champ. Régional | LEONI Jean-François BEYER Michel |
MALLET Romain Niv. 3 CADOUX FLORIAN Niv. 2 SENE Gary Niv. 2 |
06/09/2014 | 350.625 | 5 | 3 | 51 - AMICALE DU CHIEN D'UTILISATION DE VITRY LE FRANCOIS | BERNARD Philippe | CONTIGNON Nicolas Niv. 2 EHINGER Jordan Niv. 1 PLUMER . Niv. 1 |
09/08/2014 | 356.120 | 10 | 3 | 02 - CLUB D’EDUCATION CANINE DE MONDREPUIS | PEPIN Serge | MASSART François Xavier Niv. 2 VERNET Sébastien Niv. 2 |
12/07/2014 | 375.287 | 4 | 3 | 08 - AMICALE CANINE ARDENNAISE DE WARCQ | DUTERNE Gérard | GOUX Sébastien Niv. 2 KOSC Eddy Niv. 1 GARCIA Pierre-Eric Niv. 1 |
07/06/2014 | 363.820 | 4 | 3 | 10 - CLUB CANIN DE ROMILLY | RIVIERE Michel | LELOUP Alexandre Niv. 2 LAUTREY Benjamin Niv. 1 SENE Gary Niv. 2 |
08/02/2014 | 360.250 | 5 | 3 | 77 - CLUB AMILLIS SPORT CANIN | AMENDOLA Serge | BAROLIN Jean Charles Iguël Niv. 3 OMNES Régis Niv. 2 BOUCHAKOUA Eric Niv. 1 |
26/10/2013 | 351.450 | 5 | 3 | 57 - T.C.C. DE MOYEUVRE GRANDE | DOPP Claude | MARCOS Michael Niv. 3 SCYMANOWICZ Jérome Niv. 1 LEFEVRE Florian Niv. 1 |
19/10/2013 | 381.750 | 2 | 3 | 08 - CLUB CANIN DE CHARLEVILLE-MEZIERES | DUTERNE Gérard | DE VASCONCELOS Manuel Niv. 2 LEFEVRE Florian Niv. 1 GARCIA Pierre-Eric Niv. 1 |
05/10/2013 | 322.037 | 8 | championnat regional | 51 - AMICALE DU CHIEN D'UTILISATION DE VITRY LE FRANCOIS - Champ. régional | SCHLEININGER Corinne | HILT Mathieu Niv. 3 GOTTFREUND CEDRIC Niv. 2 CAMUZEAUX Mickael Niv. 2 |
13/07/2013 | 328.350 | 8 | 3 | 08 - AMICALE CANINE ARDENNAISE DE WARCQ | CHIRAT Michel | BIARD Laurent Niv. 2 GARCIA Pierre-Eric Niv. 1 DUBOIS Damien Niv. 1 |
08/06/2013 | 359.150 | 6 | 3 | 10 - CLUB CANIN DE ROMILLY | PITON Dominique LEONI Jean-François |
SENE Gary Niv. 2 CONTIGNON Nicolas Niv. 2 BLOSCH Marceau Niv. 1 LAUTREY Benjamin Niv. 1 |
25/05/2013 | 374.000 | 1 | 3 | 51 - CLUB CANIN MONTHELONNAIS | BORTOLUZZI Michel | CAMUZEAUX Mickael Niv. 2 MARTEL Alexis Niv. 1 |
06/10/2012 | 325.050 | 5 | championnat regional | 51 - CLUB REGIONAL DE DRESSAGE DU CHIEN UTILITAIRE DE REIMS - Champ. Régional | CARRIERE Jean-Pierre | CASOLE Aurélien Niv. 3 BOULANGER Alexandre Niv. 2 |
08/09/2012 | 344.850 | 8 | 3 | 51 - AMICALE DES CHIENS DE DEFENSE DE VILLERS ALLERAND | GORON Roger | CAMUZEAUX Mickael Niv. 2 MEURILLON Wilfrid Niv. 1 LANDERIEUX Romain Niv. 1 NOUVION Vincent Niv. 1 |
26/11/11 | 281.400 | 1 | 2 | 51 - CLUB REGIONAL DE DRESSAGE DU CHIEN UTILITAIRE DE REIMS | HANQUIEZ Dominique | BOULANGER Alexandre Niv.2 SENE Gary Niv.1 MEURILLON Wilfrid Niv.1 |
01/10/11 | 264.000 | 4 | 2 | 51 - AMICALE DU CHIEN D'UTILISATION DE VITRY LE FRANCOIS- Champ. Régional Champagne Ardennes | MALAISE Maurice | HILT Mathieu Niv.3 BECQUET Cyrille Niv.2 CADOUX FLORIAN Niv.2 |
10/09/11 | 264.600 | 5 | 2 | 51 - AMICALE DES CHIENS DE DEFENSE DE VILLERS ALLERAND | GOREZ Marcel GORON Roger |
LANDERIEUX Romain Niv.1 FOUILLEUL David Niv.2 MEURILLON Wilfrid Niv.1 |
16/07/11 | 226.200 | 6 | 2 | 08 - AMICALE CANINE ARDENNAISE DE WARCQ | SIMON Patrick | MENESTRIER Nicolas Niv.2 CADOUX FLORIAN Niv.2 GOUX Sébastien Niv.2 |
30/10/2010 | 236.400 | 4 | 2 | 51 - CLUB CANIN DE LA NEUVILLETTE-LES-REIMS | SIMON Patrick | SCHLERNITZAUER Lorent Niv.3 RODRIGUEZ Manuel Niv.2 |
04/09/2010 | 193.950 | 2 | 1 | 54 - CENTRE D'EDUCATION CANINE MARVILLOIS | GOREZ Marcel | BARLETTA David Niv.2 BLANCHOT Guillaume Niv.2 GOBERT Didier Niv.1 |