Date | Total | A | B | C | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/02/2012 | 284 | 96 | 91 | 97 | Certificat RCI | 57 - ASSO. LES AMIS DU CHIEN DE FALCK | SINGER Remy | NAVEL Nicolas Niv.3 |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
01/09/2018 | 152.50 | 6 | 57 - ASSOCIATION LES AMIS DU CHIEN DE FALCK | CLERQUIN Brigitte | 3 |
10/03/2018 | 178.00 | 7 | 57 - CLUB CANIN DE MONTIGNY-LES-METZ | CLERQUIN Brigitte | 3 |
02/09/2017 | 217.00 | - | 57 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE DISTROFF | CAILLEAU Jean-Marc | 3 |
19/08/2017 | 225.00 | 7 | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES - NE Berger Belge | SCHAFFNER Gilbert | 3 |
29/04/2017 | 180.50 | - | 57 - T. C. C. STIRING-FORBACH & ENVIRONS | CAILLEAU Jean-Marc | 3 |
03/09/16 | 249.00 | - | 88 - C.C. DE MIRECOURT – Champ. Régional | BERGEVIN Jean-Claude | 3 |
20/08/16 | 200.00 | 9 | 37 - ENTENTE CANINE DE LUYNES - Nationale Berger Belge | BEYER Michel | 3 |
28/03/2015 | 194.00 | 14 | 69 - AMICALE VOURLOISE D'EDUCATION CANINE – Champ. Régional | DEL PUPPO Jean-Marcel | 3 |
14/03/2015 | 207.50 | 21 | 67 - CLUB CANIN SCHIRRHEIN SCHIRRHOFFEN - Sélectif | MUNTO Claude | 3 |
07/02/2015 | 243.50 | 5 | 57 - ASSO. LES AMIS DU CHIEN DE FALCK | DOPP Claude | 3 |
06/09/2014 | 222.00 | 11 | 57 - T.C.C. FRANCALTROFF – Champ. Régional | DOPP Claude WATTHEE Eddy |
3 |
12/04/2014 | 234.00 | 4 | 69 - CLUB DU CHIEN DE POLICE DE CORBAS | RIVAL Christine | 3 |
01/03/2014 | Forfait | - | 90 - CLUB CANIN 90 DANJOUTIN - Sélectif | ANICHINI Zina | 3 |
08/02/2014 | 21.00 | - | 57 - T.C.C. D'OETING | BOCK Michel | 3 |
07/09/2013 | 260.00 | 8 | 57 - TRAINING CLUB CANIN DE LA SARRE ROUGE | DOPP Claude | 3 |
20/07/2013 | 199.50 | 6 | 54 - CLUB CANIN DE SOMMERVILLER - GP ORLANDINI | BOCK Michel | 3 |
12/11/11 | 192.50 | 4 | 38 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE VIENNE | MITROPOLITIS Claude | 2 |