Date | TL | B | C | TLS | PF | Brevet | GPscc / pl. | Ech.1 / pl. | Ech.2 / pl. | Ech.3 / pl. | Dept - Club | Juges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/01/11 | - | - | - | - | - | 183.00 | - | - | - | - | 31 - CLUB TOULOUSAIN CHIEN DE DEFENSE & DE POLICE - Champ. Régional | CHIALI Alain MEZZANATTO Jean-Bernard PHALIPPOU Alain |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
23/07/11 | 255.000 | 5 | 2 | 46 - CLUB CANIN DU LOT | DELPECH Jean-Claude | KORBER Thomas Niv.3 PREUD'HOMME Jean luc Niv.2 |
02/07/11 | 235.800 | 5 | 2 | 46 - CLUB DU CHIEN DE DEFENSE DU QUERCY BLANC | FOURNEL Jenny | BLANC Guillaume Niv.2 FERREIRA Lionel Niv.2 |
14/05/11 | 204.900 | 10 | 2 | 81 - CLUB DU CHIEN DE LA VALLEE DU TARN | FOURNEL Jenny | BAHEUX Frédéric Niv.1 CLAVERIE Frederic Niv.2 |
26/03/11 | 251.400 | 6 | 2 | 82 - CENTRE D'EDUCATION CANINE DE MONTAUBAN | DELPECH Jean-Claude | FERREIRA Lionel Niv.2 MANERA Raphaël Niv.1 |
24/07/2010 | 193.800 | 11 | 2 | 46 - CLUB CANIN DU LOT | AGREMONT André DELPECH Jean-Claude |
MONESTIE Marc Niv.3 BLANC Guillaume Niv.1 |
13/02/2010 | 122.100 | 8 | 1 | 31 - CLUB CANIN DU FRONTONNAIS | CHIRAT Michel | BERRUETA GONZALEZ Ruben Niv.2 RODRIGUEZ Jerome Niv.1 PIGNY Sylvain Niv.1 |
23/01/2010 | 151.600 | 6 | 1 | 31 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE VILLEMUR | AGREMONT André | BLANC Guillaume CLAVERIE Frederic |