Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
13/07/2013 | 247.00 | 4 | 31 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE VILLEMUR | ORTEGA Joseph | 1 |
23/10/2010 | 97.00 | - | 31 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE VILLEMUR - Championnat Régional Obé | SCHAFFNER Gilbert | Brevet |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
25/01/2014 | 193.200 | 5 | 2 | 31 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE VILLEMUR | PITON Dominique | AIT MANSOUR Mourad Niv. 2 TABOUCHE Samir Niv. 2 |
20/07/2013 | 202.200 | 3 | 2 | 46 - CLUB CANIN DU LOT | DUTERNE Gérard | BOULANGER Alexandre Niv. 2 |
09/02/2013 | 220.800 | 7 | 2 | 31 - CLUB CANIN DU FRONTONNAIS | RIVIERE Michel | LOSITO Olivier Niv. 2 DARENNE Erick Niv. 1 |
26/01/2013 | 222.800 | 8 | 2 | 31 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE VILLEMUR - concours 2 | PITON Dominique | LEYMARIE Guillaume Niv. 2 MANERA Raphaël Niv. 1 |
12/05/2012 | Blanc | 0 | 1 | 81 - CLUB DU CHIEN DE LA VALLEE DU TARN | TOUY Philippe | BAHEUX Frédéric Niv. 1 BLANC Guillaume Niv. 2 MANERA Raphaël Niv. 1 |
12/05/2012 | Blanc | 0 | 2 | 81 - CLUB DU CHIEN DE LA VALLEE DU TARN | TOUY Philippe | BAHEUX Frédéric Niv. 1 BLANC Guillaume Niv. 2 MANERA Raphaël Niv. 1 |
12/05/2012 | Blanc | 0 | Brevet | 81 - CLUB DU CHIEN DE LA VALLEE DU TARN | TOUY Philippe | BAHEUX Frédéric Niv. 1 BLANC Guillaume Niv. 2 MANERA Raphaël Niv. 1 |
14/05/11 | 243.000 | 8 | 2 | 81 - CLUB DU CHIEN DE LA VALLEE DU TARN | FOURNEL Jenny | BAHEUX Frédéric Niv.1 CLAVERIE Frederic Niv.2 |
05/02/11 | 235.800 | 12 | 2 | 31 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE VILLEMUR | MARTIN Richard DUTEIL Christian |
BOURGADE Rémi Niv.2 MORIN Patrice Niv.1 PIGNY Sylvain Niv.2 NEURY Deyvis Niv.1 |
18/12/2010 | 191.750 | 2 | 1 | 81 - CLUB CHIENS D'UTILITE DE GAILLAC | GLADIEUX Serge SCHAFFNER Gilbert |
CLAVERIE Frederic Niv.2 BETREMIEUX Bruno Niv.1 SAINT PERE Stian Niv.2 PIGNY Sylvain Niv.1 |
27/11/2010 | 183.500 | 4 | 1 | 82 - CLUB CYNOPHILE DE CASTELSARRASIN | PECHEREAU Michel | KORBER Thomas Niv.3 PIGNY Sylvain Niv.1 |
06/11/2010 | 175.800 | 4 | 1 | 81 - CLUB DU CHIEN DE LA VALLEE DU TARN | CAVAILLE Eric | BETREMIEUX Bruno Niv.1 BLANC Guillaume Niv.1 SAINT PERE Stian Niv.2 |
30/10/2010 | 182.950 | 1 | 1 | 31 - AMICALE BLAGNACAISE DU CHIEN D'UTILITE | AGREMONT André | ALAN Jean-Marc Niv.2 MONESTIE Marc Niv.3 |
30/10/2010 | 98.900 | 0 | Brevet | 31 - AMICALE BLAGNACAISE DU CHIEN D'UTILITE | AGREMONT André | ALAN Jean-Marc Niv.2 MONESTIE Marc Niv.3 |