Date | TL | B | C | TLS | PF | Brevet | GPscc / pl. | Ech.1 / pl. | Ech.2 / pl. | Ech.3 / pl. | Dept - Club | Juges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/12/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180.25 | 35 - CLUB CANIN DE RENNES CESSON | RIGAUD Bernard PARIS Noel BONNIN Dominique |
25/10/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 165.00 | 56 - C.U.E.C. DE PLESCOP | BONNIN Dominique POTTIN Bernard JAFFRE Robert |
23/11/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47.00 | 22 - CLUB EDUCATION CANINE DE LANRODEC | RIGAUD Bernard PARIS Noel |
26/01/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | 188.50 | - | 56 - CLUB LORIENT QUEVEN SPORT CANIN | PARIS Noël JAFFRE Robert RIGAUD Bernard |
08/12/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | 180.00 | - | 35 - CLUB CANIN DE RENNES CESSON | RIGAUD Bernard PARIS Noel JAFFRE Robert |
17/11/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | 176.50 | - | 44 - SAINT MARS CHIENS | RIGAUD Bernard CHIALI Alain NICOLI Serge |
10/11/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | 165.00 | - | 53 - C. E. C. CASTROGONTERIEN | RIGAUD Bernard CARRIERE Jean-Pierre JAFFRE Robert |
13/10/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | 147.00 | - | 44 - CLUB CANIN MACHECOULAIS | NICOLI Serge PARIS Noel RIGAUD Bernard |
29/09/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | 191.00 | - | 44 - CLUB NANTAIS D'EDUCATION CANINE | VACHER Jacques MEZZANATTO Jean-Bernard RIGAUD Bernard |
28/01/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | 165.50 | - | 56 - C.U.E.C. DE PLESCOP | LAILLE Andre PHALIPPOU Alain RIGAUD Bernard |
07/01/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | 184.00 | - | 53 - C. E. C. CASTROGONTERIEN | BONNIN Dominique LAUDIER Georges PARIS Noel |
10/12/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.00 | - | 35 - CLUB CANIN DE RENNES CESSON | ROLAND Georges JAFFRE Robert PARIS Noel |
06/11/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 96.50 | - | 61 - CLUB CANIN DU PERCHE - Champ. Régional | LAILLE Andre POTTIN Bernard JAFFRE Robert |
24/09/11 | - | - | - | - | - | - | - | 195.00 | - | - | 44 - CLUB NANTAIS D'EDUCATION CANINE | CHIALI Alain |
29/01/11 | - | - | - | - | - | - | - | 166.00 | - | - | 22 - CLUB EDUC. CANINE DE LANRODEC | PARIS Noel LAGUESSE-PAQUAY Jean-Pierre |
22/01/11 | - | - | - | - | - | - | - | 96.00 | - | - | 35 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE DINARD | PARIS Noel LAGUESSE-PAQUAY Jean-Pierre RIGAUD B. |
27/11/2010 | - | - | - | - | - | - | - | 181.00 | - | - | 22 - TREGUEUX SPORT CANIN | LAGUESSE-PAQUAY Jean-Pierre |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
11/02/2017 | Blanc | 0 | 1 | 35 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE DINARD | TISSERAND Camille RIGAUD Bernard |
DESNOES Damien Niv.2 TACHET Marie-Pierre Niv.1 |
11/02/2017 | Blanc | 0 | 2 | 35 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE DINARD | TISSERAND Camille RIGAUD Bernard |
DESNOES Damien Niv.2 TACHET Marie-Pierre Niv.1 |
19/03/2016 | 281.0 | 4 | 2 | 53 - C. E. C. CASTROGONTERIEN | BERNARD Laurent RIGAUD Bernard |
DAVARD Yoann Niv.3 RENOUX Gaetan Niv.1 |
15/08/2015 | 316.5 | 1 | 2 | 35 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE DINARD | TISSERAND Camille RIGAUD Bernard |
BERTHOU Romain Niv.3 RENOUX Gaetan Niv.1 |
16/05/2015 | 220.0 | 7 | 2 | 44 - BOUGUENAIS SPORT CANIN | SELOSSE Jean-Claude RIGAUD Bernard |
DAVARD Yoann Niv.3 MERLET Damien Niv.2 |
28/03/2015 | 281.5 | 3 | 2 | 53 - C. E. C. CASTROGONTERIEN | TISSERAND Camille RIGAUD Bernard |
DAVARD Yoann Niv.3 RENOUX Gaetan Niv.1 |
17/05/2014 | 257.0 | 8 | 2 | 44 - BOUGUENAIS SPORT CANIN | SELOSSE Jean-Claude VACHER Jacques |
BEDIN Jean-Christophe Niv.2 MORICE Nicolas Niv.2 |
18/05/2013 | 291.5 | 9 | 2 | 44 - BOUGUENAIS SPORT CANIN | TISSERAND Camille CHIALI Alain |
BEDIN Jean-Christophe Niv.1 TONIN Julien Niv.2 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
02/07/2016 | Blanc | 0 | 1 | 85 - CLUB CANIN GENETOUZIEN | ALART Guy | ALART Kévin Niv. 2 SARPEDON Jean Marie Niv. 2 |
02/07/2016 | Blanc | 0 | 2 | 85 - CLUB CANIN GENETOUZIEN | ALART Guy | ALART Kévin Niv. 2 SARPEDON Jean Marie Niv. 2 |
02/07/2016 | Blanc | 0 | Brevet | 85 - CLUB CANIN GENETOUZIEN | ALART Guy | ALART Kévin Niv. 2 SARPEDON Jean Marie Niv. 2 |
13/02/2016 | 295.075 | 9 | 3 | 35 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE DINARD | ALART Guy SECRETAIN Pierre-Yves |
ANDRE Julien Niv. 2 DESNOES Damien Niv. 1 TACHER Marie-Pierre Niv. 1 |
07/02/2015 | Blanc | 0 | 3 | 35 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE DINARD | SECRETAIN Pierre-Yves | MORICE Nicolas Niv. 2 DESNOES Damien Niv. 1 TACHER Marie-Pierre Niv. 1 SIDO Clément Niv. 2 |
26/07/2014 | Blanc | 0 | 3 | 35 - CLUB CANIN MONTFORTAIS | TISSERAND Camille | ANDRE Julien Niv. 2 HARDY Mathias Niv. 2 FAUCHEUX Sébastien Niv. 1 |
09/02/2013 | 323.675 | 6 | 3 | 35 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE DINARD | ALART Guy | ALART Kévin Niv. 2 ANDRE Julien Niv. 1 |
11/08/2012 | 299.750 | 11 | 3 | 29 - SPORT CANIN PLOUDANIELOIS | DEJARDIN Francis | CHARLES Damien Niv. 3 MOINEL Rémy Niv. 1 OLVERA Alvaro Niv. 2 |
05/05/2012 | 268.800 | 1 | 2 | 29 - CLUB CANIN DE REDENE | ALART Guy | ALART Kévin Niv. 2 LE BELLEC Maxime Niv. 1 |
03/12/11 | 267.000 | 5 | 2 | 35 - CLUB CANIN DE SAINT GILLES | GORON Roger | CALVEZ Jimmy Niv. 2 OUBAHMANE Thierry Niv. 1 |
13/08/11 | 267.600 | 3 | 2 | 29 - SPORT CANIN PLOUDANIELOIS | RIVIERE Michel | SKRHA Andrej Niv.3 PRIGENT François Xavier Niv.3 |
02/07/11 | 225.600 | 3 | 2 | 29 - CLUB MORLAISIEN DU CHIEN D'UTILITE | GORON Roger | BERTHOU Romain Niv.2 LE FLOCH Nicolas Niv.1 |
23/04/11 | 184.600 | 2 | 1 | 44 - EDUCATION SPORT CANIN CORDEMAIS | GLADIEUX Serge | DOLTAIRE Olivier Niv.2 DELAMARCHE Angélo Niv.1 |
26/03/11 | 188.900 | 1 | 1 | 29 - CLUB CANIN LANDERNEEN | TISSERAND Camille | DOLTAIRE Olivier Niv.2 BERTHOU Romain Niv.1 |