Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
16/11/2013 | 227.0 | 7 | 2 | 31 - AMICALE BLAGNACAISE DU CHIEN D'UTILITE | LAURIER Christian GARDERES Paul-Eric |
TONIN Julien Niv.2 ARCAZ Cédric Niv.1 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
19/10/2013 | 321.025 | 10 | 3 | 31 - Centre d'Education Canine Thomasienne | PITON Dominique | MURAT Mickael Niv. 2 AMATO Antony Niv. 1 KORBER Thomas Niv. 3 |
14/09/2013 | 250.525 | 10 | 3 | 32 - CLUB D’EDUCATION CANINE DE L’ISLE D’ARNE-LUSSAN | DEL PUPPO Jean-Marcel | GOURDAIN Meddi Niv. 2 MORENO YANCI Asier Niv. 2 |
06/07/2013 | 331.720 | 6 | 3 | 64 - ASSOCIATION CANINE DENGUINOISE | THIEURMEL Aimé | CHARLES Damien Niv. 3 HERNANDES Sébastien Niv. 1 |
30/06/2012 | 261.600 | 5 | 2 | 64 - ASSOCIATION CANINE DENGUINOISE | AGREMONT André | BERRUETA Gonzales Ruben Niv. 3 VOISIN Jérémy Niv. 1 |
03/03/2012 | 230.300 | 5 | 2 | 31 - UNION SPORTIVE LESPINASSOISE | TOUY Philippe | MONESTIE Marc Niv. 3 LEYMARIE Guillaume Niv. 2 |
05/11/11 | 221.200 | 5 | 2 | 31 - AMICALE BLAGNACAISE DU CHIEN D'UTILITE | LEONI Jean-François | SCHIED Didier Niv.2 RENVOISE Mathieu Niv.1 |
01/10/11 | 249.900 | 3 | 2 | 31 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE SAINT-GAUDENS | VOLLE Eric | DUCROCQ Bruno Niv.3 BEDIN Jean Christophe Niv.2 |
17/09/11 | 212.400 | 6 | 2 | 31 - CANIS CLUB DE BALMA | SECRETAIN Pierre-Yves | GOURDAIN Meddi Niv.2 PINELLOS-RESANO David Niv.1 |
04/06/11 | 230.500 | 7 | 2 | 31 - CYNO SPORTING CLUB DE GOUZENS | PECHEREAU Michel | DUCROCQ Bruno Niv.3 CLAVERIE Frederic Niv.2 |
26/03/11 | 204.600 | 9 | 2 | 82 - CENTRE D'EDUCATION CANINE DE MONTAUBAN | DELPECH Jean-Claude | FERREIRA Lionel Niv.2 MANERA Raphaël Niv.1 |
16/10/2010 | 185.700 | 3 | 1 | 31 - CANIS CLUB DE BALMA - Coupe des clubs | BERNEUIL Daniel | BETHENCOURT Stephane Niv.2 RODRIGUEZ Manuel Niv.2 |
24/07/2010 | 169.100 | 6 | 1 | 46 - CLUB CANIN DU LOT | AGREMONT André DELPECH Jean-Claude |
MONESTIE Marc Niv.3 BLANC Guillaume Niv.1 |
26/06/2010 | 163.700 | 5 | 1 | 33 - C. E. C. ET SPORTIVE DE MERIGNAC | DEJARDIN Francis | CHARLES Damien Niv.3 PREUD HOMME Jean-Luc Niv.1 |