Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
18/08/2018 | Blanc | 0 | 2 | 85 - CENTRE D'EDUCATION CANIN TALMONTAIS - Coupe des Clubs | DEJARDIN Francis | BOUCHAKOUA ERIC Niv. 2 BERTONI FLORIAN Niv. 1 LEMAUF CLEMENT Niv. 1 |
13/06/2015 | 315.700 | 6 | 3 | 79 - CENTRE D'EDUC. CANINE DE MONCOUTANT - Coupe des Clubs | TISSERAND Camille | BOUTET Gaêtan Niv. 2 CZESNIEWSKI Mehdi Niv. 1 BOMBARD Raphaël Niv. 1 |
22/02/2014 | Blanc | 0 | 3 | 17 - CLUB CANIN DU CANTON DE MONTENDRE | DELPECH Jean-Claude | DENIS Grégory Niv. 2 ALZIN Alban Niv. 1 |
01/02/2014 | 327.662 | 11 | 3 | 33 - CLUB BORDELAIS D'EDUCATION CANINE - Coupe des Clubs | RIVIÈRE Michel | TABOUCHE Samir Niv. 2 LOSITO Olivier Niv. 2 |
11/01/2014 | 299.750 | 14 | 3 | 24 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE SOURZAC | PRIGENT Yvon | BAHEUX Frédéric Niv. 2 NEURY Deyvis Niv. 2 |
26/10/2013 | 265.300 | 8 | championnat regional | 17 - CLUB CANIN DU CANTON DE MONTENDRE - Champ. régional | GLADIEUX Serge | DOSTA Fernando Niv. 2 BERRUETA Gonzales Ruben Niv. 3 |
12/10/2013 | 314.512 | 11 | 3 | 16 - CLUB CANIN DE L'ANGOUMOIS | BERNARD Laurent | LOSITO Olivier Niv. 2 CHAMPIN Mickael Niv. 1 |
28/09/2013 | 349.000 | 6 | 3 | 17 - CLUB ROCHELAIS DU CHIEN DE TRAVAIL | AUBRY Frédéric | BOUTET Gaêtan Niv. 2 CHAUVIN Corentin Niv. 1 |
24/08/2013 | 356.400 | 4 | 3 | 85 - CENTRE D'EDUCATION CANIN TALMONDAIS | DEJARDIN Francis | DOLTAIRE Olivier Niv. 2 ALART Kévin Niv. 2 |
06/07/2013 | 328.737 | 8 | 3 | 63 - L'AMI DU CHIEN ORLEAT-THIERS - NT SCBA 2, 3 | PITON Dominique | |
18/05/2013 | 341.099 | 7 | 3 | 33 - CLUB CANIN DE SAINT DENIS DE PILE | PITON Dominique | TABOUCHE Samir Niv. 2 ALZIN Alban Niv. 1 CHAMPIN Mickael Niv. 1 |
02/03/2013 | 264.187 | 10 | 3 | 85 - CLUB CANIN YONNAIS - Coupe des Clubs | TISSERAND Camille | TUDORET Sébastien Niv. 2 CHAUVIN Pascal Niv. 1 |
20/10/2012 | 328.900 | 10 | 3 | 33 - CLUB D'EDUC.CANINE DES BORDS DE GARONNE | RIVIERE Michel | TABOUCHE Samir Niv. 2 LOSITO Olivier Niv. 2 |
29/09/2012 | 340.712 | 6 | 3 | 17 - CLUB ROCHELAIS DU CHIEN DE TRAVAIL | LEONI Jean-François | LELOUP Alexandre Niv. 2 LOSITO Olivier Niv. 2 LUCAS Arnaud Niv. 1 |
08/09/2012 | 280.175 | 18 | 3 | 71 - EDUCATION & SPORTS CANINS DE CHALON-GIVRY - NT BA | KARCENTY Alain BOSTVIRONNOIS Georges BOUTERIGE Jean-Claude |
GOTTFREUND CEDRIC Niv. 2 TALBOT Michaël Niv. 1 KUHNEL Loïc Niv. 1 AIT MANSOUR Mourad Niv. 1 |
25/08/2012 | 287.750 | 8 | 3 | 85 - CENTRE D'EDUCATION CANIN TALMONDAIS | DEJARDIN Francis | BAROLIN Jean Charles Iguël Niv. 2 VEZIN Brice Niv. 1 |
14/07/2012 | 326.500 | 7 | 3 | 33 - PEUJARD SPORT CANIN | MARTIN Richard | TABOUCHE Samir Niv. 2 CHARTIER Morgan Niv. 1 ALZIN Alban Niv. 1 |
30/06/2012 | 302.900 | 8 | 3 | 79 - CENTRE D'EDUC. CANINE DE MONCOUTANT | DELPECH Jean-Claude | CARRE Christophe Niv. 2 BOUTET Gaêtan Niv. 2 |
05/11/11 | 309.010 | 7 | 3 | 17 - CLUB ROCHELAIS DU CHIEN DE TRAVAIL | SCHOTT Alfred | PAINTAUD Antony Niv.2 OUBAHMANE Thierry Niv.1 LENER Jerome Niv.2 |
02/07/11 | 251.400 | 6 | 2 | 67 - AMICALE DU CHIEN DE DEFENSE DE MOTHERN | PEPIN Serge | PINAT Johnny Niv.2 LOUNICI RACHID Niv.2 |
07/05/11 | 270.400 | 2 | 2 | 44 - SAINT MARS CHIENS | BERNARD Laurent | DOLTAIRE Olivier Niv.2 OUBAHMANE Thierry Niv.1 |
05/03/11 | 242.400 | 6 | 2 | 85 - CLUB CANIN YONNAIS | PITON Dominique | DERUY Maxime Niv.2 GIRAUD Emmanuel Niv.2 |
19/02/11 | 260.400 | 3 | 2 | 16 - CENTRE D'EDUCATION CANINE COGNACAIS | JOB Patrick | CHARLES Damien Niv.3 PREUD'HOMME Jean luc Niv.2 |
11/12/2010 | 257.900 | 3 | 2 | 33 - FLAIR ET CROC 33 | DELPECH Jean-Claude | CHARLES Damien Niv.3 FEVRE Ludovic Niv.2 SCHIED Didier Niv.1 |
04/12/2010 | 248.400 | 4 | 2 | 17 - CLUB ROCHELAIS DU CHIEN DE TRAVAIL | DEJARDIN Francis | GIRAUD Emmanuel Niv.2 CATHELINEAU Kevin Niv.1 |
11/09/2010 | 182.950 | 1 | 1 | 17 - CLUB CANIN DE CHERMIGNAC - Champ. Régional POITOU CHARENTES | DEL PUPPO Jean-Marcel | MONESTIE Marc Niv.3 DENIS Gregory Niv.2 |
11/09/2010 | 233.600 | 4 | 2 | 17 - CLUB CANIN DE CHERMIGNAC - Champ. Régional POITOU CHARENTES | DEL PUPPO Jean-Marcel | MONESTIE Marc Niv.3 DENIS Gregory Niv.2 |
17/07/2010 | 158.200 | 6 | 1 | 33 - FLAIR ET CROC 33 | PITON Dominique | CHEVAPPE Bruno Niv.2 SAINT PERE Stian Niv.1 |