Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
01/02/2020 | 206.400 | 4 | 2 | ESP - RING UCAS MADRID | SECRETAIN Pierre-Yves | KORBER THOMAS Niv. 2 SAINZ ALMAYOR DANIEL Niv. 2 SAMANIEGO-GONZALEZ BIKENDI Niv. 1 |
18/01/2020 | Forfait | 0 | 2 | ESP - CENTRO CANINO TOSKAHUA | SONET Lionel | LEBRETON EDDY Niv. 2 LEBRETON STEVENS Niv. 2 GUILLEN COBOS IVAN Niv. 1 |
01/06/2019 | 237.600 | 5 | 2 | ESP - NUDACAN CENTRO CANINO - COUPE D'ESPAGNE CLUB DE RING | MUNTO Claude | GRINGET SEBASTIEN Niv. 3 SAINZ ALMAYOR DANIEL Niv. 2 GUILLEN COBOS IVAN Niv. 1 |
04/05/2019 | 226.800 | 6 | 2 | ESP - GRUP DE TREBALL RING XALOC | LICHTLE Bernard | BRIAL PIERRE Niv. 2 MARTINEZ OLIVIER Niv. 1 GUILLEN COBOS IVAN Niv. 1 |
02/03/2019 | 211.800 | 12 | 2 | ESP - RING UCAS MADRID | GLADIEUX Serge | ALART KEVIN Niv. 2 MERCADO ROSALES MISAEL Niv. 2 |
20/01/2019 | 223.800 | 5 | 2 | ESP - KANGU ALOVERA | PITON Dominique | HILT MATHIEU Niv. 3 GUILLEN COBOS IVAN Niv. 1 MARTINEZ OLIVIER Niv. 1 |
29/09/2018 | 214.200 | 1 | 2 | ESP - ASOCIACIO L'ULLAL | LICHTLE Bernard | PIAU FLORIAN Niv. 2 DESNOES DAMIEN Niv. 2 BRIAL PIERRE Niv. 2 |
26/05/2018 | 192.000 | 4 | 2 | ESP - NUDACAN CENTRO CANINO - ESPAGNE | KARCENTY Alain | ELHORRIBURE CLAUDE Niv. 2 GALAN JIMENEZ MIGUEL ANGEL Niv. 1 GUILLEN COBOS IVAN Niv. 1 |
17/02/2018 | 246.000 | 7 | 2 | ESP - Ring Ucas Madrid | PECHEREAU Michel | LECOMTE ROMAIN Niv. 3 BRIAL PIERRE Niv. 2 |
21/10/2017 | 177.400 | 5 | 2 | ESP - ASOCIACIO L'ULLAL | FOURNEL Jenny | DESNOES DAMIEN Niv. 2 LOSITO OLIVIER Niv. 2 |
05/12/2015 | 133.450 | 7 | 1 | 11 - PORTEL SPORT CANIN P.S.C | PEPIN Serge | SKRHA Andrej Niv. 2 |
07/11/2015 | 178.000 | 4 | 1 | 66 - CLUB CANIN ILLIBERIEN | ELETTO Louis FOURNEL Jenny |
DARENNE Erick Niv. 2 MARQUES Jérôme Niv. 1 OCARD Lionel Niv. 2 ROUAUX Chris Niv. 1 |