Date | TL | B | C | TLS | PF | Brevet | GPscc / pl. | Ech.1 / pl. | Ech.2 / pl. | Ech.3 / pl. | Dept - Club | Juges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/10/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191.75 | 54 - CLUB CANIN DE SOMMERVILLER | CHIALI Alain MIRITSCH Lionel |
02/03/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90.75 | 68 - SPORTS CANINS DE BRECHAUMONT | ROPP Jean-Marie GISSELBRECHT Philippe TERRIER Roland |
26/01/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 198.25 | 67 - CLUB CANIN DE REICHSHOFFEN | MIRITSCH Lionel GISSELBRECHT Philippe |
06/10/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 177.50 | 54 - CLUB CANIN DE SOMMERVILLER | LAILLE Andre ROPP Jean-Marie GISSELBRECHT Philippe |
17/03/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 196.25 | 86 - AMICALE DES UTILISATEURS DE CHIEN DE ST CYR | TAGLIAFICO Jean-Louis JAFFRE Robert GISSELBRECHT Philippe |
10/03/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195.50 | 77 - C.E.C. VAUX LE PENIL | ROPP Jean-Marie POTTIN Bernard CHIALI Alain GISSELBRECHT Philippe |
13/01/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197.00 | 88 - CLUB CANIN DE LA VOLOGNE | ROPP Jean-Marie TERRIER Roland |
09/12/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 192.75 | 33 - C. E. C. ET SPORTIVE DE MERIGNAC | GISSELBRECHT Philippe PARIS Noel CHAUMILLON Didier |
11/11/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 199.25 | 67 - CLUB CYNOPHILE DE VENDENHEIM | -1 |
05/11/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197.50 | 67 - CLUB CANIN DE REICHSHOFFEN | GISSELBRECHT Philippe |
28/10/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 196.25 | 54 - CLUB CANIN DE SOMMERVILLER | LAILLE Andre GISSELBRECHT Philippe |
26/08/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195.00 | 67 - CLUB CANIN D'INGWILLER | MIRITSCH Lionel GISSELBRECHT Philippe |
25/03/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191.50 | 57 - TRAINING CLUB CANIN DE THIONVILLE | GISSELBRECHT Philippe BERGEVIN Jean-Claude |
14/01/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 194.75 | 88 - CLUB CANIN DE LA VOLOGNE | MIRITSCH Lionel GISSELBRECHT Philippe |
24/09/2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 174.50 | 54 - CLUB CANIN DE SOMMERVILLER | BONNIN Dominique ROPP Jean-Marie LAILLE Andre |
20/02/2016 | - | - | - | - | - | - | 90.50 | - | - | - | 71 - EDUCATION & SPORTS CANINS DE CHALON-GIVRY | MEZZANATTO Jean-Bernard BERGEVIN Jean-Claude |
29/08/2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | 197.00 | - | 67 - TRAINING CLUB CANIN D'INGWILLER | CARRIERE Jean-Pierre GISSELBRECHT Philippe POTTIN Bernard |
Date | Total | A | B | C | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/04/2015 | 248 | 92 | 78 | 78 | Championnnat de France | 33 - AMBES SPORT CANIN - Champ. de France RCI | MAYER Jean-Pierre CASSEVILLE Francois STRAUSS Richard (Allemagne) |
PERROU Adrien Niv.3 DEVAUX Christopher Niv.3 SALEMI Pascal Niv.3 SALEMI Pascal Niv.3 |
21/02/2015 | 255 | 95 | 85 | 75 | RCI 3 | 57 - CLUB CANIN CREUTZWALD - Sélectif | SOLARE Vincent (Venezuela) FRANCOIS Herve BRUNA Xavier |
ROUBEX Félix Niv.2 PERROU Adrien Niv.1 ALTPETER Ewald Niv.3 |
24/01/2015 | 258 | 94 | 80 | 84 | RCI 3 | 01 - CLUB DU CHIEN DE BOURG-EN-BRESSE - Sélectif | FRANCOIS Herve BRUNA Xavier SOLARE Vincent (Venezuela) |
SALEMI Pascal Niv.3 DEVAUX Christopher Niv.1 NAVEL Nicolas Niv.3 |
25/10/2014 | 274 | 98 | 84 | 92 | RCI 3 | 67 - AMICALE DU CHIEN DE DEFENSE DE MOTHERN | REUTHER Francis SINGER Remy CASSEVILLE Francois |
SALEMI Pascal Niv.3 TERRIER Julien Niv.2 KISTLER David Niv.1 |
30/08/2014 | 284 | 98 | 92 | 94 | RCI 3 | 67 - TRAINING CLUB CANIN D'INGWILLER | HOF Francis | TERRIER Julien Niv.2 MUNSCH Guillaume Niv.1 |
19/04/2014 | 270 | 96 | 84 | 90 | Championnnat de France | 57 - ASSO. LES AMIS DU CHIEN DE FALCK - Champ. France | ARAGON Jean-Louis SINSOUT Catherine GUEVEL Gilbert |
NAVEL Nicolas Niv.3 CASSIER Thomas Niv.3 LAGUESSE PAQUAY Boris Niv.3 |
23/11/2013 | 275 | 94 | 92 | 89 | RCI 3 | 67 - A. C. D. DE VENDENHEIM - Sélectif | MEYER Roland CLEMENT Philippe SINGER Remy |
NAVEL Nicolas Niv.3 CASSIER Thomas Niv.3 |
19/10/2013 | 275 | 0 | 0 | 0 | RCI 3 | 68 - TRAINING CLUB DE PFAFFENHEIM | MERKLE Maurice HOF Francis MEYER Roland |
GEISS Olivier Niv.2 DESBONNES Cédric Niv.3 SALEMI Pascal Niv.1 |
21/09/2013 | 261 | 98 | 75 | 88 | RCI 3 | 57 - CERCLE CANIN D'ENCHENBERG | SINGER Remy GUEVEL Gilbert |
NAVEL Nicolas Niv.3 VARLET Remi Niv.3 |
30/10/2010 | 279 | 98 | 91 | 90 | RCI 2 | 25 - CLUB D'UTILISATION DE DAMBENOIS - Concours Inter races 2010 | MULLER Alain ROSER Bernard |
BICLOT Eric Niv.3 CAMACHO Ilidio Niv.3 |