Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
22/03/2014 | 332.664 | 24/31 | 78 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'EPONE - Sélectif 1 Jury A | MARTIN Richard CHEVALIER Bernard |
MONESTIE Marc Niv. 3 CHARLES Damien Niv. 3 |
19/04/2014 | 318.175 | 25/29 | 94 - CLUB DES AMIS DU CHIEN DE SUCY EN BRIE - Sélectif 2 Jury C | BOUTERIGE Jean-Claude BERNARD Philippe |
LANGLAIT Olivier Niv. 3 HAULTCOEUR Cyril Niv. 3 |
17/05/2014 | Abandon | 0/27 | 95 - CLUB BEAUCHAMPOIS D'EDUCATION CANINE - Sélectif 3 Jury B | ELETTO Louis PEPIN Serge |
BAROLIN Jean Charles Iguël Niv. 3 CADOUX FLORIAN Niv. 3 |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
23/03/2013 | 376.475 | 10/30 | 94 - CLUB DES AMIS DU CHIEN DE SUCY EN BRIE - Sélectif 1 Jury B | BRUEL Jean-Claude CAPON Jean-Claude |
BERRUETA Gonzales Ruben Niv. 3 PINAT Johnny Niv. 3 |
20/04/2013 | 373.450 | 5/30 | 91 - CLUB DU CHIEN D'OLLAINVILLE - Sélectif 2 Jury A | FONTAINE Daniel DUTEIL Christian |
HAULTCOEUR Cedric Niv. 3 WIERZBA Jérome Niv. 3 |
18/05/2013 | 341.000 | 20/28 | 78 - EDUCATION CANINE DU MESNIL-ST-DENIS - Sélectif 3 Jury C | BARQUISSEAU Joël BOISSEAU Michel |
BOUCHER Benoît Niv. 3 CASOLE Aurélien Niv. 3 |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|
17/03/2012 | 361.100 | 13/32 | 94 - CLUB DES AMIS DU CHIEN DE SUCY EN BRIE - Sélectif 1 Jury B | GLADIEUX Serge GORON Roger |
PRIGENT François Xavier Niv. 3 VANHOVE Jimmy Niv. 3 |
14/04/2012 | 327.250 | 20/30 | 78 - C.E.C. DE VERSAILLES Sélectif 2 Jury A | DEL PUPPO Jean-Marcel MALAISE Maurice |
KORBER Thomas Niv. 3 DARDENNE Claude Niv. 3 |
12/05/2012 | 362.362 | 5/26 | 71 - EDUCATION ET SPORTS CANINS MACONNAIS - Sélectif 3 Jury C | DEJARDIN Francis PITON Dominique |
DOSTA Fernando Niv. 3 CHARLES Damien Niv. 3 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2014 | 372.900 | 2 | 3 | 10 - LES CROCS DU MERIOT - Coupe des Clubs | DOPP Claude | FOUILLEUL Thierry Niv. 2 GARCIA Pierre-Eric Niv. 1 LAUTREY Benjamin Niv. 1 |
15/02/2014 | 351.450 | 8 | 3 | 78 - CLUB CANIN DE MANTES LA JOLIE | BERNARD Philippe | ORIENTAL Wilfrantz Niv. 2 AMENDOLA Michaël Niv. 2 |
08/02/2014 | 369.875 | 4 | 3 | 76 - CLUB D'EDUC.CANINE DE LA COUSINERIE | POIRIER Jean-Pierre | MALLET Romain Niv. 3 SAUGRAIN Aurélien Niv. 1 |
16/11/2013 | 365.480 | 4 | 3 | 95 - CYNO CLUB DE GOUSSAINVILLE | LEONI Jean-François | MALLET Romain Niv. 3 MUGNIER Alexis Niv. 2 |
09/11/2013 | 346.850 | 4 | 3 | 51 - SUIPPES SPORT CANIN 51 | LEONI Jean-François | RODRIGUEZ Manuel Niv. 2 BRAGUE Mathieu Niv. 2 SENE Gary Niv. 2 |
26/10/2013 | 333.300 | 20 | championnat regional | 77 - USM VILLEPARISIS - Champ. régional | PEPIN Serge | CHARRIER Sebastien Niv. 3 LANGLAIT Olivier Niv. 3 BORTOLUZZI Stéphane Niv. 2 |
15/06/2013 | 357.500 | 2 | 3 | 93 - CLUB CANIN DU VAL DE L'OURCQ (C.C.V.O.) | AMENDOLA Serge | CADOUX FLORIAN Niv. 3 GOTTFREUND CEDRIC Niv. 2 ANGRAND Serge Niv. 2 |
08/06/2013 | 384.175 | 2 | 3 | 93 - CLUB DE DRESSAGE DU NORD-EST PARISIEN | ELETTO Louis | BORDIER Cyril Niv. 2 HIRIDJEE BADOURALY Yaniss Niv. |
06/04/2013 | Blanc | 0 | 3 | 93 - CLUB CANIN DE NEUILLY SUR MARNE | SIMON Patrick LENNE Fabrice |
FOUILLEUL David Niv. 2 ANGRAND Serge Niv. 2 |
23/02/2013 | Blanc | 0 | 3 | 95 - CLUB CANIN DE L'ISLE-ADAM | BARQUISSEAU Joël | OMNES Régis Niv. 2 KURAS THIBAULT Niv. 1 |
09/02/2013 | 362.725 | 7 | 3 | 27 - AMICALE CANINE DE PRESSAGNY | DUCHENE Patrice | DEBOISSY Arnaud Niv. 2 LELOUP Alexandre Niv. 2 |
19/01/2013 | 368.137 | 4 | 3 | 76 - C.S.C. du PAYS DE BRAY | CAVAILLE Eric | MALLET Romain Niv. 3 BOUTARD Guillaume Niv. 1 |
12/01/2013 | 375.375 | 3 | 3 | 57 - TRAINING CLUB CANIN DE METZ | DOPP Claude | MARCOS Michael Niv. 3 CADOUX FLORIAN Niv. 3 SCYMANOWICZ Jérome Niv. 1 |
15/12/2012 | 343.850 | 9 | 3 | 59 - EDUCATION CANINE COMINOISE | DUTERNE Gérard | SAID Sofian Niv. 2 VANDELS David Niv. 1 LESOEN Steve Niv. 1 |
24/11/2012 | 360.173 | 11 | championnat regional | 91 - AMICALE CYNOPHILE DE MARCOUSSIS - Champ. Régional | BERNARD Philippe | HAULTCOEUR Cedric Niv. 3 BORDIER Cyril Niv. 2 |
10/11/2012 | 370.837 | 3 | 3 | 51 - SUIPPES SPORT CANIN 51 | DUTERNE Gérard | SENE Gary Niv. 2 MARTEL Alexis Niv. 1 |
27/10/2012 | 347.325 | 10 | 3 | 60 - CLUB CANIN DE CHANTILLY | CHIRAT Michel | BAROLIN Jean Charles Iguël Niv. 3 DONOU Romain Niv. 1 |
01/09/2012 | 308.500 | 16 | 3 | 91 - CLUB DU CHIEN D'OLLAINVILLE | CARRIERE Jean-Pierre | CHARRIER Sebastien Niv. 2 ROBERT Cyril Niv. 1 BAROLIN Jean Charles Miguël Niv. 2 |
04/08/2012 | 355.850 | 11 | 3 | 62 - CLUB CANIN DE ST MARTIN LES BOULOGNE | SIMON Patrick | MALLET Romain Niv. 2 DEREMETZ Jéremy Niv. 1 HAULTCOEUR Cyril Niv. 2 |
28/01/2012 | 365.500 | 4 | 3 | 76 - C.S.C. du PAYS DE BRAY | CAVAILLE Eric | MELLOR Patrick Niv. 2 MABIRE Manuel Niv. 1 |
14/01/2012 | 353.100 | 6 | 3 | 57 - TRAINING CLUB CANIN DE METZ | DOPP Claude | HILT Mathieu Niv. 3 MARCOS Michael Niv. 3 SCYMANOWICZ Jérome Niv. 1 GOBERT Didier Niv. 1 |
29/10/11 | 352.099 | 9 | championnat regional | 95 - CLUB BEAUCHAMPOIS D'EDUC. CANINE - Champ. IDF Junior | SECRETAIN Pierre-Yves | DEBROUWER Rémi Niv.3 ANGRAND Serge Niv.2 |
17/09/11 | 386.650 | 1 | 3 | 93 - CLUB de DRES. du NORD EST PARISIEN (C.D.D.N.E.P.) | SONET Lionel | FOUILLEUL David Niv.2 CHARPAGNE Maxime Niv.2 |
06/08/11 | 367.000 | 5 | 3 | 62 - CLUB CANIN DE ST MARTIN LES BOULOGNE | SIMON Patrick | RANDOUX Jonathan Niv.1 VELGE Jeremy Niv.1 PINAT Johnny Niv.2 |
18/06/11 | 382.250 | 1 | 3 | 93 - CLUB CANIN DU VAL DE L'OURCQ (C.C.V.O.) | GORON Roger | ANGRAND Serge Niv.2 LOISY Fabrice Niv.2 |
02/04/11 | 365.750 | 1 | 3 | 93 - CLUB CANIN DE NEUILLY SUR MARNE | BEYER Michel GORON Roger |
FOUILLEUL David Niv.2 GORON Roger Niv.1 |
15/01/11 | 325.050 | 11 | 3 | 57 - TRAINING CLUB CANIN DE METZ | PEPIN Serge | DEBROUWER Rémi Niv.3 LOUNICI RACHID Niv.1 |
06/11/2010 | 361.350 | 2 | 3 | 76 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE LONDINIERES | CAPON Jean-Claude | HAULTCOEUR Cedric Niv.3 MALLET Romain Niv.2 |
18/09/2010 | 282.600 | 5 | 2 | 59 - AMICALE CANINE DE GRANDE-SYNTHE | CAPON Jean-Claude | VELGE Jeremy Niv.1 VANHOVE Jimmy Niv.3 |