Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
13/02/2016 | Abandon | 0 | 3 | 13 - CENTRE DE DRESSAGE DE LA COTE BLEUE | MOUCHEGHIAN Tony KARCENTY Alain |
ALAZARD Andy Niv. 2 TOUACHE Thierry Niv. 2 AUDISIO JEAN-CHARLES Niv. 1 BENCHIMOL BENJAMIN Niv. 1 |
30/01/2016 | 306.625 | 10 | 3 | 13 - C.E.C. DE FOS SUR MER | FONTAINE Daniel | TOUACHE Thierry Niv. 2 PERSONNAT Julien Niv. 1 |
09/01/2016 | 287.375 | 19 | 3 | 83 - CLUB CANIN DU CANTON BRIGNOLAIS | DEPREZ Gilles | LAPORTE Yohann Niv. 2 AUDISIO JEAN-CHARLES Niv. 1 |
12/12/2015 | 301.125 | 13 | 3 | 13 - EDUCATION SPORT CANIN DE MAILLANE | CHEVALIER Bernard | ALAZARD Andy Niv. 2 BRIAL Pierre Niv. 1 |
21/11/2015 | 244.750 | 9 | 3 | 84 - C. C. SAINT-SATURNIN-LES-AVIGNON | VOLLE Eric | CHARTON Alexis Niv. 1 CHABOT Michael Niv. 2 |
26/09/2015 | 273.900 | 15 | 3 | 84 - CLUB DE DRESSAGE D'AVIGNON | TOUY Philippe | LECOMTE Romain Niv. 2 ROULAUD Steve Niv. 2 PAPPALARDO Franck Niv. 1 |
19/09/2015 | 311.400 | 6 | 3 | 34 - EDUCATION CANINE DU DARDAILLON | PITON Dominique | OCARD Lionel Niv. 2 CHARTON Alexis Niv. 1 |
04/01/2014 | 220.500 | 12 | 3 | 13 - CLUB CANIN DE MARIGNANE | FOURNEL Jenny | MONESTIE Marc Niv. 3 TEISSIER Philippe Niv. 2 SCHOUPPE David Niv. 1 |
12/10/2013 | 244.800 | 7 | 2 | 13 - CLUB CANIN DE MARIGNANE - Champ. régional | VOLLE Eric FOURNEL Jenny |
SCHLERNITZAUER Laurent Niv. 3 VAGNATI Pascal Niv. 2 ALAZARD Andy Niv. 1 MOREAU Ludovic Niv. 1 |
26/07/2013 | 245.400 | 6 | 2 | 05 - CLUB CANIN GAPENCAIS | SAUVAGE Aimé | LANGLAIT Olivier Niv. 3 TOUACHE Thierry Niv. 1 |
08/12/2012 | 206.400 | 8 | 2 | 84 - EDUCATION CANINE AUBIGNANAISE | TOUY Philippe KARCENTY Alain |
FAIVRE Didier Niv. 2 VAGNATI Pascal Niv. 2 CARBONNELLE Yannick Niv. 2 ALAZARD Andy Niv. 1 |
22/09/2012 | 221.800 | 9 | 2 | 84 - C.E.C. LE CALIMERO | CAVAILLE Eric | MARTINEZ Laurent Niv. 2 LEYMARIE Guillaume Niv. 2 |
07/01/2012 | 141.700 | 3 | 1 | 13 - CLUB CANIN DE MARIGNANE | GORON Roger | SCHOUPPE David Niv. 1 BEZEGHAL-KEBIR Karim Niv. 2 |
26/11/11 | 175.250 | 6 | 1 | 13 - SECTION CANINE EUROCOPTER | DEJARDIN Francis | CHARPAGNE Maxime Niv.2 PUYGRENIER David Niv.2 |
08/10/11 | 127.400 | 10 | 1 | 13 - C.E.C. DE FOS SUR MER- Champ. Régional SCMA | KARCENTY Alain BARQUISSEAU Joël |
SCHOUPPE David Niv.1 EYRAUD Johan Niv.2 KORBER Thomas Niv.3 AZZOPARDI Bruno Niv.2 |
14/05/11 | 156.000 | 9 | 1 | 13 - AMICALE DE DRESSAGE DE BOUC-BEL-AIR | MAYER Jean-Pierre | SCHOUPPE David Niv.1 PAYARD Sébastien Niv.1 |