Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
20/10/2018 | 219.00 | - | 77 - USM VILLEPARISIS | FIN Jean-Pierre | 2 |
09/06/2018 | 205.00 | - | 91 - CLUB CANIN VALLEE DE LA BIEVRE | RIVAL Christine | 2 |
07/10/2017 | 234.00 | - | 77 - C.E.C. VAUX LE PENIL | PAIN Alain | 2 |
30/09/2017 | 233.00 | 3 | 91 - AMICALE CYNOPHILE DE MARCOUSSIS | CARRIERE Jean-Pierre | 2 |
09/09/2017 | 266.00 | 2 | 91 - CLUB CANIN VALLEE DE LA BIEVRE | CLERQUIN Brigitte | 2 |
10/06/2017 | 257.50 | - | 93 - CLUB de DRESSAGE du NORD-EST PARISIEN | CLERQUIN Brigitte | 2 |
29/04/2017 | 252.00 | 2 | 77 - COULOMMIERS SPORT CANIN | DEL PUPPO Jean-Marcel | 2 |
26/09/2015 | 136.50 | - | 77 - SPORTS ET LOISIRS CANINS DE TORCY | AEBISCHER Daniel | 3 |
22/08/2015 | 0.00 | - | 37 - ENTENTE CANINE DE LUYNES | CARRIERE Jean-Pierre | 3 |
09/05/2015 | 201.00 | - | 77 - COULOMMIERS SPORT CANIN | RIVIERE Michel | 2 |
25/10/2014 | 263.00 | 2 | 91 - C.C.A. de SAULX LES CHARTREUX | SCHAFFNER Gilbert | 2 |
11/10/2014 | 183.00 | - | 93 - CLUB CANIN DE NEUILLY SUR MARNE | BEYER Michel | 2 |
13/09/2014 | 221.00 | 6 | 77 - SPORTS ET LOISIRS CANINS DE TORCY | BERGEVIN Jean-Claude | 2 |
21/06/2014 | 233.00 | 8 | 93 - CLUB DE DRESSAGE du NORD-EST PARISIEN | FIN Jean-Pierre | 1 |
14/06/2014 | 247.00 | 2 | 95 - C.U.E.C. D'ARGENTEUIL | ORTEGA Joseph | 1 |
17/05/2014 | 254.00 | 2 | 94 - A. C. VILLECRESNOISE | PAIN Alain | 1 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
09/03/2013 | 85.700 | 0 | Brevet | 95 - C.U.E.C. D'ARGENTEUIL | FIN Jean-Pierre GORON Roger |
RENAUD Stephane Niv. 2 AMENDOLA Michaël Niv. 2 |