Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
23/03/2014 | 251.00 | - | 33 - CANIS CLUB PESSACAIS-ILLACAIS - Sélectif | ANICHINI Zina | 3 |
08/03/2014 | 201.50 | 19 | 49 - CHOLET EDUCATION CANINE - Sélectif | PILATE Alain | 3 |
05/10/2013 | 244.00 | 2 | 44 - AMICALE CANINE ANNE DE BRETAGNE | BUSSER Paul | 3 |
04/05/2013 | Coupe : 155.00 Champ. : 201.500 |
- | 26 - SPORT CANIN VALENTINOIS - Champ. de France | RIVIERE Michel OLSEN Erling (Danemark) BERNARD Laurent |
Champ. France |
23/02/2013 | 245.50 | 8 | 80 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'ABBEVILLE - Sélectif | BEJOTTES Franz BUSSER Paul |
3 |
05/05/2012 | 200.00 | 13 | 59 - CLUB CYNOPHILE CAUDRESIEN - Championnat de France | AEBISCHER Daniel TCHUPP Jeanine SCHAFFNER Gilbert |
2 |
14/04/2012 | 225.00 | 4 | 44 - CLUB CANIN MACHECOULAIS | BUSSER Paul | 2 |
11/12/2010 | 163.00 | 6 | 44 - CLUB NANTAIS D'EDUCATION CANINE | FROMAGE Georges | 1 |