Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
29/06/2019 | 262.00 | - | 71 - EDUCATION & SPORTS CANINS DE CHALON-GIVRY | RIVAL Christine | 3 |
04/05/2019 | Coupe : 233.50 Champ. : 241.875 |
- | 67 - ESPACE CANIN GEISPOLSHEIM - Champ. de France | DI FRANCESCO MARIA TAMASIOVA INGRID MUNTO Claude JOB Patrick |
Champ. France |
23/03/2019 | 259.00 | - | 07 - AMICALE CANINE D'AUBENAS | PILATE Alain | 3 |
03/11/2018 | 268.00 | - | 67 - SOCIETE DU CHIEN DE DEFENSE DE DRUSENHEIM- Champ. Monde Berger Francais | BOCK Michel | 3 |
20/10/2018 | 251.00 | - | 69 - CERCLE DU CHIEN DE TRAVAIL DE FRONTENAS - Challenge Inter races | SAUVAGE Aime | 3 |
06/10/2018 | 280.50 | 2 | 21 - ASSOCIATION D'EDUCATION CANINE LAMARCHOISE | BORTOLUZZI Michel | 3 |
15/09/2018 | 280.50 | - | 21 - CLUB DIJONNAIS DU CHIEN DE SPORTS | BOISSEAU Michel | 3 |
30/06/2018 | 290.50 | - | 71 - EDUCATION & SPORTS CANINS DE CHALON-GIVRY | CAILLEAU Jean-Marc | 3 |
05/05/2018 | Coupe : 206.50 Champ. : 455.250 |
- | 78 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'EPONE - Coupe de France | BERGEVIN Jean-Claude RIVAL Christine BRANDEL Maria (Suède) VARSANI Viktoria (Allemagne) |
Champ. France |
08/04/2018 | 291.00 | 1 | 71 - EDUCATION ET SPORT CANIN MONTCELLIEN | SAUVAGE Aime | 3 |
17/02/2018 | 273.50 | 2 | 34 - AMICAL CLUB CANIN CASTELNAU CASTRIES | BUSSER Paul | 3 |
21/10/2017 | 264.50 | - | 33 - PEUJARD SPORT CANIN | DEL PUPPO Jean-Marcel | 3 |
06/05/2017 | Coupe : 247.00 Champ. : 241.560 |
- | 67 - TRAINING CLUB CANIN DE STRASBOURG - Coupe de France | PILATE Alain Christian STEINLECHNER (AUTRICHE) |
Champ. France |
26/03/2017 | 220.50 | - | 63 - CLUB EDUCATION CANINE DE RIOM | NOMINE Christelle | 3 |
11/03/2017 | 264.00 | - | 68 - C.U. DES CYNOPHILES DU COIN FRONTALIER | CAILLEAU Jean-Marc | 3 |
06/11/16 | 252.00 | - | 21 - CLUB DIJONNAIS DU CHIEN DE SPORTS | BARQUISSEAU Joel | 3 |
29/10/16 | 256.50 | 1 | 57 - ASSO. LES AMIS DU CHIEN DE FALCK | CLERQUIN Brigitte | 3 |
01/10/16 | 192.50 | 2 | 24 - SPORT CANIN BERGERACOIS | RIVIERE Michel | 3 |
02/07/16 | 269.50 | 2 | 71 - EDUCATION & SPORTS CANINS DE CHALON-GIVRY | VERVILLE Rolland | 3 |
07/05/16 | 239.00 | - | 33 - CANIS CLUB PESSACAIS-ILLACAIS - Coupe de France | Ton HOFFMANN (Pays Bas) BEGUE Ingrid BOISSEAU Michel |
2 |
01/11/2015 | 272.50 | - | 21 - CLUB DIJONNAIS DU CHIEN DE SPORTS | VERVILLE Rolland | 2 |
17/10/2015 | 276.50 | - | 71 - CREUSOT EDUCATION ET SPORT CANIN | BARQUISSEAU Joel | 2 |
25/07/2015 | 259.00 | - | 39 - CERCLE CYNOPHILE DAMPARISIEN | JOB Patrick | 2 |
28/03/2015 | 256.50 | 1 | 71 - EDUCATION & SPORTS CANINS DE CHALON-GIVRY | BERGEVIN Jean-Claude | 1 |
28/03/2015 | 95.50 | - | 71 - EDUCATION & SPORTS CANINS DE CHALON-GIVRY | BERGEVIN Jean-Claude | Brevet |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
01/11/2014 | 195.000 | 8 | 2 | 39 - CERCLE CYNOPHILE DAMPARISIEN | SAORIN Daniel BARQUISSEAU Joël |
LAPORTE Yohann Niv. 2 DUBUIS Lionel Niv. 1 GADOT Jean-Baptiste Niv. 1 MASSON Yannick Niv. 2 |
20/09/2014 | 260.400 | 1 | 2 | 23 - C E C DE LA SOUTERRAINE | AUBRY Frédéric | MURAT Mickael Niv. 2 MADELENAT David Niv. 1 TONIN Julien Niv. 1 |
14/06/2014 | 244.800 | 3 | 2 | 21 - CLUB CANIN DE LA MAISON FAMILIALE ET RURALE DE SEMUR EN AUXOIS | PITON Dominique | FOUILLEUL David Niv. 2 LAUTREY Benjamin Niv. 1 |
26/04/2014 | 262.200 | 4 | 2 | 10 - C.E. ET DE COMPETITION CANINES DE LUSIGNY/BARSE | DUTERNE Gérard | SENE Gary Niv. 2 BRAGUE Mathieu Niv. 2 VIDAL Valentin Niv. 1 IGNAC Aurélien Niv. 1 |
23/11/2013 | 245.300 | 3 | 2 | 03 - SPORT DRESSAGE CANIN ST-POURCINOIS | CAVAILLE Eric | ATTRA Xavier Niv. 3 FAYOLLE Jean-Georges Niv. 1 MARTIN José Niv. 1 |
17/11/2012 | 211.400 | 8 | 2 | 25 - CENTRE CANIN DE CHEMAUDIN | ELETTO Louis | GRENIER Jonathan Niv. 2 MASSON Yannick Niv. 1 |
21/04/2012 | 212.800 | 8 | 2 | 71 - EDUCATION ET SPORT CANIN MONTCELLIEN | JOB Patrick | MILLET Grégory Niv. 2 CHARRET Lionel Niv. 2 |
26/11/11 | 175.800 | 2 | 1 | 45 - EDUCATION ET SPORT CANIN ST-BRISSONNAIS - Challenge Berger français | DEPREZ Gilles | DUPUY Victorien Niv.3 ATTRA Xavier Niv.3 |
12/11/11 | 170.300 | 7 | 1 | 21 - CLUB DIJONNAIS DU CHIEN DE SPORT | LICHTLE Bernard | MILLET Grégory Niv.2 GRENIER JONATHAN Niv.1 |
22/10/11 | 172.600 | 5 | 1 | 38 - CLUB D'EDUC. ET SPORT CANIN BERJALLIEN - Challenge inter-races | ELETTO Louis | POLLET Gregory Niv.2 CHARRET Lionel Niv.2 |
10/09/11 | 181.850 | 1 | 1 | 23 - C E C DE LA SOUTERRAINE | BOSTVIRONNOIS Georges | CANUTO Stephane Niv.2 VANDAMME Ludovic Niv.1 MURAT Mickael Niv.1 |
05/03/11 | 95.600 | 0 | Brevet | 21 - CLUB SPORTIF DU CHIEN D'UTILITE DIJONNAIS | FONTAINE Daniel | MILLET Grégory Niv.2 TRONC Florian Niv.1 |