Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
13/06/2015 | 212.50 | 4 | 67 - CLUB CANIN DE MOMMENHEIM | AEBISCHER Daniel | 3 |
06/06/2015 | 228.00 | 7 | 67 - CLUB CANIN DE BISCHHEIM | RIETH Alfred | 3 |
14/06/2014 | 177.50 | 3 | 68 - ENTENTE CYNO. LA VALLEE DE MUNSTER | BOCK Michel | 2 |
31/05/2014 | 172.50 | 3 | 67 - CLUB CANIN DE BISCHHEIM | BOCK Michel | 2 |
28/09/2013 | 160.00 | - | 68 - ENTENTE CYNO. LA VALLEE DE MUNSTER – Champ. Régional | ROSER Bernard | 2 |
10/08/2013 | 199.50 | 9 | 54 - CLUB CANIN DE ROGEVILLE | BARQUISSEAU Joel | 2 |
04/05/2013 | 147.00 | 21 | 26 - SPORT CANIN VALENTINOIS - Champ. de France | RIVIERE Michel OLSEN Erling (Danemark) BERNARD Laurent |
1 |
06/04/2013 | 233.50 | 3 | 67 - CLUB CANIN DE MOMMENHEIM | CAILLEAU Jean-Marc | 1 |
23/03/2013 | 243.50 | 3 | 57 - CLUB CANIN SARREGUEMINES - Sélectif | BUSSER Paul | 1 |
09/06/2012 | 213.50 | 3 | 68 - ENTENTE CYNO. LA VALLEE DE MUNSTER | ROSER Bernard | 1 |
21/04/2012 | 277.00 | 1 | 67 - CLUB CANIN DE MOMMENHEIM | 1 |