Date | TL | B | C | TLS | PF | Brevet | GPscc / pl. | Ech.1 / pl. | Ech.2 / pl. | Ech.3 / pl. | Dept - Club | Juges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/09/2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 - CLUB CANIN 90 DANJOUTIN | TERRIER Roland NICOLI Serge |
12/09/2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.00 | - | 71 - EDUCATION & SPORTS CANINS DE CHALON-GIVRY | ROPP Jean-Marie LAILLE Andre GISSELBRECHT Philippe |
18/07/2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | 187.00 | - | 69 - C.C.T. DE VILLEFRANCHE SUR SAONE | VERVILLE Rolland ROPP Jean-Marie CHIALI Alain |
28/09/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | 185.00 | - | 90 - CLUB CANIN 90 DANJOUTIN | -1 |
23/03/2013 | - | - | - | - | - | - | - | 187.00 | - | - | 74 - CLUB DU CHIEN D'UTILISATION DU MONT BLANC | VERVILLE Rolland |
02/03/2013 | - | - | - | - | - | - | - | 193.00 | - | - | 01 - CLUB DU CHIEN DE BOURG-EN-BRESSE | VERVILLE Rolland |
05/01/2013 | - | - | - | - | - | - | - | 177.00 | - | - | 25 - CENTRE CANIN DE CHEMAUDIN | -1 |
21/04/2012 | - | - | - | - | - | - | - | 183.50 | - | - | 25 - CLUB CANIN PONTISSALIEN | MARTIN Rene MANGIONE Bruno ROPP Jean-Marie |
25/02/2012 | - | - | - | - | - | 167.00 | - | - | - | - | 38 - CLUB D'EDUC. ET SPORT CANIN BERJALLIEN | DASTUGUE Aime GERVASONI Charles PAIN Alain |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
12/09/2015 | 239.400 | 14 | 2 | 71 - EDUCATION & SPORTS CANINS DE CHALON-GIVRY | SAUVAGE Aimé | BAHEUX Frédéric Niv. 2 ROMERO Denis Niv. 1 GROSSIR Kévin Niv. 1 |
13/06/2015 | 256.200 | 6 | 2 | 39 - CLUB CANIN LEDONIEN | ||
11/04/2015 | 258.000 | 5 | 2 | 21 - CLUB SPORTIF DU CHIEN D'UTILITE DIJONNAIS - Coupe des Clubs | BOISSEAU Michel | MILLET Grégory Niv. 2 NUNES Eddy Niv. 1 |
01/11/2014 | 180.000 | 9 | 2 | 39 - CERCLE CYNOPHILE DAMPARISIEN | SAORIN Daniel BARQUISSEAU Joël |
LAPORTE Yohann Niv. 2 DUBUIS Lionel Niv. 1 GADOT Jean-Baptiste Niv. 1 MASSON Yannick Niv. 2 |
04/10/2014 | 270.000 | 1 | 2 | 39 - CLUB CANIN DU VAL DE BIENNE | VOLLE Eric | MASSON Yannick Niv. 2 CUYNET Alan Niv. 2 |
09/11/2013 | 219.600 | 5 | 2 | 39 - CERCLE CYNOPHILE DAMPARISIEN | SIMON Patrick | AMENDOLA Alexandre Niv. 2 ROUSSIOT Jeremy Niv. 1 GRENIER Jonathan Niv. 2 |
31/08/2013 | 236.400 | 7 | 2 | 01 - CLUB SPORTIF CANIN OYONNAXIEN | DUTERNE Gérard | BILLOD Jérémy Niv. 3 HERMANN Lonni-Anthony Niv. 1 |
06/07/2013 | 265.800 | 2 | 2 | 63 - L'AMI DU CHIEN ORLEAT-THIERS - NT SCBA 2, 3 | PITON Dominique VOLLE Eric |
CARBONNELLE Yannick Niv. 2 LEYMARIE Guillaume Niv. 2 SINTES Fabrice Niv. 3 TAREFET Sofiane Niv. 1 |
03/11/2012 | 184.050 | 3 | 1 | 39 - CERCLE CYNOPHILE DAMPARISIEN | MARTIN Richard PEPIN Serge |
GRENIER JONATHAN Niv. 2 MASSON Yannick Niv. 1 MILLET Grégory Niv. 2 DUMORTIER Nathan Niv. 1 |
08/09/2012 | 167.100 | 15 | 1 | 71 - EDUCATION & SPORTS CANINS DE CHALON-GIVRY - NT BA | KARCENTY Alain BOSTVIRONNOIS Georges BOUTERIGE Jean-Claude |
GOTTFREUND CEDRIC Niv. 2 TALBOT Michaël Niv. 1 KUHNEL Loïc Niv. 1 AIT MANSOUR Mourad Niv. 1 |
12/11/11 | 91.200 | 0 | Brevet | 73 - CLUB CANIN DES PAYS DU GRAND LAC | BOISSEAU Michel | SOUVENBRIE Fabien Niv.2 DOOGHE Eric Niv.1 |