Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
14/10/2018 | Blanc | 0 | championnat regional | 83 - CLUB CANIN JEAN BRASSET LA VALETTE - Champ. Régional | PITON Dominique MOUCHEGHIAN Tony |
HERMANN LONNI-ANTHONY Niv. 3 CARBONE BORIS Niv. 2 LAFOSSE PENNETIER HENRI Niv. 1 LABASTRIES DAVID Niv. 1 |
08/04/2017 | Blanc | 0 | Brevet | 13 - AMICALE DE DRESSAGE DE BOUC-BEL-AIR | SAORIN Daniel | AUDISIO JEAN-CHARLES Niv. 1 MICHEL CEDRIC Niv. 1 |
21/01/2017 | 284.075 | 18 | 3 | 13 - CENTRE DE DRESSAGE DE LA COTE BLEUE | TOUY Philippe | TOUACHE Thierry Niv. 2 DALL ORAA Andrea Niv. 1 |
12/11/2016 | 330.275 | 7 | 3 | 13 - CLUB CANIN DE MARIGNANE | FOURNEL Jenny | LECOMTE Romain Niv. 3 BENCHIMOL BENJAMIN Niv. 1 |
08/10/2016 | Blanc | 0 | championnat regional | 83 - CLUB CANIN LA VALETTE - Champ. Régional | FOURNEL Jenny SAORIN Daniel |
BILLOD Jérémy Niv. 3 CHARTON Alexis Niv. 2 ESPITALIE Marc Niv. 1 BENCHIMOL BENJAMIN Niv. 1 |
08/10/2016 | 323.675 | 19 | championnat regional | 83 - CLUB CANIN LA VALETTE - Champ. Régional | FOURNEL Jenny SAORIN Daniel |
BILLOD Jérémy Niv. 3 CHARTON Alexis Niv. 2 ESPITALIE Marc Niv. 1 BENCHIMOL BENJAMIN Niv. 1 |
17/09/2016 | 317.000 | 10 | 3 | 83 - SPORTING CLUB CANIN DU REVEST | BRUEL Jean-Claude | AGIUS Nicolas Niv. 2 AUDISIO JEAN-CHARLES Niv. 1 DALL'ORAA Andrea Niv. 1 |
07/05/2016 | 327.625 | 6 | 3 | 06 - AMICALE DU CHIEN DE TRAVAIL D'ANTIBES | BRUEL Jean-Claude | AZZOPARDI Bruno Niv. 2 BENCHIMOL BENJAMIN Niv. 1 |
09/04/2016 | 108.900 | 12 | 3 | 30 - A.S.C. SPORTIVE DE CARSAN | KARCENTY Alain | MARTINEZ Laurent Niv. 2 DELOR Roger Niv. 1 |
12/03/2016 | 351.725 | 5 | 3 | 13 - CLUB CANIN DE MOURIES | SAORIN Daniel | CHARTON Alexis Niv. 2 AUDISIO JEAN-CHARLES Niv. 1 |
13/02/2016 | 321.750 | 14 | 3 | 13 - CENTRE DE DRESSAGE DE LA COTE BLEUE | MOUCHEGHIAN Tony KARCENTY Alain |
ALAZARD Andy Niv. 2 TOUACHE Thierry Niv. 2 AUDISIO JEAN-CHARLES Niv. 1 BENCHIMOL BENJAMIN Niv. 1 |
23/01/2016 | 333.800 | 6 | 3 | 13 - GROUPEMENT AMICAL DE DRESSAGE DE MARSEILLE | FOURNEL Jenny | CHARTON Alexis Niv. 2 EMARA Yeman Niv. 1 |
16/01/2016 | 352.275 | 5 | 3 | 13 - CLUB CANIN DE MARIGNANE | KARCENTY Alain | MARTINEZ Laurent Niv. 2 DAVID Gaël Niv. 1 BRIAL Pierre Niv. 1 |
28/11/2015 | 348.975 | 7 | 3 | 83 - EMULATION CANINE GAREOULT | SAORIN Daniel | LECOMTE Romain Niv. 2 BRIAL Pierre Niv. 1 |
10/10/2015 | 328.812 | 20 | championnat regional | 83 - ASSOCIATION DIVERTY CHIEN - Champ. Régional | POIRIER Jean-Pierre ELETTO Louis |
|
16/05/2015 | 329.450 | 9 | 3 | 13 - CLUB CANIN DE MOURIES | KARCENTY Alain | MORENO YANCI Asier Niv. 2 ALAZARD Andy Niv. 1 CHARTON Alexis Niv. 1 |
04/04/2015 | 326.150 | 9 | 3 | 30 - A.S.C. SPORTIVE DE CARSAN | FONTAINE Daniel | MARTINEZ Laurent Niv. 2 DELOR Roger Niv. 1 |
14/02/2015 | 345.950 | 7 | 3 | 83 - CLUB CANIN LA VALETTE | FONTAINE Daniel | MUGNIER Alexis Niv. 2 TEISSIER Philippe Niv. 1 |
17/01/2015 | 331.749 | 5 | 3 | 83 - CLUB CANIN DE DRESSAGE MARIUS DURBEC | SAORIN Daniel | EYRAUD Johan Niv. 2 AZZOPARDI Bruno Niv. 2 FONTA Benjamin Niv. 1 |
13/12/2014 | 345.000 | 10 | 3 | 83 - CLUB CANIN LA VALETTE | MOUCHEGHIAN Tony AGREMONT André |
GOURDAIN Meddi Niv. 2 DELASSUS Jean-Marie Niv. 1 TEISSIER Philippe Niv. 1 |
15/11/2014 | 290.675 | 11 | 3 | 83 - ASSOCIATION DIVERTY CHIEN | BARQUISSEAU Joël | MUGNIER Alexis Niv. 2 MEUDEC Olivier Niv. 1 |
25/10/2014 | 366.575 | 6 | 3 | 06 - FLAIRS ET CROCS AZUREENS | DUTERNE Gérard | SAID Sofian Niv. 2 TEISSIER Philippe Niv. 1 |
11/10/2014 | 341.025 | 25 | championnat regional | 05 - CLUB CANIN GAPENCAIS - Champ. Régional | BILLAT Yves BRUEL Jean-Claude |
BILLOD Jérémy Niv. 3 ISSARTE Eric Niv. 2 ALAZARD Andy Niv. 1 VIGNAL Jimmy Niv. 1 |
27/09/2014 | 260.700 | 8 | 3 | 06 - AMICALE DU CHIEN DE TRAVAIL D' ANTIBES | KARCENTY Alain | AIT MANSOUR Mourad Niv. 2 LE DALLOUR Arnaud Niv. 1 |
13/09/2014 | 358.200 | 9 | 3 | 34 - POUSSAN SPORT CANIN 34 | AGREMONT André | EYRAUD Johan Niv. 2 ALAZARD Andy Niv. 1 |
16/08/2014 | 349.437 | 9 | 3 | 83 - SPORTING CLUB CANIN DU REVEST | TOUY Philippe | PUYGRENIER David Niv. 2 ESPITALIE Marc Niv. 1 |
12/07/2014 | 338.800 | 12 | 3 | 13 - EDUCATION SPORT CANIN DE MAILLANE | CAVAILLE Eric KARCENTY Alain |
BECHKERT Mehdi Niv. 2 ROYER Thomas Niv. 1 VIGNAL Jimmy Niv. 1 HERMANN Lonni-Anthony Niv. 1 |
31/05/2014 | 322.025 | 7 | 3 | 06 - AMICALE DU CHIEN DE TRAVAIL D' ANTIBES | BRUEL J.Claude | MALSERT Christophe Niv. 2 MUGNIER Alexis Niv. 2 |
25/01/2014 | 362.170 | 6 | 3 | 13 - GROUPEMENT AMICAL DE DRESSAGE DE MARSEILLE | AGREMONT André | MALSERT Christophe Niv. 2 TOUACHE Thierry Niv. 1 VAGNATI Pascal Niv. 2 MADELEINE Jerome Niv. 1 |
04/01/2014 | 356.312 | 4 | 3 | 13 - CLUB CANIN DE MARIGNANE | FOURNEL Jenny | MONESTIE Marc Niv. 3 TEISSIER Philippe Niv. 2 SCHOUPPE David Niv. 1 |
16/11/2013 | 326.061 | 11 | 3 | 83 - ASSOCIATION DIVERTY CHIEN | MOUCHEGHIAN Tony POIRIER Jean-Pierre |
VEILLON Samuel Niv. 2 CLOSIER Charlay Niv. 1 MADELEINE Jerome Niv. 1 FONTA Benjamin Niv. 1 |
12/10/2013 | 329.450 | 24 | championnat regional | 13 - CLUB CANIN DE MARIGNANE - Champ. régional | VOLLE Eric FOURNEL Jenny |
SCHLERNITZAUER Laurent Niv. 3 VAGNATI Pascal Niv. 2 ALAZARD Andy Niv. 1 MOREAU Ludovic Niv. 1 |
07/09/2013 | 340.824 | 7 | 3 | 66 - PIA CHIENS DE SPORTS | AGREMONT André | KORBER Thomas Niv. 3 AZZOPARDI Bruno Niv. 3 |
20/07/2013 | 341.825 | 12 | 3 | 87 - C.U.C.T. LE CROC FIDELE | MOUCHEGHIAN Tony KARCENTY Alain |
ANGRAND Serge Niv. 2 FACON Amaël Niv. 1 MANERA Raphaël Niv. 1 LESOEN Steve Niv. 1 |
07/06/2013 | 331.400 | 8 | 3 | 06 - AMICALE DU CHIEN DE TRAVAIL D' ANTIBES | VOLLE Eric BRUEL Jean-Claude |
LAGALLARDE Julien Niv. 1 VAGNATI Pascal Niv. 2 |
18/05/2013 | 288.000 | 3 | 2 | 13 - AMICALE DE DRESSAGE DE BOUC-BEL-AIR | MAYER Jean-Pierre | SCHOUPPE David Niv. 1 TEISSIER Philippe Niv. 2 |
23/02/2013 | 274.150 | 3 | 2 | 83 - ESTEREL CLUB D'EDUCATION CANINE DE FREJUS | CHEVALIER Bernard | BEZEGHAL-KEBIR Karim Niv. 2 TEISSIER Philippe Niv. 2 |
05/01/2013 | 258.600 | 4 | 2 | 13 - CLUB CANIN DE MARIGNANE | ELETTO Louis | TEISSIER Philippe Niv. 2 ALAN Jean Marc Niv. 2 SCHLERNITZAUER Laurent Niv. 3 |
08/12/2012 | 256.800 | 3 | 2 | 84 - EDUCATION CANINE AUBIGNANAISE | TOUY Philippe KARCENTY Alain |
FAIVRE Didier Niv. 2 VAGNATI Pascal Niv. 2 CARBONNELLE Yannick Niv. 2 ALAZARD Andy Niv. 1 |
17/11/2012 | 272.400 | 1 | 2 | 83 - ASSOCIATION DIVERTY CHIEN | VOLLE Eric | MALLET Romain Niv. 3 MADELEINE Jerome Niv. 1 |
22/09/2012 | 258.000 | 3 | 2 | 20 - CLUB D’EDUCATION CANINE DE LA HAUTE CORSE (C.E.C.H.C) - Champ. Régional | POIRIER Jean-Pierre | CASOLE Aurélien Niv. 3 MALSERT Christophe Niv. 3 |
21/07/2012 | 258.600 | 1 | 2 | 87 - C.U.C.T. LE CROC FIDELE | MOUCHEGHIAN Tony CAVAILLE Eric |
CADOUX FLORIAN Niv. 2 BAUSMAYER Adrien Niv. 1 SKRHA Andrej Niv. 3 VANDAMME Ludovic Niv. 1 |
12/11/11 | 279.600 | 3 | 2 | 83 - ASSOCIATION DIVERTY CHIEN - Concours 2 | MOUCHEGHIAN Tony | FAIVRE Didier Niv.2 CARTA Jérémy Niv.1 |
29/10/11 | 277.200 | 1 | 2 | 13 - CLUB CANIN DE MOURIES | FONTAINE Daniel | EYRAUD Johan Niv.2 MILETIC DAVID Niv.1 VIGNALS Jimmy Niv.1 |
08/10/11 | 196.150 | 2 | 1 | 13 - C.E.C. DE FOS SUR MER- Champ. Régional SCMA | KARCENTY Alain BARQUISSEAU Joël |
SCHOUPPE David Niv.1 EYRAUD Johan Niv.2 KORBER Thomas Niv.3 AZZOPARDI Bruno Niv.2 |
24/09/11 | 181.850 | 6 | 1 | 38 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE VIENNE | SCHLEININGER Corinne | AIT MANSOUR Mourad Niv.1 BECQUET Cyrille Niv.2 MARTINEZ Régis Niv.1 |
19/08/11 | 196.700 | 1 | 1 | 83 - SPORTING CLUB CANIN DU REVEST | KARCENTY Alain RICCI Luigi |
SCHLERNITZAUER Laurent Niv.2 AZZOPARDI Bruno Niv.2 VAGNATI Pascal Niv.1 |
23/07/11 | 187.350 | 4 | 1 | 46 - CLUB CANIN DU LOT | DELPECH Jean-Claude | KORBER Thomas Niv.3 PREUD'HOMME Jean luc Niv.2 |
11/06/11 | 188.500 | 3 | 1 | 34 - SPORTING CLUB CANIN 113 | GORON Roger | LANGLAIT Olivier Niv.3 MICHEL Sébastien Niv.2 |
14/05/11 | 179.000 | 6 | 1 | 13 - AMICALE DE DRESSAGE DE BOUC-BEL-AIR | MAYER Jean-Pierre | SCHOUPPE David Niv.1 PAYARD Sébastien Niv.1 |
11/12/2010 | 96.150 | 0 | Brevet | 84 - EDUCATION CANINE AUBIGNANAISE | HEDE Richard | RODRIGUEZ Rémy Niv.2 FAIVRE Didier Niv.1 |