Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
06/10/2018 | Forfait | - | 21 - ASSOCIATION D'EDUCATION CANINE LAMARCHOISE | BORTOLUZZI Michel | 3 |
30/06/2018 | 210.00 | - | 71 - EDUCATION & SPORTS CANINS DE CHALON-GIVRY | CAILLEAU Jean-Marc | 3 |
05/05/2018 | Coupe : 0.00 Champ. : 0.000 |
- | 78 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'EPONE - Coupe de France | BERGEVIN Jean-Claude RIVAL Christine BRANDEL Maria (Suède) VARSANI Viktoria (Allemagne) |
Champ. France |
03/02/2018 | 232.00 | 2 | 67 - ASSOCIATION CANINE D'ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN | Hanspeter JUTZI (Suisses) | 3 |
01/07/2017 | 266.50 | 1 | 71 - EDUCATION & SPORTS CANINS DE CHALON-GIVRY | VERVILLE Rolland | 3 |
06/05/2017 | Coupe : 211.75 Champ. : 222.130 |
- | 67 - TRAINING CLUB CANIN DE STRASBOURG - Coupe de France | PILATE Alain Christian STEINLECHNER (AUTRICHE) |
Champ. France |
01/04/2017 | 216.50 | - | 57 - TRAINING CLUB CANIN DE LA SARRE ROUGE | NOMINE Christelle | 3 |
11/03/2017 | 238.50 | - | 68 - C.U. DES CYNOPHILES DU COIN FRONTALIER | CAILLEAU Jean-Marc | 3 |
26/03/16 | 256.50 | - | 67 - CLUB CANIN SELESTAT | MOREAU Roger | 3 |
05/03/16 | 203.00 | 15 | 39 - CERCLE CYNOPHILE DAMPARISIEN | RIVAL Christine | 3 |
14/06/2015 | 280.50 | - | 70 - CLUB CANIN JUSSEEN | RIETH Alfred | 3 |
04/04/2015 | 214.50 | 8 | 68 - ENTENTE CYNOPHILE DE LA VALLEE DE MUNSTER - Sélectif | DEL PUPPO Jean-Marcel | 3 |
28/03/2015 | 241.00 | 6 | 69 - AMICALE VOURLOISE D'EDUCATION CANINE – Champ. Régional | DEL PUPPO Jean-Marcel | 3 |
14/03/2015 | 242.00 | 14 | 67 - CLUB CANIN SCHIRRHEIN SCHIRRHOFFEN - Sélectif | MUNTO Claude | 3 |
08/02/2014 | 216.00 | 2 | 57 - T.C.C. D'OETING | BOCK Michel | 3 |
30/11/2013 | 282.00 | 1 | 25 - CLUB CANIN THISIEN | GERVASONI Charles | 3 |
04/05/2013 | 229.00 | 10 | 26 - SPORT CANIN VALENTINOIS - Champ. de France | RIVIERE Michel OLSEN Erling (Danemark) BERNARD Laurent |
2 |
23/06/2012 | 265.50 | 3 | 57 - CLUB CANIN DE MONTIGNY-LES-METZ | WATTHEE Eddy | 2 |
12/05/2012 | 235.50 | 8 | 67 - TRAINING CLUB CANIN DE STRASBOURG | ARAGON Jean-Louis GUILLOU Michel |
2 |