Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2015 | 305.250 | 2 | 3 | 972 - CLUB DU CHIEN DE TRAVAIL MARINOIS (CCTM) | VALLADON Michel | JOURDAN Jean christophe Niv. 2 JASMIN Guibert Niv. 1 |
24/04/2015 | 290.600 | 3 | 3 | 972 - AMIC.LAMENTINOISE CH.DEF.ET POLICE (ALCDP) - Coupe des Clubs | REGUER Jean-Yves | PERATOU Arthur Samson Niv. 2 SEJOR Julien Niv. 1 |
07/03/2015 | 296.200 | 2 | 3 | 972 - CLUB D'EDUCATION CANINE SALEEN (CECS) | BORTOLUZZI Michel | PERATOU Arthur Samson Niv. 2 JOURDAN Jean christophe Niv. 2 |
16/05/2014 | 250.350 | 6 | 3 | 972 - CLUB D'EDUCATION CANINE SALEEN (CECS) | VALLADON Michel | JOURDAN Jean christophe Niv. 2 PERATOU Arthur Samson Niv. 2 |
07/03/2014 | 308.000 | 7 | 3 | 972 - CLUB DU CHIEN DE TRAVAIL MARINOIS (CCTM) | REGUER Jean-Yves | JOURDAN Jean christophe Niv. 2 HODEBOURG Alexcel Niv. 2 |
08/02/2014 | 329.050 | 6 | 3 | 972 - CLUB CYNOPHILE NORD ATLANTIQUE (CCNA) - Coupe des Clubs | BILLAT Yves | HAULTCOEUR Cedric Niv. 3 PERATOU Arthur Samson Niv. 2 HODEBOURG Alexcel Niv. 2 |
26/10/2013 | 328.625 | 5 | championnat regional | 972 - CLUB DU CHIEN DE TRAVAIL MARINOIS (CCTM) - Champ. régional | DEJARDIN Francis | BAROLIN Jean Charles Iguël Niv. 3 PERATOU Arthur Samson Niv. 2 JOURDAN Jean christophe Niv. 2 |
01/03/2013 | 324.900 | 4 | 3 | 972 - CLUB CYNOPHILE NORD ATLANTIQUE (CCNA) | BILLAT Yves | TALBOT Michaël Niv. 2 MARIE-JOSEPH Xavier Niv. 1 |
25/01/2013 | 350.900 | 4 | 3 | 971 - CLUB CYNOPHILE KARUKERA (CCK) | SONET Lionel | BAROLIN Jean Charles Iguël Niv. 3 MELLOR Patrick Niv. 2 |
11/01/2013 | 363.000 | 2 | championnat regional | 972 - CLUB D'EDUCATION CANINE SALEEN (CECS) - Champ. régional | BOISSEAU Michel | MONESTIE Marc Niv. 3 PERATOU Arthur Samson Niv. 2 |
01/12/2012 | 361.900 | 2 | 3 | 972 - AMIC.LAMENTINOISE CH.DEF.ET POLICE (ALCDP) | VALLADON Michel | TENITRY Stéphan Niv. 1 MARIE-JOSEPH Xavier Niv. 1 |
03/11/2012 | 345.520 | 2 | championnat regional | 971 - CLUB CYNOPHILE KARUKERA (CCK) - Champ. Régional | CARRIERE Jean-Pierre | CASOLE Aurélien Niv. 3 HODEBOURG Alexcel Niv. 2 MELLOR Patrick Niv. 2 |
08/09/2012 | 360.250 | 2 | 3 | 972 - CLUB CYNOPHILE NORD ATLANTIQUE (CCNA) | VALLADON Michel | HODEBOURG Alexcel Niv. 2 MARIE-JOSEPH Xavier Niv. 1 |
16/06/2012 | 314.600 | 11 | 3 | 73 - ASSOCIATION CANINE ALBERTVILLOISE - Championnat des DOM-TOM | SECRETAIN Pierre-Yves SAUVAGE Aimé |
SKRHA Andrej Niv. 3 ISSARTE Eric Niv. 3 EYRAUD Johan Niv. 2 |
11/05/2012 | 334.400 | 5 | 3 | 972 - CLUB D'EDUCATION CANINE SALEEN (CECS) | SCHOTT Alfred | HODEBOURG Alexcel Niv. 2 MARIE-JOSEPH Xavier Niv. 1 |
25/02/2012 | 370.800 | 2 | championnat regional | 972 - CLUB DU CHIEN DE TRAVAIL MARINOIS (CCTM) - Champ. Régional | VALLADON Michel | MAVUANGA Hervé Niv. 3 JOURDAN Jean christophe Niv. 2 HODEBOURG Alexcel Niv. 1 |
28/01/2012 | 341.550 | 2 | 3 | 971 - CLUB CYNOPHILE KARUKERA (CCK) | POIRIER Jean-Pierre | ORIENTAL Wilfrantz Niv. 2 SAINT MARC Loïc Niv. 1 |
03/12/11 | 328.850 | 4 | 3 | 972 - AMIC.LAMENTINOISE CH.DEF.ET POLICE (ALCDP) | CAVAILLE Eric | MALSERT Christophe Niv.3 HODEBOURG Alexcel Niv.1 |
05/11/11 | 332.200 | 6 | championnat regional | 971 - CLUB CYNOPHILE KARUKERA (CCK) - Champ. Régional Guadeloupe | BOISSEAU Michel | AMENDOLA Michaël Niv.3 PERATOU Arthur Samson Niv.2 |
18/06/11 | 296.087 | 8 | 3 | 25 - CENTRE CANIN DE CHEMAUDIN - Championnat des DOM-TOM | BEYER Michel FONTAINE Daniel |
HAULTCOEUR Cedric Niv.3 DOSTA Fernando Niv.3 |
07/05/11 | 317.350 | 5 | 3 | 972 - CLUB D'EDUCATION CANINE SALEEN (CECS) | CAVAILLE Eric | CATHELINEAU Kevin Niv.2 SAINT MARC Loïc Niv.1 |
25/03/11 | 378.900 | 1 | 3 | 972 - CLUB CYNOPHILE NORD ATLANTIQUE (CCNA) | VALLADON Michel | PERATOU Arthur Samson Niv.2 JOURDAN Jean christophe Niv.2 |
11/02/11 | 373.274 | 1 | 3 | 972 - CLUB DU CHIEN DE TRAVAIL MARINOIS (CCTM) | SONET Lionel | DOSTA Fernando Niv.3 JOURDAN Jean christophe Niv.2 HODEBOURG Alexcel Niv.1 |
29/01/11 | 328.900 | 5 | 3 | 971 - CLUB CYNOPHILE KARUKERA (CCK) | VALLADON Michel | PERATOU Arthur Samson Niv.2 SAINT MARC Loïc Niv.1 |
15/01/11 | 261.500 | 1 | 2 | 972 - AMIC.LAMENTINOISE CH.DEF.ET POLICE (ALCDP) | CARRIERE Jean-Pierre | SKRHA Andrej Niv.3 JOURDAN Jean christophe Niv.2 |
15/01/11 | 268.411 | 9 | 3 | 972 - AMIC.LAMENTINOISE CH.DEF.ET POLICE (ALCDP) | CARRIERE Jean-Pierre | SKRHA Andrej Niv.3 JOURDAN Jean christophe Niv.2 |
20/11/2010 | 183.500 | 1 | 1 | 971 - CLUB CYNOPHILE DARKO | KARCENTY Alain | CHEVAPPE Bruno Niv.2 SAINT-MARC Loic Niv.1 |
20/11/2010 | 282.600 | 1 | 2 | 971 - CLUB CYNOPHILE DARKO | KARCENTY Alain | CHEVAPPE Bruno Niv.2 SAINT-MARC Loic Niv.1 |
05/02/2010 | 189.300 | 1 | 1 | 972 - CLUB DU CHIEN DE TRAVAIL MARINOIS (CCTM) | PRIGENT Yvon | MAVUANGA IMPASSI Herve JOURDAN Jean-Christophe |