Date | TL | B | C | TLS | PF | Brevet | GPscc / pl. | Ech.1 / pl. | Ech.2 / pl. | Ech.3 / pl. | Dept - Club | Juges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/11/2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | 190.00 | - | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES | POTTIN Bernard CHAUMILLON Didier VACHER Jacques |
28/02/2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.50 | 41 - AMICALE DU CHIEN DE RECHERCHE DU PAYS DE CHAMBORD | ROLAND Georges CHAUMILLON Didier BERGEVIN Jean-Claude |
22/02/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.25 | 41 - AMICALE DU CHIEN DE RECHERCHE DU PAYS DE CHAMBORD | ROLAND Georges CHAUMILLON Didier BERGEVIN Jean-Claude |
01/02/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 139.00 | 45 - CERCLE CYNOPHILE DE BEAUCE | BERGEVIN Jean-Claude POTTIN Bernard PAIN Alain |
11/01/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | 186.50 | - | 37 - CLUB TOURANGEAU DU CHIEN DE SPORT | PAIN Alain CHAUMILLON Didier ROLAND Georges |
04/01/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | 189.00 | - | 45 - CANIS CLUB D'INGRE | CHAUMILLON Didier PAIN Alain LAILLE Andre |
14/12/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | 181.25 | - | 18 - SPORT CANIN VIERZONNAIS | CHAUMILLON Didier BERGEVIN Jean-Claude |
23/11/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | 191.00 | - | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES | CHAUMILLON Didier PAIN Alain POTTIN Bernard |
23/02/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | 170.00 | - | 41 - AMICALE DU CHIEN DE RECHERCHE DU PAYS DE CHAMBORD | LAUDIER Georges ROLAND Georges |
02/02/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | 188.00 | - | 45 - CANIS CLUB D'INGRE | BERGEVIN J.Claude LAUDIER Georges RIGAUD Bernard |
12/01/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | 187.00 | - | 37 - CLUB TOURANGEAU DU CHIEN DE SPORT | ROPP Jean-Marie RIGAUD Bernard ROLAND Georges |
05/01/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | 181.50 | - | 45 - CERCLE CYNOPHILE DE BEAUCE | NICOLI Serge LAUDIER Georges ROLAND Georges |
08/12/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | 190.00 | - | 86 - EDUC. ET SPORT CANINS CHATELLERAUDAIS | CHIALI Alain CHAUMILLON Didier VACHER Jacques |
10/11/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | 177.50 | - | 18 - CLUB CANIN BERRUYER | BOISSEAU Michel POTTIN Bernard ROLAND Georges |
27/10/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | 180.00 | - | 86 - CLUB CANIN MELUSIN | ROLAND Georges LAILLE Andre PAIN Alain |
24/03/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | 97.50 | - | 89 - CERCLE CANIN DE L'AUXERROIS | ROLAND Georges BERGEVIN Jean-Claude ROPP Jean-Marie |
26/02/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | 98.00 | - | 41 - AMICALE DU CHIEN DE RECHERCHE DU PAYS DE CHAMBORD | ROLAND Georges LAUDIER Georges |
04/02/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | 159.00 | - | 45 - CANIS CLUB D'INGRE | NICOLI Serge QUARTESAN Serge |
14/01/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | 176.00 | - | 37 - CLUB TOURANGEAU DU CHIEN DE SPORT | LAUDIER Georges ROLAND Georges POTTIN Bernard |
07/01/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | 175.00 | - | 45 - CERCLE CYNOPHILE DE BEAUCE | ROLAND Georges PAIN Alain POTTIN Bernard |
17/12/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 174.00 | - | 49 - CLUB CANIN SPORTIF ET D'EDUC. D'ANGERS | PAIN Alain LAILLE Andre PARIS Noel |
26/11/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 195.50 | - | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES | BONNIN Dominique |
29/10/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 174.00 | - | 86 - CLUB CANIN MELUSIN - Champ. Régional | NICOLI Serge PAIN Alain ROLAND Georges |
10/09/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 180.00 | - | 03 - AMICALE CANINE DOMERATOISE | MEZZANATTO Jean-Bernard VACHER Jacques ROLAND Georges |
26/03/11 | - | - | - | - | - | - | - | 189.50 | - | - | 89 - CERCLE CANIN DE L'AUXERROIS | CARRIERE Jean-Pierre ROLAND Georges MANGIONE Bruno |
12/03/11 | - | - | - | - | - | - | - | 94.00 | - | - | 41 - CERCLE CANIN MONTRICHARDAIS | ROLAND Georges |
15/01/11 | - | - | - | - | - | - | - | 185.50 | - | - | 37 - CLUB TOURANGEAU DU CHIEN DE SPORT | PAIN Alain JAFFRE Robert ROLAND Georges |
08/01/11 | - | - | - | - | - | - | - | 80.00 | - | - | 45 - CERCLE CYNOPHILE DE BEAUCE | NICOLI Serge BONNIN Dominique LAILLE Andre |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2014 | 183.5 | 8 | 2 | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES | SELOSSE Jean-Claude CHIALI Alain |
FONSECA Tony Niv.3 DAVARD Yoann Niv.1 |
04/05/2013 | 141.5 | 3 | 1 | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES | CARRIERE Jean-Pierre PAIN Alain |
PRUD HOMME Jean-Luc Niv.3 BEDIN Jean-Christophe Niv.1 |
05/05/2012 | 145.0 | 2 | 1 | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES | SELOSSE Jean-Claude ROLAND Georges |
PRIEUR Niv.2 TONIN Julien Niv.2 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
23/01/2016 | Blanc | 0 | 1 | 41 - SPORT CANIN ST LAURENT-NOUAN | LEONI Jean-François | SIMON Rémi Niv. 2 GADOT Jean-Baptiste Niv. 1 |
23/01/2016 | Blanc | 0 | 2 | 41 - SPORT CANIN ST LAURENT-NOUAN | LEONI Jean-François | SIMON Rémi Niv. 2 GADOT Jean-Baptiste Niv. 1 |
23/01/2016 | Blanc | 0 | Brevet | 41 - SPORT CANIN ST LAURENT-NOUAN | LEONI Jean-François | SIMON Rémi Niv. 2 GADOT Jean-Baptiste Niv. 1 |
07/11/2015 | 240.000 | 9 | 2 | 41 - CLUB CYNOPHILE DU BLAISOIS | BERNARD Laurent | TAREFET Sofiane Niv. 3 NJOUMECK Leopold Niv. 1 GADOT Jean-Baptiste Niv. 1 |
29/08/2015 | 220.800 | 7 | 2 | 18 - C.E.C. ASNIERES-LES-BOURGES | BOSTVIRONNOIS Georges | LOISY Fabrice Niv. 2 GODOT Jean-Baptiste Niv. 1 FAVEREAUX Cédric Niv. 1 |
16/05/2015 | 224.400 | 7 | 2 | 45 - CERCLE CYNOPHILE DE BEAUCE | LEONI Jean-François | CHARRIER Sebastien Niv. 2 SHANMUGALINGAM Ajanthan Niv. 1 |
24/01/2015 | 238.200 | 6 | 2 | 41 - SPORT CANIN ST LAURENT-NOUAN | AMENDOLA Serge | AMENDOLA Alexandre Niv. 3 GADOT Jean-Baptiste Niv. 1 |
08/11/2014 | 235.600 | 4 | 2 | 41 - CLUB CYNOPHILE DU BLAISOIS | POIRIER Jean-Pierre | ORY François Niv. 2 ZANOLIN-DUPIN Jean Niv. 1 |
04/10/2014 | 258.000 | 4 | 2 | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES | POIRIER Jean-Pierre | |
21/06/2014 | 246.600 | 7 | 2 | 45 - EDUCATION ET SPORT CANIN ST-BRISSONNAIS | LENNE Fabrice | BOUZIDI Nabil Niv. 2 BEDIN Jean Christophe Niv. 2 DAVID Christopher Niv. 1 PRIEUR Gérald Niv. 2 |
25/01/2014 | 229.800 | 6 | 2 | 41 - SPORT CANIN ST LAURENT-NOUAN | SIMON Patrick | PRIEUR Gérald Niv. 2 SIMON Eric Niv. 2 |
05/10/2013 | 215.400 | 7 | 2 | 37 - RING CLUB SPORTIF DE C.U. DE LANGEAIS | BERNARD Laurent | SIMON Rémi Niv. 2 DOLTAIRE Olivier Niv. 2 |
28/09/2013 | 223.800 | 7 | 2 | 45 - CANIS CLUB D'INGRE | GORON Roger | CHARRIER Sebastien Niv. 3 BOSCH GARCIA Oriol Niv. 1 |
21/09/2013 | 238.800 | 6 | 2 | 37 - CLUB D'EDUCATION CANINE AMBOISIEN | PRIGENT Yvon | |
24/08/2013 | 241.200 | 8 | 2 | 18 - C.E.C. ASNIERES-LES-BOURGES | RIVIERE Michel | DUPUY Victorien Niv. 2 FAVEREAUX Cédric Niv. 1 |
09/02/2013 | Blanc | 0 | 2 | 41 - SPORT CANIN ST LAURENT-NOUAN | SIMON Patrick | BOUTET Gaêtan Niv. 2 DI MANNO Roger Niv. 1 |
19/01/2013 | Abandon | 0 | 2 | 37 - ENTENTE CANINE DE LUYNES | GLADIEUX Serge | DEPLAGNE Julien Niv. 2 MOINEL Rémy Niv. 1 |
14/07/2012 | 150.000 | 8 | 2 | 37 - CLUB TOURANGEAU DU CHIEN DE SPORT | CHIRAT Michel | HAMEL Eric Niv. 2 SARPEDON Jean Marie Niv. 2 |
30/06/2012 | 152.400 | 5 | 2 | 45 - EDUCATION CANINE ST PEROISE | SECRETAIN Pierre-Yves | HILT Mathieu Niv. 3 SIMON Rémi Niv. 2 PRIEUR Gérald Niv. 2 ROBERT Cyril Niv. 1 |
21/04/2012 | 192.600 | 8 | 2 | 41 - CERCLE CANIN MONTRICHARDAIS | AUBRY Frédéric | SIMON Rémi Niv. 2 DAVARD Yoann Niv. 1 |
28/01/2012 | 165.900 | 5 | 1 | 37 - ENTENTE CANINE DE LUYNES | RIVIERE Michel | BOUTET Gaêtan Niv. 2 DEPLAGNE Julien Niv. 1 |
24/09/11 | 128.650 | 7 | 1 | 45 - CANIS CLUB D'INGRE | GLADIEUX Serge | DUPUY Victorien Niv.3 ROYER Thomas Niv.1 |
30/07/11 | 154.450 | 6 | 1 | 45 - SPORT CANIN 45 | JOB Patrick | SARPEDON Jean Marie Niv.2 GRENIER JONATHAN Niv.1 |
17/07/11 | 167.000 | 3 | 1 | 37 - CLUB TOURANGEAU DU CHIEN DE SPORT | DETRAIT Jean | BOUTET Gaêtan Niv.2 ROYER Thomas Niv.1 |
14/05/11 | 91.400 | 0 | Brevet | 45 - CERCLE CYNOPHILE DE BEAUCE | LENNE Fabrice | DENIAU Dominique Niv.2 BOUTET Gaêtan Niv.2 DUBOIS Damien Niv.1 |