Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
08/07/2017 | 207.50 | 2 | 80 - EDUCANIS | BOCK Michel | 3 |
01/04/2017 | 217.50 | 7 | 02 - CANIN CLUB DE BUCY-LE-LONG | AEBISCHER Daniel | 3 |
03/09/16 | 242.00 | 5 | 77 - SPORTS ET LOISIRS CANINS DE TORCY | FIN Jean-Pierre | 3 |
28/05/16 | 269.00 | 2 | 76 - AMICALE CANINE DE MONTIVILLIERS | BUSSER Paul WATTHEE Eddy |
3 |
26/03/16 | 222.50 | - | 67 - CLUB CANIN SELESTAT | MOREAU Roger | 3 |
12/03/16 | 213.00 | - | 18 - C.C.D. SAINT DOULCHARD | RIVAL Christine | 3 |
26/09/2015 | 249.50 | - | 77 - SPORTS ET LOISIRS CANINS DE TORCY | AEBISCHER Daniel | 3 |
12/09/2015 | 266.00 | - | 77 - ENTENTE CYNOPHILE DE MOUROUX | BOISSEAU Michel | 3 |
27/06/2015 | Forfait | - | 59 - CLUB CYNOPHILE VILLENEUVOIS | RIETH Alfred | 3 |
24/05/2015 | 240.50 | - | 38 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE VIENNE - Champ. de France Beaucerons | VERVILLE Rolland | 3 |
14/03/2015 | 239.00 | 15 | 67 - CLUB CANIN SCHIRRHEIN SCHIRRHOFFEN - Sélectif | MUNTO Claude | 3 |
07/03/2015 | 192.00 | 16 | 45 - EDUCATION CANINE ST PEROISE - Sélectif | DEL PUPPO Jean-Marcel | 3 |
13/09/2014 | 264.50 | 2 | 77 - SPORTS ET LOISIRS CANINS DE TORCY | BERGEVIN Jean-Claude | 3 |
10/05/2014 | 286.50 | 1 | 51 - L'ESPOIR CANIN | DERVIN Yonnel | 3 |
03/05/2014 | Coupe : 213.75 Champ. : 229.250 |
- | 67 - TRAINING CLUB CANIN DE STRASBOURG - Champ. France | NOMINE Christelle SAVENDER-RANNE Carina (Finlande) |
Champ. France |
08/03/2014 | 217.00 | 14 | 49 - CHOLET EDUCATION CANINE - Sélectif | PILATE Alain | 3 |
01/03/2014 | 286.00 | 3 | 90 - CLUB CANIN 90 DANJOUTIN - Sélectif | ANICHINI Zina | 3 |
12/10/2013 | 220.50 | 5 | 51 - CLUB CANIN CHALONNAIS | CLERQUIN Brigitte | 3 |
25/05/2013 | 223.50 | 2 | 45 - EDUCATION ET SPORT CANIN ST-BRISSONNAIS - NE Beaucerons | BERGEVIN Jean-Claude | 3 |
04/05/2013 | Coupe : 237.75 Champ. : 244.070 |
- | 26 - SPORT CANIN VALENTINOIS - Champ. de France | RIVIERE Michel OLSEN Erling (Danemark) BERNARD Laurent |
Champ. France |
04/05/2013 | 256.50 | 2 | 02 - CANIN CLUB DE BUCY-LE- LONG | PAIN Alain | 3 |
23/03/2013 | 257.50 | 5 | 57 - CLUB CANIN SARREGUEMINES - Sélectif | BUSSER Paul | 3 |
16/03/2013 | 170.00 | - | 36 - C.E.C. DE VILLEDIEU SUR INDRE | BUSSER Paul | 3 |
27/10/2012 | 220.00 | 7 | 80 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'ABBEVILLE | CLERQUIN Brigitte | 3 |
09/06/2012 | 257.00 | 3 | 51 - CLUB REGIONAL DE DRESSAGE DU CHIEN UTILITAIRE DE REIMS | DERVIN Yonnel | 3 |
26/05/2012 | 246.00 | 4 | 23 - C E C DE LA SOUTERRAINE | VERVILLE Rolland | 3 |
17/03/2012 | 230.00 | 1 | 02 - CANIN CLUB DE BUCY-LE- LONG | AEBISCHER Daniel | 3 |
11/06/11 | 211.00 | 1 | 03 - CLUB DU CHIEN D'UTILITE DE COMMENTRY - NE Beaucerons | CAILLEAU Jean-Marc | 2 |