Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
09/04/16 | 166.00 | - | 57 - T.C.C. SAINT-AVOLD | CATTRYSSE Rudy (Belgique) | 3 |
19/03/16 | 160.00 | - | 67 - TRAINING CLUB CANIN DE SAVERNE | BOCK Michel | 3 |
13/06/2015 | 198.00 | 8 | 67 - CLUB CANIN DE MOMMENHEIM | AEBISCHER Daniel | 3 |
06/06/2015 | 265.50 | 4 | 67 - CLUB CANIN DE BISCHHEIM | RIETH Alfred | 3 |
04/04/2015 | 104.50 | - | 68 - ENTENTE CYNOPHILE DE LA VALLEE DE MUNSTER - Sélectif | DEL PUPPO Jean-Marcel | 3 |
14/03/2015 | 216.00 | 19 | 67 - CLUB CANIN SCHIRRHEIN SCHIRRHOFFEN - Sélectif | MUNTO Claude | 3 |
14/06/2014 | 160.00 | 3 | 68 - ENTENTE CYNO. LA VALLEE DE MUNSTER | BOCK Michel | 3 |
31/05/2014 | 227.00 | 3 | 67 - CLUB CANIN DE BISCHHEIM | BOCK Michel | 3 |
03/05/2014 | 209.00 | 11 | 67 - TRAINING CLUB CANIN DE STRASBOURG - Champ. France | NOMINE Christelle SAVENDER-RANNE Carina (Finlande) |
2 |
08/02/2014 | 263.50 | 2 | 67 - AMIS DU B.ALLEMAND GRAFFENSTADEN (A.B.A.G.) | RIETH Alfred | 2 |
28/09/2013 | 232.00 | 1 | 68 - ENTENTE CYNO. LA VALLEE DE MUNSTER – Champ. Régional | ROSER Bernard | 2 |
10/08/2013 | 257.00 | 3 | 54 - CLUB CANIN DE ROGEVILLE | BARQUISSEAU Joel | 2 |
06/04/2013 | 199.50 | 7 | 67 - CLUB CANIN DE MOMMENHEIM | CAILLEAU Jean-Marc | 2 |
23/03/2013 | 258.50 | 2 | 57 - CLUB CANIN SARREGUEMINES - Sélectif | BUSSER Paul | 2 |
02/06/2012 | 264.00 | 3 | 67 - CLUB CANIN DE BISCHHEIM | RIETH Alfred | 2 |