Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
23/07/2016 | 171.400 | 3 | 1 | 77 - CLUB AMILLIS SPORT CANIN | GORON Roger | QUINCHON Jonathan Niv. 2 DOYEN YOANN Niv. 1 OMNES Régis Niv. 2 |
11/06/2016 | 153.250 | 9 | 1 | 10 - CLUB CANIN DE ROMILLY | LICHTLE Bernard | CUYNET Alan Niv. 2 HERMANN Lonni-Anthony Niv. 2 |
02/04/2016 | 179.650 | 5 | 1 | 93 - CLUB CANIN DE NEUILLY SUR MARNE | PEPIN Serge | OMNES Régis Niv. 2 SIMON Eric Niv. 1 VANHOVE Grégory Niv. 2 |
06/02/2016 | 162.050 | 3 | 1 | 77 - CLUB AMILLIS SPORT CANIN | SCHOTT Alfred | BOUZIDI Nabil Niv. 2 DENIAU Dominique Niv. 2 |
25/07/2015 | 185.150 | 2 | 1 | 77 - CLUB AMILLIS SPORT CANIN | PITON Dominique SIMON Patrick |
BOUCHAKOUA Eric Niv. 2 BETANT Aurélien Niv. 1 OMNES Régis Niv. 2 LIEVIN Dimitri Niv. 1 |
04/04/2015 | 171.300 | 2 | 1 | 93 - CLUB CANIN DE NEUILLY SUR MARNE | JOB Patrick | AMENDOLA Alexandre Niv. 3 BETANT Aurélien Niv. 1 |
08/11/2014 | 154.350 | 4 | 1 | 77 - ENTENTE CYNOPHILE DE TOURNAN-GRETZ | SCHAFFNER Gilbert | AMENDOLA Alexandre Niv. 3 BOUCHAKOUA Eric Niv. 1 |
26/07/2014 | 171.450 | 5 | 1 | 77 - CLUB AMILLIS SPORT CANIN | JOB Patrick | OMNES Régis Niv. 2 BOUCHAKOUA Eric Niv. 1 |
05/07/2014 | 147.750 | 6 | 1 | 77 - USM VILLEPARISIS | AMENDOLA Serge | CHARRIER Sebastien Niv. 3 OLVERA Alvaro Niv. 2 HIRIDJEE BADOURALY Yaniss Niv. 1 |
05/04/2014 | 100.450 | 14 | 1 | 93 - CLUB CANIN DE NEUILLY SUR MARNE | CHIRAT Michel | ANGRAND Serge Niv. 2 FOUILLEUL Thierry Niv. 2 |
22/02/2014 | 133.450 | 9 | 1 | 91 - C.E.C. D'ETAMPES | SIMON Patrick | ANGRAND Serge Niv. 2 FAURE Frédéric Niv. 1 BOUCHAKOUA Eric Niv. 1 |
06/04/2013 | 92.850 | 0 | Brevet | 93 - CLUB CANIN DE NEUILLY SUR MARNE | SIMON Patrick LENNE Fabrice |
FOUILLEUL David Niv. 2 ANGRAND Serge Niv. 2 |