Date | TL | B | C | TLS | PF | Brevet | GPscc / pl. | Ech.1 / pl. | Ech.2 / pl. | Ech.3 / pl. | Dept - Club | Juges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/01/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72.00 | 37 - CLUB TOURANGEAU DU CHIEN DE SPORT | CHAUMILLON Didier PAIN Alain ROLAND Georges |
19/11/2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80.75 | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES | PERRET Pascal CHAUMILLON Didier |
05/03/2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62.00 | 41 - AMICALE DU CHIEN DE RECHERCHE DU PAYS DE CHAMBORD | CHIALI Alain CHAUMILLON Didier BERGEVIN Jean-Claude |
21/11/2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190.50 | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES | POTTIN Bernard CHAUMILLON Didier VACHER Jacques |
28/03/2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 119.00 | 89 - CERCLE CANIN DE L'AUXERROIS | POTTIN Bernard CHAUMILLON Didier ROLAND Georges |
28/02/2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 127.25 | 41 - AMICALE DU CHIEN DE RECHERCHE DU PAYS DE CHAMBORD | ROLAND Georges CHAUMILLON Didier BERGEVIN Jean-Claude |
03/01/2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92.00 | 17 - CLUB CYNOPHILE AUNISIEN | RIGAUD Bernard CHIALI Alain PARIS Noel |
20/12/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170.25 | 49 - CLUB CANIN SPORTIF ET D'EDUC. D'ANGERS | CHIALI Alain VACHER Jacques RIGAUD Bernard |
22/11/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94.50 | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES | CHIALI Alain RIGAUD Bernard PHALIPPOU Alain |
08/11/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87.50 | 18 - CLUB CANIN BERRUYER | BERGEVIN Jean-Claude PAIN Alain ROLAND Georges |
01/11/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 181.75 | 41 - CERCLE CANIN MONTRICHARDAIS | ROLAND Georges CHIALI Alain POTTIN Bernard |
25/10/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170.75 | 89 - CERCLE CANIN DE L'AUXERROIS | LAILLE Andre GISSELBRECHT Philippe CARRIERE Jean-Pierre |
13/09/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.25 | 03 - AMICALE CANINE DOMERATOISE | ROLAND Georges MARTIN Rene POTTIN Bernard |
08/03/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88.00 | 77 - C.E.C. VAUX LE PENIL | PHALIPPOU Alain VERVILLE Rolland LAILLE Andre |
22/02/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.00 | 41 - AMICALE DU CHIEN DE RECHERCHE DU PAYS DE CHAMBORD | ROLAND Georges CHAUMILLON Didier BERGEVIN Jean-Claude |
01/02/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89.00 | 45 - CERCLE CYNOPHILE DE BEAUCE | BERGEVIN Jean-Claude POTTIN Bernard PAIN Alain |
25/01/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 187.00 | 27 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'EVREUX | ROPP Jean-Marie ROLAND Georges BONNIN Dominique |
11/01/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92.50 | 37 - CLUB TOURANGEAU DU CHIEN DE SPORT | PAIN Alain CHAUMILLON Didier ROLAND Georges |
23/11/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 187.50 | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES | CHAUMILLON Didier PAIN Alain POTTIN Bernard |
09/11/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.00 | 18 - CLUB CANIN BERRUYER | BERGEVIN Jean-Claude LAUDIER Georges POTTIN Bernard |
26/10/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 154.50 | 86 - CLUB CANIN MELUSIN | BERGEVIN Jean-Claude PAIN Alain |
21/09/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91.25 | 86 - CYNO CLUB PICTAVE | CHAUMILLON Didier LAUDIER Georges PARIS Noel |
09/03/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74.00 | 77 - C.E.C. VAUX LE PENIL | BONNIN Dominique BERGEVIN Jean-Claude ROPP Jean-Marie |
23/02/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77.50 | 41 - AMICALE DU CHIEN DE RECHERCHE DU PAYS DE CHAMBORD | LAUDIER Georges ROLAND Georges |
26/01/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | 184.00 | - | 27 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'EVREUX | CARRIERE Jean-Pierre NICOLI Serge BONNIN Dominique |
12/01/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | 186.00 | - | 37 - CLUB TOURANGEAU DU CHIEN DE SPORT | ROPP Jean-Marie RIGAUD Bernard ROLAND Georges |
05/01/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80.00 | - | 17 - CLUB CYNOPHILE AUNISIEN | CHAUMILLON Didier CHIALI Alain RIGAUD Bernard |
15/12/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | 186.00 | - | 49 - CLUB CANIN SPORTIF ET D'EDUC. D'ANGERS | CHIALI Alain LAUDIER Georges PAIN Alain |
08/12/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | 176.00 | - | 86 - EDUC. ET SPORT CANINS CHATELLERAUDAIS | CHIALI Alain CHAUMILLON Didier VACHER Jacques |
01/12/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.50 | - | 49 - CLUB CYNOPHILE ANGEVIN | RIGAUD Bernard LAUDIER Georges ROLAND Georges |
10/11/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90.50 | - | 18 - CLUB CANIN BERRUYER | BOISSEAU Michel POTTIN Bernard ROLAND Georges |
27/10/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | 174.50 | - | 86 - CLUB CANIN MELUSIN | ROLAND Georges LAILLE Andre PAIN Alain |
24/03/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | 180.50 | - | 89 - CERCLE CANIN DE L'AUXERROIS | ROLAND Georges BERGEVIN Jean-Claude ROPP Jean-Marie |
10/03/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | 185.00 | - | 77 - C.E.C. VAUX LE PENIL | POTTIN Bernard BERGEVIN Jean-Claude MARTIN Rene |
26/02/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.00 | - | 41 - AMICALE DU CHIEN DE RECHERCHE DU PAYS DE CHAMBORD | ROLAND Georges LAUDIER Georges |
28/01/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.00 | - | 27 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'EVREUX | VACHER Jacques BERGEVIN Jean-Claude BONNIN Dominique |
14/01/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | 172.00 | - | 37 - CLUB TOURANGEAU DU CHIEN DE SPORT | LAUDIER Georges ROLAND Georges POTTIN Bernard |
07/01/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | 76.00 | - | 45 - CERCLE CYNOPHILE DE BEAUCE | ROLAND Georges PAIN Alain POTTIN Bernard |
17/12/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 97.50 | - | 49 - CLUB CANIN SPORTIF ET D'EDUC. D'ANGERS | PAIN Alain LAILLE Andre PARIS Noel |
26/11/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 191.00 | - | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES | BONNIN Dominique |
12/11/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 69.00 | - | 18 - CLUB CANIN BERRUYER - Champ. régional | BONNIN Dominique POTTIN Bernard |
06/11/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 188.50 | - | 61 - CLUB CANIN DU PERCHE - Champ. Régional | LAILLE Andre POTTIN Bernard JAFFRE Robert |
29/10/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 172.00 | - | 86 - CLUB CANIN MELUSIN - Champ. Régional | NICOLI Serge PAIN Alain ROLAND Georges |
10/09/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 159.00 | - | 03 - AMICALE CANINE DOMERATOISE | MEZZANATTO Jean-Bernard VACHER Jacques ROLAND Georges |
26/03/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 155.00 | - | 89 - CERCLE CANIN DE L'AUXERROIS | CARRIERE Jean-Pierre ROLAND Georges MANGIONE Bruno |
12/03/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 94.00 | - | 41 - CERCLE CANIN MONTRICHARDAIS | ROLAND Georges |
05/02/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 95.00 | - | 45 - CANIS CLUB D'INGRE | POTTIN Bernard ROLAND Georges LAUDIER Georges |
29/01/11 | - | - | - | - | - | - | - | 188.50 | - | - | 27 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'EVREUX | BONNIN Dominique TERRIER Roland LAILLE Andre |
15/01/11 | - | - | - | - | - | - | - | 181.00 | - | - | 37 - CLUB TOURANGEAU DU CHIEN DE SPORT | PAIN Alain JAFFRE Robert ROLAND Georges |
08/01/11 | - | - | - | - | - | - | - | 83.00 | - | - | 45 - CERCLE CYNOPHILE DE BEAUCE | NICOLI Serge BONNIN Dominique LAILLE Andre |
27/11/2010 | - | - | - | - | - | - | - | 168.00 | - | - | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES - Champ. Régional | BONNIN Dominique VACHER Jacques LAILLE Andre |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
05/07/2014 | 135.0 | 0 | Brevet | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES | MONICAULT Yves CHIALI Alain |
ATTRA Xavier Niv.2 DAVARD Yoann Niv.1 |
Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
01/09/2012 | 171.50 | 9 | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES – Champ. Régional | LAPEYRE Pascale | 1 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
04/10/2014 | 84.600 | 0 | Brevet | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES | POIRIER Jean-Pierre |