Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
18/03/2017 | 289.00 | 4 | 3 | 77 - LE MEE SPORT CANIN | WILLIG Jean-Maurice | ROSER Frédéric Niv.3 GREGORIEFF DAMIEN Niv.1 |
18/02/2017 | 324.50 | 5 | 3 | 77 - COULOMMIERS SPORT CANIN | RIVIERE Michel | HERBTS MAXIME Niv.3 ORTEGA-NOUARAULT ROMAN Niv.1 |
14/01/2017 | 262.00 | 6 | 3 | 95 - AMIS DU CHIEN BOXER D'ILE DE FRANCE (A.C.B.I.F.) | ALVES Celso | KOROLIS Dimitris Niv.3 GREGORIEFF DAMIEN Niv.1 |
17/09/2016 | 310.50 | 5 | 3 | 78 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'ELANCOURT | CRAVA ANTONIO | LANGLOIS Willam Niv.1 GREGORIEFF DAMIEN Niv.1 GAWRON Marcin Niv.1 |
04/09/2016 | 316.60 | 2 | 3 | 41 - EDUCATION ET SPORT CANIN | CARRIERE Jean-Pierre | ZWILLING François Niv.3 RAVON Raphaël Niv.1 |
02/07/2016 | 325.50 | 3 | 3 | 77 - AMICALE CANINE DE LA VALLEE DU LOING | DERVIN Yonnel SAIA Alexandro |
BEDIN Jean-Christophe Niv.1 FOUILLEUL David Niv.1 |
04/07/2015 | 342.00 | 7 | 3 | 77 - AMICALE CANINE DE LA VALLEE DU LOING | HUBERT Stephane SAIA Alexandro |
LAUTREY Benjamin Niv.1 BEDIN Jean-Christophe Niv.1 |
06/04/2015 | 271.00 | 3 | 2 | 10 - LES CROCS DU MERIOT | LANGLOIS William | MOREAU Ludovic Niv.2 MACZKA Franck Niv.1 |
07/03/2015 | 239.00 | 7 | 2 | 45 - CANIS CLUB D'INGRE | PITON Dominique | GIROUX Cyrille Niv.3 LOMBARD Romain Niv.1 |
10/03/2012 | 123.00 | 15 | 1 | 45 - CANIS CLUB D'INGRE - Challenge Destailleur | LANGLOIS William | DAVARD Yoann Niv.3 DI MANNO Roger Niv.3 |
10/03/2012 | 96.50 | 0 | Brevet | 45 - CANIS CLUB D'INGRE - Challenge Destailleur | LANGLOIS William | DAVARD Yoann Niv.3 DI MANNO Roger Niv.3 |
Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
04/03/2017 | 286.550 | 11 | 3 | 77 - AMICALE CANINE DE LA VALLEE DU LOING | BOSTVIRONNOIS Georges | BLAIS Dominique Niv. 2 DEHUREAU Alexis Niv. 1 |
11/10/2014 | 317.625 | 8 | 3 | 91 - AMICALE CANINE RIS ORANGIS 91 | GORON Roger | BAROLIN Jean Charles Iguël Niv. 2 BOUGHLAME Youssef Niv. 1 BAROLIN Jean Charles Miguël Niv. 2 LOMBARD Romain Niv. 1 |
14/06/2014 | 347.937 | 10 | 3 | 77 - ENTENTE CYNOPHILE DE MOUROUX | BARQUISSEAU Joël BOISSEAU Michel |
HIRIDJEE BADOURALY Yaniss Niv. 1 CONTIGNON Nicolas Niv. 2 |
22/02/2014 | 347.149 | 5 | 3 | 91 - C.E.C. D'ETAMPES | SIMON Patrick | ANGRAND Serge Niv. 2 FAURE Frédéric Niv. 1 BOUCHAKOUA Eric Niv. 1 |
13/07/2013 | 245.400 | 5 | 2 | 37 - CLUB TOURANGEAU DU CHIEN DE SPORT | MARTIN Richard | MONESTIE Marc Niv. 3 LEROY Cédric Niv. 1 |
22/06/2013 | 269.400 | 6 | 2 | 77 - ENTENTE CYNOPHILE DE MOUROUX | TISSERAND Camille | KURAS THIBAULT Niv. 2 QUINCHON Jonathan Niv. 1 |
25/05/2013 | 244.300 | 4 | 2 | 77 - EDUCATION ET SPORT CANIN VILLEMEROIS | DOPP Claude CAVAILLE Eric |
LECONTE Timothée Niv. 2 KURAS THIBAULT Niv. 2 BEDIN Jean Christophe Niv. 2 |
02/03/2013 | 263.400 | 4 | 2 | 91 - C.E.C. D'ETAMPES | LENNE Fabrice | PRIEUR Gérald Niv. 2 ANGRAND Serge Niv. 2 |
29/09/2012 | 253.000 | 4 | 2 | 45 - CANIS CLUB D'INGRE | VOLLE Eric | DAVARD Yoann Niv. 2 MOINEL Rémy Niv. 1 |
01/09/2012 | 186.800 | 1 | 1 | 91 - CLUB DU CHIEN D'OLLAINVILLE | CARRIERE Jean-Pierre | CHARRIER Sebastien Niv. 2 ROBERT Cyril Niv. 1 BAROLIN Jean Charles Miguël Niv. 2 |
14/07/2012 | 163.700 | 9 | 1 | 37 - CLUB TOURANGEAU DU CHIEN DE SPORT | CHIRAT Michel | HAMEL Eric Niv. 2 SARPEDON Jean Marie Niv. 2 |
30/06/2012 | 169.750 | 8 | 1 | 77 - USM VILLEPARISIS | BOUTERIGE Jean-Claude | CHARRIER Sebastien Niv. 2 AMY Christopher Niv. 2 KURAS THIBAULT Niv. 1 CHARRIER Sebastien Niv. 2 |
28/04/2012 | 0.000 | 0 | 1 | 91 - AMICALE CYNOPHILE DE MARCOUSSIS | LENNE Fabrice | BORDIER Cyril Niv. 2 GUILLOTEAU Pascal Niv. 2 |
12/11/11 | 165.350 | 4 | 1 | 77 - LE MEE SPORT CANIN | SCHOTT Alfred | CADOUX FLORIAN Niv.2 GIROUX Cyrille Niv.2 |
15/10/11 | 189.500 | 1 | 1 | 41 - EDUCATION ET SPORT CANIN | TISSERAND Camille | BOUTET Gaêtan Niv.2 ROYER Thomas Niv.1 |