Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
07/09/2019 | 198.00 | 10 | 54 - CLUB CANIN LUNEVILLOIS – Champ. Régional | BEYER Michel | 3 |
25/05/2019 | 199.00 | 3 | 67 - TRAINING CLUB CANIN DE STRASBOURG | AEBISCHER Daniel ARAGON Jean-Louis |
3 |
23/09/2018 | 199.50 | - | 54 - CLUB CANIN LUNEVILLOIS | WATTHEE Eddy | 3 |
23/06/2018 | 266.00 | - | 57 - ASSOCIATION CANINE DE HELLIMER | AEBISCHER Daniel | 3 |
10/03/2018 | 208.00 | 6 | 57 - CLUB CANIN DE MONTIGNY-LES-METZ | CLERQUIN Brigitte | 3 |
21/10/2017 | 183.00 | - | 88 - CLUB CANIN DEODATIEN | FIN Jean-Pierre | 3 |
16/09/2017 | 162.00 | - | 54 - CLUB CYNOPHILE DU TOULOIS | AEBISCHER Daniel | 3 |
09/09/2017 | 206.00 | 8 | 88 - TRAINING CLUB CANIN DE LA MOSELOTTE | FIN Jean-Pierre | 3 |
24/06/2017 | 150.50 | - | 57 - CLUB CANIN CANINE ATTITUDE | WATTHEE Eddy | 3 |
06/05/2017 | 200.50 | - | 67 - TRAINING CLUB CANIN DE STRASBOURG - Coupe de France | PILATE Alain Christian STEINLECHNER (AUTRICHE) |
2 |
15/04/2017 | 265.50 | - | 57 - T.C.C. SAINT-AVOLD | WATTHEE Eddy | 2 |
08/10/16 | 266.00 | 1 | 67 - T.C.C. SARREWERDEN | BERGEVIN Jean-Claude | 2 |
03/09/16 | 224.50 | - | 88 - C.C. DE MIRECOURT – Champ. Régional | BERGEVIN Jean-Claude | 2 |
13/08/16 | 232.00 | 3 | 57 - T.C.C. FRANCALTROFF | BOCK Michel | 2 |
18/06/16 | 233.00 | 2 | 57 - ASSOCIATION CANINE DE HELLIMER | AEBISCHER Daniel | 2 |
28/05/16 | 236.50 | 1 | 67 - TRAINING CLUB CANIN DE STRASBOURG | BOCK Michel ARAGON Jean-Louis |
2 |
14/05/16 | 240.00 | 1 | 57 - CLUB CANIN DE MONTIGNY-LES-METZ | RIVIERE Michel | 2 |
02/04/16 | 256.00 | 2 | 57 - CLUB CANIN STE-MARIE-AUX-CHENES | AEBISCHER Daniel | 2 |
21/11/2015 | 223.00 | - | 54 - CLUB CANIN DE SOMMERVILLER | BOISSEAU Michel | 2 |
12/09/2015 | 220.00 | - | 88 - TRAINING CLUB CANIN DE LA MOSELOTTE | CLERQUIN Brigitte | 2 |
05/09/2015 | 222.00 | - | 57 - TRAINING CLUB CANIN FOLSCHVILLER - Champ. Régional | AEBISCHER Daniel BOCK Michel |
2 |
13/06/2015 | 255.00 | 1 | 67 - CLUB CANIN DE MOMMENHEIM | AEBISCHER Daniel | 1 |
25/04/2015 | 238.50 | 4 | 54 - CLUB CANIN DE PONT-A-MOUSSON | BOISSEAU Michel | 1 |