Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
---|---|---|---|---|---|---|
21/11/2015 | 244.200 | 6 | 2 | 34 - EDUCATION CANINE PALAVASIENNE | MOUCHEGHIAN Tony | OCARD Lionel Niv. 2 ROUAUX Chris Niv. 1 |
23/05/2015 | 251.800 | 4 | 2 | 81 - CLUB CANIN PAYRIN AUGMONTEL | BOSTVIRONNOIS Georges | TABOUCHE Samir Niv. 2 BAGNOLATI Thomas Niv. 2 |
23/08/2013 | 217.600 | 2 | 2 | 83 - SPORTING CLUB CANIN DU REVEST | SAORIN Daniel | KORBER Thomas Niv. 3 ALAZARD Andy Niv. 1 |
06/07/2013 | 256.000 | 3 | 2 | 34 - CLUB CANIN DE MAUGUIO CARNON | CHEVALIER Bernard | CHARRET Lionel Niv. 2 MARTINEZ Laurent Niv. 2 |
09/03/2013 | 182.400 | 9 | 1 | 34 - EDUCATION CANINE PALAVASIENNE - Coupe des Clubs | BEYER Michel | BAUSMAYER Adrien Niv. 2 LECOMTE Romain Niv. 1 |
20/10/2012 | 175.800 | 3 | 1 | 11 - CLUB CANIN CHAURIEN HALT'O'CROC | MARTIN Richard | GOURDAIN Meddi Niv. 2 LEYMARIE Guillaume Niv. 2 ESCAFFRE Jean Paul Niv. 1 |
10/03/2012 | 175.800 | 10 | 1 | 34 - SPORTING CLUB CANIN 113 - Coupe des Clubs | FONTAINE Daniel | ISSARTE Eric Niv. 3 WILLIATE Romain Niv. 1 |
25/02/2012 | 89.800 | 0 | Brevet | 34 - CLUB CANIN DE MAUGUIO CARNON | BOSTVIRONNOIS Georges TOUY Philippe |
CEYTE Sébastien Niv. 2 MARTINEZ Laurent Niv. 2 SCHATTEMAN Grégory Niv. 2 |